着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マイネルグロン | 牡6 | 石神深一 | 4:23.9 | 287.2 | 04-03-02-01 | 13.5 | 45.53 | 62.0 | 516(±0) | 1 | 1.2 | 青木孝文 | 4135万 | |
2 | 8 | 10 | エコロデュエル | 牡5 | 草野太郎 | 4:25.1 | 7 | 286.2 | 08-08-05-05 | 13.6 | 45.73 | 60.0 | 476(+2) | 5 | 16.7 | 岩戸孝樹 | 1610万 |
3 | 7 | 8 | ロックユー | セン6 | 西谷誠 | 4:26.1 | 6 | 287.6 | 06-06-05-06 | 13.6 | 45.91 | 60.0 | 448(+10) | 2 | 6.7 | 中内田充正 | 1005万 |
4 | 6 | 6 | ニシノデイジー | 牡8 | 五十嵐雄祐 | 4:26.4 | 285.4 | 01-01-02-03 | 13.7 | 45.95 | 62.0 | 506(+2) | 3 | 10.3 | 高木登 | 620万 | |
5 | 5 | 5 | トライフォーリアル | セン7 | 中村将之 | 4:26.8 | 285.9 | 06-06-07-07 | 13.7 | 46.02 | 60.0 | 490(±0) | 10 | 146.1 | 萩原清 | 410万 | |
6 | 8 | 9 | ワンダークローバー | 牡6 | 高田潤 | 4:26.8 | 285.9 | 08-08-09-07 | 13.7 | 46.02 | 60.0 | 470(-8) | 9 | 86.8 | 森田直行 | ||
7 | 7 | 7 | ネビーイーム | 牡6 | 小牧加矢太 | 4:26.9 | 286.0 | 02-02-01-02 | 13.7 | 46.04 | 60.0 | 534(+4) | 8 | 51.2 | 佐々木晶三 | ||
8 | 1 | 1 | ジェミニキング | セン8 | 小野寺祐太 | 4:27.1 | 286.3 | 05-05-08-09 | 13.7 | 46.07 | 61.0 | 492(±0) | 4 | 15.7 | 庄野靖志 | ||
9 | 2 | 2 | エイシンクリック | 牡10 | 黒岩悠 | 4:29.4 | 286.8 | 10-10-10-10 | 13.8 | 46.47 | 61.0 | 480(+4) | 7 | 46.7 | 坂口智康 | ||
中 | 3 | 3 | マッスルビーチ | 牡8 | 森一馬 | - | - | 03-03-04-03 | - | - | 60.0 | 486(-14) | 6 | 33.7 | 鈴木孝志 |
1マイル 1分 44秒 4 4F 51.8 - 3F 38.6 |
PCI3:286.67 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 120 | 1 |
複勝 | 4 | 100 | 1 |
8 | 140 | 2 | |
10 | 170 | 4 | |
枠連 | 4-8 | 640 | 3 |
馬連 | 4-10 | 630 | 3 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-10 | 670 | 3 |
ワイド | 4-8 | 190 | 2 |
4-10 | 240 | 3 | |
8-10 | 530 | 7 | |
三連複 | 4-8-10 | 880 | 3 |
三連単 | 4-10-8 | 2,500 | 7 |
1コーナー | (2周目)(*6,7)-3,4-1(5,8)-(9,10)-2 |
2コーナー | (2周目)(*6,7)-(3,4)-1-(5,8)-(9,10)-2 |
3コーナー | (3周目)7(6,4)-3=(8,10)5,1,9=2 |
4コーナー | (3周目)4-7-(6,3)10-8-(5,9)-1=2 |