阪神3140メートル障害芝 過去1年分のデータ分析
対象期間:2023年10月5日~2023年10月5日以降の阪神競馬場の3140メートル障害芝の条件で実施されたJRA(日本中央競馬会)を対象とし、複勝圏内回数順に 過去のデータより、騎手別、種牡馬別、母父別、調教師別、単勝人気順、馬番別、枠番別に勝ち回数、複勝圏内回数、勝率、連対率、複勝率を算出しています。データ予想用にまとめています。
同条件では京都ジャンプステークス,阪神ジャンプステークス,三木ホースランドパークジャンプステークスが実施されています。
騎手 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森一馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
西谷誠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
小野寺祐太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
牡馬 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
キズナ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
ジャスタウェイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
ハービンジャー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
母父 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
Dansili | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
Country Reel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
シンボリクリスエス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
調教師 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
中竹和也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | |
坂口智康 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
単勝人気順 |
|||||||||
10人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
1番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
5番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
2番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
馬番 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
4番 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
8番 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
2番 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
枠番 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
4枠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
7枠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
2枠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |