阪神3140メートル障害芝 過去1年分のデータ分析
対象期間:2022年12月2日~2022年12月2日以降の阪神競馬場の3140メートル障害芝の条件で実施されたJRA(日本中央競馬会)を対象とし、複勝圏内回数順に 過去のデータより、騎手別、種牡馬別、母父別、調教師別、単勝人気順、馬番別、枠番別に勝ち回数、複勝圏内回数、勝率、連対率、複勝率を算出しています。データ予想用にまとめています。
同条件では京都ジャンプステークス,阪神ジャンプステークス,三木ホースランドパークジャンプステークスが実施されています。
騎手 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平沢健治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | |
西谷誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
難波剛健 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
小牧加矢太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
上野翔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
牡馬 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
ジャングルポケット | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
ロードカナロア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
ルーラーシップ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
ダイワメジャー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
キズナ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
ゴールドシップ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
母父 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
ダンスインザダーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
シンボリクリスエス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
クロフネ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
Singspiel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
ダンシングブレーヴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
キングカメハメハ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
調教師 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
武英智 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
松下武士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
清水久詞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
佐々木晶三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
森田直行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
新開幸一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
単勝人気順 |
|||||||||
10人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
1番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
3番人気 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
馬番 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
2番 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | |
11番 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
4番 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
3番 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
1番 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
枠番 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
2枠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | |
7枠 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
4枠 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
3枠 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
1枠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |