KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 7歳馬東川公則騎乗 の成績一覧(2014年以降)・・・218回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2020/03/18 笠松 ダ1400右 サラ系C17組 10 5 6 10 172.5 キサナドゥー 東川公則 湯前良人 446(±0) 54.0 12-12-11 1:31.7 38.3 +3.1
2020/03/06 笠松 ダ1400右 サラ系C8組 6 5 5 10 73.2 キョウワニケ 東川公則 花本正三 473(+1) 54.0 05-06-06-06 1:31.0 39.8 +0.8
2019/12/27 笠松 ダ1800右 寒凪特別 B1 6 6 6 3 5.6 ピースフォーエバー 東川公則 後藤佑耶 506(+4) 56.0 03-03-03-02 1:57.4 39.4 +1.0
2019/11/21 笠松 ダ1600右 晩秋特別 8 4 4 6 24.5 マラカイトスター 東川公則 伊藤強一 491(+4) 54.0 05-07-08 1:45.0 39.1 +2.1
2019/11/19 笠松 ダ1400右 馬籠賞 A4B3 1 2 2 2 4.0 ピースフォーエバー 東川公則 後藤佑耶 502(+4) 56.0 04-05-04-05 1:29.9 37.1 0.0
2019/11/05 笠松 ダ1400右 サラ系B3組 3 8 10 2 2.5 ピースフォーエバー 東川公則 後藤佑耶 498(-3) 56.0 05-04-03 1:29.2 39.8 +0.5
2019/10/25 笠松 ダ1400右 サラ系C4組 8 2 2 9 85.1 トップインパクト 東川公則 後藤佑耶 435(+9) 56.0 09-09-09 1:31.4 40.0 +2.6
2019/10/22 笠松 ダ1400右 かずよし1歳記念 8 1 1 8 220.5 エアルコンクエスト 東川公則 後藤正義 434(-6) 54.0 08-09-09 1:34.2 41.3 +2.5
2019/10/22 笠松 ダ1400右 畜産フェア特別 3 5 5 2 3.4 ピースフォーエバー 東川公則 後藤佑耶 501(+2) 56.0 07-05-05 1:28.3 39.0 +1.2
2019/10/11 笠松 ダ1400右 サラ系C4組 4 6 6 5 26.1 トップインパクト 東川公則 後藤佑耶 426(±0) 56.0 05-05-05-05 1:30.6 38.3 +1.6
2019/10/08 笠松 ダ800右 サラ系C15組 6 4 4 8 277.1 エアルコンクエスト 東川公則 後藤正義 440(+2) 54.0 37.0 +2.0
2019/10/08 笠松 ダ1400右 サラ系B3組 1 2 2 4 7.7 ピースフォーエバー 東川公則 後藤佑耶 499(+2) 56.0 05-04-03-02 1:28.2 38.3 -0.2
2019/10/03 名古屋 ダ1400右 C4組 8 6 8 10 113.6 タラレバ 東川公則 安部幸夫 456(-2) 56.0 08-08-07 1:33.4 39.5 +1.3
2019/09/25 笠松 ダ1400右 サラ系C14組 8 2 2 7 211.2 エアルコンクエスト 東川公則 後藤正義 438(+8) 54.0 05-08-08 1:34.9 40.6 +2.3
2019/09/15 高知 ダ1300右 土佐のオナガドリ特別 8 6 7 8 93.0 ジェットシティ 東川公則 松木啓助 486(+5) 54.0 07-08-09-09 1:29.0 41.3 +2.3
2019/09/15 高知 ダ1300右 ファイナルレース 2 2 2 6 16.5 ルーヴルヴォイス 東川公則 宮路洋一 458(-8) 54.0 07-07-07-06 1:27.2 41.2 0.0
2019/09/08 高知 ダ1300右 C3ハ 7 2 2 5 31.2 ジェットシティ 東川公則 松木啓助 481(-5) 54.0 07-08-08-08 1:26.6 40.1 +2.4
2019/09/07 高知 ダ1400右 AB混合 8 4 4 7 67.0 ダノンブライト 東川公則 別府真司 482(-2) 55.0 06-06-06-08 1:34.2 42.4 +3.1
2019/09/01 高知 ダ1300右 晩夏の夜の夢特別 8 2 2 4 20.8 ジャストフォーユー 東川公則 川野勇馬 462(+6) 56.0 09-09-09-08 1:26.4 40.5 +2.6
2019/08/31 高知 ダ1300右 C3ー4 8 4 4 8 31.0 ジェットシティ 東川公則 松木啓助 486(-1) 54.0 04-05-08-10 1:28.4 42.5 +3.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る