KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
3着 池添謙一騎乗 阪神ダートの成績一覧(1998年度)・・・22回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1998/12/27 阪神 ダ1200右 3歳上500万下 3 6 11 2 4.5 タヤスクレスピン 池添謙一 中村好夫 460(-8) 56.0 05-04 1:12.6 37.3 +0.2
1998/12/27 阪神 ダ1400右 3歳上900万下 3 6 11 8 22.1 コンゴウビジン 池添謙一 田所清広 444(-6) 52.0 07-06 1:25.6 37.8 +0.7
1998/12/19 阪神 ダ1200右 3歳上900万下 3 7 7 5 12.3 エイシンストーム 池添謙一 坂口正則 484(-2) 56.0 10-09 1:13.1 36.2 +1.5
1998/12/12 阪神 ダ1200右 3歳上500万下 3 6 6 2 3.8 マコトヒエン 池添謙一 野村彰彦 464(-2) 54.0 08-07 1:13.1 36.3 +0.3
1998/10/04 阪神 ダ1800右 3歳上900万下 3 5 9 7 14.9 ジョーヴ 池添謙一 音無秀孝 436(-8) 55.0 03-02-03-02 1:51.9 37.4 +0.7
1998/10/03 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 3 6 11 8 38.5 ビックフォーラム 池添謙一 松田博資 478(+2) 51.0 12-11 1:27.5 38.0 +0.6
1998/10/03 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 3 1 1 7 24.5 ジーゲットシチー 池添謙一 大沢真 458(-2) 53.0 04-06 1:14.4 37.0 +0.4
1998/09/27 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 3 5 7 7 17.2 タヤスウェイブ 池添謙一 白井寿昭 456(-6) 53.0 10-10-07-06 1:53.8 36.8 +0.2
1998/09/26 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 3 3 3 2 4.0 プリマ 池添謙一 松田博資 460(-2) 51.0 09-08-13-09 1:52.5 36.7 +0.9
1998/09/26 阪神 ダ1400右 3歳上500万下 3 1 1 2 4.4 シンイエローダイヤ 池添謙一 柴田光陽 470(+4) 53.0 01-01 1:24.0 37.6 +0.8
1998/09/19 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 3 3 6 10 43.7 ラガーライデン 池添謙一 領家政蔵 484(-2) 53.0 03-02-02-04 1:56.7 40.2 +1.2
1998/08/09 阪神 ダ1400右 3歳上500万下 3 4 4 3 7.4 トップサージャン 池添謙一 鹿戸幸治 436(-2) 54.0 05-05 1:23.9 36.0 +0.5
1998/08/08 阪神 ダ1400右 3歳上500万下 3 5 5 3 14.9 ハイグレードマリー 池添謙一 鶴留明雄 444(-4) 52.0 09-08 1:26.0 36.8 +1.7
1998/08/02 阪神 ダ1400右 3歳上500万下 3 3 3 2 3.7 ビッグマキバオー 池添謙一 白井寿昭 478(+20) 52.0 04-04 1:25.8 37.6 +0.7
1998/08/02 阪神 ダ1800右 3歳上500万下 3 2 2 4 7.4 チョウカイクラウン 池添謙一 鶴留明雄 468(+2) 54.0 05-06-07-05 1:53.5 38.1 +0.1
1998/07/26 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 3 7 7 8 83.3 スターゴシップ 池添謙一 武邦彦 450(-4) 52.0 05-07-08-08 1:55.7 38.3 +0.3
1998/07/25 阪神 ダ1400右 3歳上500万下 3 7 8 3 6.4 トップサージャン 池添謙一 鹿戸幸治 438(±0) 54.0 04-04 1:26.2 37.6 +0.2
1998/07/25 阪神 ダ1200右 3歳上500万下 3 5 5 3 6.2 ビコーミニスター 池添謙一 柳田次男 450(+6) 54.0 03-03 1:12.3 36.3 +0.2
1998/07/11 阪神 ダ1400右 4歳上500万下 3 8 8 7 48.2 ハイグレードマリー 池添謙一 鶴留明雄 442(+8) 52.0 07-05 1:25.6 37.7 +0.3
1998/07/04 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 3 5 5 6 60.0 ワンダーカデンツァ 池添謙一 領家政蔵 468(+4) 52.0 06-05 1:27.0 38.4 +0.7
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る