KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 横山秀男所有 の成績一覧(1990年度)・・・62回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1990/12/02 中山 芝2600右 美浦特別 1 5 5 1 2.8 パナシア 杉浦宏昭 二本柳俊夫 484(+4) 57.0 04-03-03-02 2:42.2 35.0 -0.1
1990/12/02 中京 芝1800左 3歳上500万下 11 6 11 5 8.7 バロール 浜野谷憲尚 高橋英夫 438(-2) 52.0 03-03-03-04 1:52.8 39.1 +1.0
1990/11/18 福島 ダ1700右 3歳上500万下 11 7 9 10 40.6 ザンサス 細川英二 高橋英夫 472(-2) 55.0 11-11-10-11 1:52.2 41.7 +4.0
1990/11/17 東京 芝2000左 初冬特別 6 1 1 1 2.6 パナシア 杉浦宏昭 二本柳俊夫 480(-2) 57.0 06-08-05 2:03.8 35.0 +0.7
1990/11/11 福島 ダ1700右 3歳未勝利 10 8 12 9 34.0 ジャグラー 田面木博公 高松邦男 512(+2) 55.0 08-08-10-08 1:50.0 40.7 +2.4
1990/11/10 東京 芝1400左 3歳上500万下 5 8 11 3 6.8 バロール 岡部幸雄 高橋英夫 440(-2) 55.0 03-04 1:24.7 36.5 +0.7
1990/11/10 福島 ダ1700右 3歳未勝利 4 2 2 10 17.0 ザンサス 浜野谷憲尚 高橋英夫 474(+4) 52.0 08-08-08-08 1:49.8 39.8 +0.4
1990/11/04 東京 芝1800左 2歳新馬 8 3 3 8 42.5 デミアン 小野次郎 高松邦男 440(±0) 52.0 05-07-07 1:58.5 40.1 +2.3
1990/10/28 福島 ダ1700右 3歳未勝利 9 8 12 7 16.4 ジャグラー 田面木博公 高松邦男 510(+6) 55.0 10-09-08-08 1:50.7 40.8 +2.3
1990/10/27 東京 芝2000左 秋嶺賞 2 6 6 2 4.5 パナシア 杉浦宏昭 二本柳俊夫 482(+2) 58.0 04-04-04 2:00.6 35.6 +0.2
1990/10/21 東京 芝1400左 3歳上500万下 8 8 10 1 3.2 バロール 岡部幸雄 高橋英夫 442(±0) 55.0 03-05 1:24.4 36.4 +1.3
1990/10/21 福島 ダ1700右 3歳未勝利 5 3 3 10 101.8 ザンサス 浜野谷憲尚 高橋英夫 470(+4) 52.0 10-10-10-08 1:50.9 40.2 +1.2
1990/10/20 福島 ダ1700右 3歳未勝利 7 4 4 5 10.6 ジャグラー 田面木博公 高松邦男 504(+6) 55.0 08-08-07-06 1:51.5 40.6 +1.7
1990/10/07 東京 小雨 芝2200左 赤富士賞 1 3 3 4 5.9 パナシア 杉浦宏昭 二本柳俊夫 480(-12) 57.0 03-03-03-03 2:13.4 35.5 -0.1
1990/10/07 東京 小雨 芝1400左 3歳上500万下 3 4 4 3 5.4 バロール 岡部幸雄 高橋英夫 442(+8) 55.0 02-02 1:22.8 36.0 +0.1
1990/10/07 福島 芝1800右 3歳未勝利 8 8 10 10 42.6 ザンサス 浜野谷憲尚 高橋英夫 466(+2) 52.0 04-06-09-09 1:51.6 37.6 +1.5
1990/10/06 福島 小雨 ダ1700右 3歳未勝利 4 1 1 4 10.0 ジャグラー 小野次郎 高松邦男 498(-6) 53.0 04-04-04-03 1:50.1 39.4 +1.0
1990/09/23 中山 ダ1800右 3歳未勝利 6 7 8 4 10.8 ジャグラー 田面木博公 高松邦男 504(-2) 55.0 08-08-09-08 1:58.6 40.5 +1.4
1990/09/22 中山 芝1800右 3歳未勝利 7 1 1 9 59.1 ザンサス 田中勝春 高橋英夫 464(-8) 53.0 10-10-10-10 1:51.2 36.6 +1.6
1990/09/09 函館 芝2500右 みなみ北海道S 5 1 1 3 4.5 パナシア 杉浦宏昭 二本柳俊夫 492(±0) 57.0 02-02-04-04 2:36.0 37.2 +0.7
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る