KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
3着 松田大作騎乗 の成績一覧(2000年度)・・・24回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2000/11/25 中京 ダ1000左 2歳新馬 3 5 9 3 6.7 ラヴァーズ 松田大作 佐々木晶三 434(±0) 53.0 03-03 1:02.4 37.8 +1.3
2000/11/12 福島 ダ1700右 3歳未勝利 3 2 2 3 11.2 ホーマンハンター 松田大作 松元茂樹 480(-6) 55.0 02-02-02-01 1:48.1 38.5 +0.2
2000/11/11 福島 芝2000右 3歳未勝利 3 3 6 2 5.1 ロングバレリーナ 松田大作 北橋修二 438(+2) 53.0 08-09-08-05 2:05.2 37.7 +0.3
2000/11/04 福島 芝1200右 3歳未勝利 3 6 12 3 6.1 メイショウウッズ 松田大作 飯田明弘 436(+2) 55.0 05-05 1:12.4 37.1 +0.4
2000/11/04 福島 ダ1000右 3歳未勝利 3 6 8 2 3.4 サクセスパール 松田大作 北橋修二 454(±0) 53.0 02-03 1:00.3 36.5 +0.1
2000/10/15 福島 芝1700右 3歳未勝利 3 4 5 3 5.3 ワールドマンノオー 松田大作 松元茂樹 478(-8) 55.0 07-06-05-04 1:46.0 38.2 +0.1
2000/10/14 福島 芝1800右 3歳未勝利 3 6 12 5 9.3 エイティカラー 松田大作 武宏平 434(-6) 53.0 02-03-03-03 1:52.1 37.0 +0.4
2000/10/07 福島 ダ1700右 3歳未勝利 3 8 11 3 4.6 フェアリーアフラン 松田大作 佐々木晶三 434(-6) 53.0 04-04-02-03 1:49.9 40.5 +0.4
2000/10/03 名古屋 ダ1400右 名古屋ChCマスカッ 3 6 7 3 シークレットクロウ 松田大作 佐々木晶三 458(-6) 54.0 1:30.3 +0.5
2000/08/20 小倉 芝1200右 2歳未勝利 3 5 5 3 3.8 ハルキストーン 松田大作 佐々木晶三 432(-2) 53.0 05-05 1:11.6 37.2 +0.3
2000/07/29 小倉 芝1200右 足立山特別 3 8 12 2 5.0 サイレントクルーズ 松田大作 松元省一 468(+2) 57.0 12-11 1:08.5 34.4 +0.2
2000/04/15 阪神 ダ1400右 3歳500万下 3 6 12 6 18.8 ネオマックイーン 松田大作 佐々木晶三 402(+2) 53.0 13-11 1:25.9 37.1 +0.1
2000/04/01 阪神 芝1400右 3歳未勝利 3 8 16 6 12.9 トウカイキュート 松田大作 松元省一 430(±0) 53.0 12-09 1:23.8 36.5 +0.4
2000/03/25 中京 ダ1700左 4歳上500万下 3 5 10 5 10.2 アニーズラブ 松田大作 西浦勝一 448(-2) 55.0 13-12-08-08 1:49.5 39.4 +0.6
2000/03/11 中京 芝1700左 寒狭川特別 3 3 4 9 19.2 タイガーホーラー 松田大作 飯田明弘 472(±0) 56.0 09-10-10-07 1:43.0 34.9 +0.1
2000/03/08 笠松 ダ1400右 たんぽぽ賞(中央交流 3 3 3 5 サマーミステリー 松田大作 土門一美 470(-6) 54.0 1:30.7 +0.6
2000/02/19 小倉 ダ2400右 4歳上500万下 3 3 4 11 54.7 トーアハリウッド 松田大作 斉藤義美 468(-12) 53.0 08-08-07-06 2:38.7 40.6 +1.6
2000/02/13 小倉 芝1200右 4歳上500万下 3 4 6 4 8.0 サイレントクルーズ 松田大作 松元省一 456(-6) 55.0 13-11 1:10.3 34.9 +0.3
2000/02/06 小倉 小雨 芝2000右 4歳上500万下 3 5 9 2 4.1 タイキポーラ 松田大作 松元茂樹 462(±0) 53.0 04-05-04-02 2:04.0 37.1 +0.8
2000/01/30 小倉 ダ1700右 洞海湾ステークス 3 3 5 5 6.7 フィールドソラール 松田大作 藤岡範士 484(-4) 57.0 01-01-01-01 1:47.1 39.8 +1.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る