KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 岡冨俊一騎乗 の成績一覧(2000年度)・・・50回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2000/12/23 中山 障4100障 中山大障害 (J.GⅠ) 1 1 10 63.2 ヨイドレテンシ 岡冨俊一 吉岡八郎 490(+2) 63.0
2000/12/16 中山 障2700障 障害3歳上未勝利 10 8 12 6 36.8 キタサンカチドキ 岡冨俊一 鹿戸明 492(+8) 60.0 12-12-12-12 3:07.6 13.9 +6.2
2000/12/10 阪神 ダ1200右 2歳未勝利 4 4 4 6 9.9 マックスマリ 岡冨俊一 田所清広 402(-4) 53.0 03-02 1:15.3 37.6 +0.3
2000/12/09 阪神 ダ1800右 高砂特別 8 8 10 10 35.6 マルミラクル 岡冨俊一 田所清広 474(-6) 56.0 05-03-04-09 1:55.7 38.2 +1.9
2000/12/09 阪神 障3140障 障害3歳上OP 12 4 6 12 132.0 ネクストヒーロー 岡冨俊一 梅内忍 508(+2) 59.0 09-09-09-06 3:34.9 13.7 +4.2
2000/12/02 中山 障3350障 イルミネーションJS 6 8 13 6 36.1 ヨイドレテンシ 岡冨俊一 吉岡八郎 488(-4) 60.0 05-06-07-08 3:48.7 13.7 +2.2
2000/11/26 京都 障2910障 障害3歳上未勝利 9 7 8 10 158.9 レインボーサミット 岡冨俊一 野村彰彦 466(-2) 58.0 10-10-10-10 3:24.0 14.0 +9.0
2000/11/25 京都 障3760障 障害3歳上OP 10 7 9 11 193.3 ネクストヒーロー 岡冨俊一 梅内忍 506(+12) 59.0 10-10-10-10 4:20.7 13.9 +5.5
2000/11/25 京都 芝1200右 2歳未勝利 6 4 4 4 15.0 マックスマリ 岡冨俊一 田所清広 406(-4) 53.0 01-01 1:11.6 35.5 +0.9
2000/11/19 東京 障2950障 障害3歳上未勝利 7 7 9 12 86.2 キタサンカチドキ 岡冨俊一 鹿戸明 484(±0) 60.0 07-07-10-10 3:23.2 13.8 +1.6
2000/11/18 東京 ダ1400左 霜月ステークス 12 7 11 12 104.4 コンゴウビジン 岡冨俊一 田所清広 464(±0) 54.0 12-11 1:24.6 37.3 +1.7
2000/11/11 京都 障3930障 京都ハイジャンプ (J.GⅡ) 6 5 5 7 83.3 ヨイドレテンシ 岡冨俊一 吉岡八郎 492(+2) 60.0 10-10-10-09 4:30.6 13.8 +4.2
2000/11/04 京都 ダ1200右 3歳上500万下 15 6 10 15 200.7 シンサマーゴールド 岡冨俊一 田所清広 472(+8) 55.0 10-12 1:16.0 38.9 +3.0
2000/11/04 京都 障2910障 障害3歳上未勝利 10 8 10 8 60.1 キタサンカチドキ 岡冨俊一 鹿戸明 484(+10) 60.0 11-11-11-11 3:24.7 14.1 +8.1
2000/10/28 京都 小雨 障3180障 洛南ジャンプS 10 7 8 10 65.4 ネクストヒーロー 岡冨俊一 梅内忍 494(-22) 59.0 09-09-10-10 3:43.1 14.0 +9.6
2000/10/23 金沢 ダ1500右 プラタナス賞(中央交 6 5 5 4 マンジュデンゾウゲ 岡冨俊一 田所清広 438(-4) 55.0 1:36.0 +2.7
2000/10/21 京都 芝1200右 3歳上500万下 12 2 2 12 101.2 シンサマーゴールド 岡冨俊一 田所清広 464(+14) 55.0 11-13 1:10.6 35.9 +1.9
2000/10/21 京都 ダ1800右 3歳上500万下 10 6 7 12 204.5 レインボーサミット 岡冨俊一 野村彰彦 468(+14) 55.0 10-12-11-09 1:55.0 38.6 +2.6
2000/10/14 京都 障2910障 障害3歳上未勝利 2 5 5 2 4.1 カノヤテイオー 岡冨俊一 安田隆行 468(+4) 60.0 01-01-02-02 3:14.5 13.4 +0.7
2000/10/08 京都 障2910障 障害3歳上未勝利 6 8 11 12 112.9 イブキデッドロック 岡冨俊一 内藤繁春 460(+4) 58.0 07-07-08-07 3:15.7 13.5 +1.6
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る