KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
1着 丸野勝虎騎乗 の成績一覧(2021年度)・・・117回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2021/07/08 名古屋 ダ1400右 B3組 1 6 6 1 1.4 ララマジシエンヌ 丸野勝虎 倉地学 509(-1) 54.0 01-01-01 1:29.7 39.2 -0.1
2021/07/08 名古屋 ダ1400右 3歳4組 1 1 1 3 4.9 ノーブルスター 丸野勝虎 倉地学 512(+2) 56.0 04-03-03 1:30.6 38.8 -0.1
2021/07/01 名古屋 ダ1400右 B5組 1 8 10 2 3.5 ララマジシエンヌ 丸野勝虎 倉地学 510(+2) 54.0 01-01-01 1:29.2 37.7 -0.5
2021/06/29 名古屋 ダ1400右 3歳6組 1 3 3 1 1.7 アンタンスルフレ 丸野勝虎 角田輝也 443(-6) 56.0 03-03-03-02 1:31.1 38.7 -1.0
2021/06/18 名古屋 ダ1400右 3歳10組 1 4 4 4 10.8 アンタンスルフレ 丸野勝虎 角田輝也 449(+5) 56.0 04-03-01 1:30.8 39.2 -0.5
2021/06/18 名古屋 ダ800右 2歳新馬 1 5 5 1 1.1 レイジーウォリアー 丸野勝虎 塚田隆男 443(±0) 54.0 36.3 -0.7
2021/06/15 名古屋 ダ1400右 アルフェラッツ特別 1 2 2 1 1.1 マコトネネキリマル 丸野勝虎 角田輝也 457(+7) 56.0 05-03-03 1:30.6 38.5 -0.2
2021/06/07 名古屋 ダ1400右 C2組 1 8 11 3 3.8 ララマジシエンヌ 丸野勝虎 倉地学 508(+5) 54.0 01-01-01 1:30.4 38.5 -0.6
2021/06/04 名古屋 ダ1900右 ねむのき杯 1 6 6 2 3.4 キーグラウンド 丸野勝虎 川西毅 521(-1) 57.0 03-02-01 2:04.9 40.6 -0.1
2021/06/04 名古屋 ダ1600右 夏霞賞 1 7 7 2 2.4 ユウアメリカン 丸野勝虎 角田輝也 470(+1) 56.0 01-01-01 1:44.0 40.3 0.0
2021/06/02 名古屋 ダ1400右 タカふぁんとにかく馬 1 8 11 3 6.0 ブルベアモル 丸野勝虎 倉地学 461(-2) 56.0 05-04-01 1:32.6 39.7 -0.6
2021/04/21 名古屋 ダ1600右 山崎川特別 C13 1 6 8 5 33.3 ライトニングレイ 丸野勝虎 角田輝也 445(+2) 54.0 03-03-03-02 1:46.1 39.6 0.0
2021/04/19 名古屋 ダ1400右 一宮特別 1 8 8 2 4.1 サンライズフルメン 丸野勝虎 坂口義幸 499(+4) 56.0 03-03-02 1:29.8 39.0 -0.3
2021/04/19 名古屋 ダ1400右 まりちゃん活動1周年 1 8 11 1 1.2 クリアサンシャイン 丸野勝虎 角田輝也 504(-3) 56.0 01-01-01-01 1:32.6 39.2 -0.9
2021/04/19 名古屋 ダ1400右 3歳5組 1 8 11 1 1.4 ロッソネーリ 丸野勝虎 今津勝之 435(+5) 54.0 03-02-01 1:32.1 40.7 -0.6
2021/04/09 名古屋 ダ1400右 C4組 1 8 11 5 16.6 ツールドフォース 丸野勝虎 角田輝也 522(±0) 56.0 03-03-01 1:30.9 39.5 -0.1
2021/04/08 名古屋 ダ1400右 C8組 1 6 8 4 8.7 ララマジシエンヌ 丸野勝虎 倉地学 507(+7) 54.0 01-01-01-01 1:30.9 38.7 -0.8
2021/04/08 名古屋 ダ1400右 3歳7組 1 2 2 1 1.5 ノーブルスター 丸野勝虎 倉地学 515(±0) 56.0 01-01-01 1:31.7 40.5 -0.2
2021/04/05 名古屋 ダ1400右 ハマル特別 1 6 6 1 1.1 シャーベットフィズ 丸野勝虎 塚田隆男 492(+1) 56.0 05-04-01 1:29.6 38.8 -0.6
2021/03/24 名古屋 ダ1400右 C13組 1 8 10 1 2.6 マイネルグランサム 丸野勝虎 倉地学 462(-3) 56.0 03-03-03 1:31.7 38.7 -0.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る