KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
5着 古川吉洋騎乗 の成績一覧(2016年度)・・・29回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2016/12/10 中京 ダ1800左 浜名湖特別 5 7 14 2 5.4 スルターナ 古川吉洋 昆貢 484(-4) 52.0 14-14-12-10 1:53.6 37.8 +0.4
2016/10/22 東京 ダ1600左 秋嶺ステークス 5 4 8 13 70.6 ポイントブランク 古川吉洋 松下武士 542(-12) 54.0 05-05 1:37.2 36.3 +0.8
2016/10/15 京都 ダ1800右 2歳未勝利 5 3 3 6 48.2 アウトレイジャス 古川吉洋 木原一良 502(+4) 55.0 10-09-09-09 1:55.6 39.5 +1.0
2016/09/24 阪神 芝1800右 2歳未勝利 5 3 5 10 44.9 コパノカーニバル 古川吉洋 田所秀孝 482(-8) 54.0 03-03 1:49.3 35.1 +0.4
2016/09/18 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 5 4 8 16 148.7 エンジェルユー 古川吉洋 昆貢 432(±0) 54.0 14-11 1:27.3 38.9 +1.3
2016/09/03 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 5 8 12 11 64.5 サンウィノナ 古川吉洋 奥村武 448(+2) 55.0 12-12-10-09 1:45.4 37.2 +0.7
2016/08/28 小倉 ダ1700右 3歳上500万下 5 1 1 4 8.7 テイエムテツジン 古川吉洋 福島信晴 456(+4) 57.0 09-08-08-05 1:45.2 37.1 +0.7
2016/08/27 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 5 5 7 11 78.5 フィールドリアン 古川吉洋 西園正都 468(+10) 57.0 12-12-11-09 1:46.1 38.2 +0.5
2016/08/21 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 5 4 5 2 3.7 ヒルノデンハーグ 古川吉洋 昆貢 468(-4) 57.0 01-01-01-01 1:44.8 38.5 +0.4
2016/08/06 札幌 芝2600右 札幌日経オープン 5 5 8 9 28.6 ヤマイチパートナー 古川吉洋 高橋亮 512(+6) 56.0 07-07-05-03 2:40.5 36.2 +0.7
2016/08/06 札幌 芝1200右 HBC賞 5 8 15 11 46.5 レオパルディナ 古川吉洋 高橋康之 458(-8) 55.0 15-12 1:09.1 34.3 +0.3
2016/07/31 札幌 芝1500右 道新スポーツ賞 5 8 13 8 29.8 フォールインラブ 古川吉洋 音無秀孝 454(-4) 52.0 12-09-09 1:28.7 34.2 +0.2
2016/07/31 札幌 芝1200右 2歳未勝利 5 8 9 6 46.8 エスケーレア 古川吉洋 木原一良 490(-20) 54.0 05-05 1:11.6 35.5 +1.0
2016/07/30 札幌 芝1200右 3歳上500万下 5 6 11 14 128.1 エターナルユース 古川吉洋 宮徹 420(-8) 52.0 15-14 1:09.1 33.5 +0.3
2016/07/24 函館 芝2000右 松前特別 5 5 7 11 62.2 タガノエンブレム 古川吉洋 斉藤崇史 476(+8) 57.0 11-11-11-11 2:00.4 35.5 +0.7
2016/07/16 函館 芝1200右 3歳未勝利 5 5 9 8 27.7 ピコット 古川吉洋 石毛善彦 444(+2) 54.0 04-03 1:09.7 35.7 +0.3
2016/07/10 函館 ダ1000右 3歳上500万下 5 7 9 10 41.5 ハードアスリート 古川吉洋 萱野浩二 508(+8) 57.0 07-07 35.6 +0.9
2016/07/03 函館 ダ1700右 3歳未勝利 5 3 3 7 27.0 ワイズセレクション 古川吉洋 宮徹 460(+4) 56.0 09-09-05-06 1:46.2 38.9 +2.1
2016/06/19 函館 芝1200右 2歳新馬 5 3 3 6 21.6 メモリートニック 古川吉洋 角田晃一 426(±0) 54.0 04-03 1:10.3 34.9 +0.9
2016/06/05 阪神 芝1800右 垂水ステークス 5 5 5 2 2.7 グァンチャーレ 古川吉洋 北出成人 454(-2) 57.0 03-02 1:46.1 34.9 +0.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る