KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 アクティブダイナ の成績一覧・・・34回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1989/12/02 中山 障3200障 障害3歳上OP 2 7 10 2 4.2 アクティブダイナ 田中剛 二本柳俊夫 488(+2) 59.0 10-08-06-04 3:33.3 +0.1
1989/11/11 東京 障3300障 障害3歳上OP 1 1 1 1 2.4 アクティブダイナ 田中剛 二本柳俊夫 486(+4) 59.0 06-06-05-04 3:41.4 -1.1
1989/10/14 東京 障3300障 東京障害特別(秋) (G) 3 1 1 3 3.8 アクティブダイナ 田中剛 二本柳俊夫 482(+4) 58.0 04-04-04-04 3:42.8 +1.1
1989/09/17 中山 障3200障 障害3歳上OP 2 5 5 1 2.2 アクティブダイナ 田中剛 二本柳俊夫 478(-10) 59.0 03-03-03-03 3:34.1 +2.5
1989/05/07 東京 障3300障 障害4歳上OP 5 6 8 3 8.7 アクティブダイナ 田中剛 二本柳俊夫 488(+8) 59.0 06-04-04-06 3:47.4 +2.5
1988/12/24 中山 障4100障 中山大障害(秋) (G) 3 3 2 5.7 アクティブダイナ 田中剛 二本柳俊夫 480(-2) 59.0
1988/12/10 中山 障3200障 障害3歳上400万下 1 1 1 1 2.7 アクティブダイナ 田中剛 二本柳俊夫 482(-2) 59.0 03-03-02-02 3:37.2 -0.3
1988/11/13 東京 障3100障 障害3歳上未勝利 1 6 6 1 3.3 アクティブダイナ 田中剛 二本柳俊夫 484(-4) 59.0 03-03-03-02 3:32.2 -0.4
1988/02/20 小倉 芝2000右 早鞆特別 4 7 10 3 5.2 アクティブダイナ 杉浦宏昭 二本柳俊夫 488(±0) 56.0 08-07-03-01 2:05.6 37.7 +0.8
1988/02/13 小倉 芝1800右 響灘特別 3 4 4 1 2.5 アクティブダイナ 杉浦宏昭 二本柳俊夫 488(+6) 56.0 04-05-06-06 1:52.7 36.6 +0.5
1988/02/06 小倉 芝2000右 周防灘特別 4 7 7 3 4.2 アクティブダイナ 杉浦宏昭 二本柳俊夫 482(+4) 56.0 03-02-02-02 2:05.6 38.4 +0.4
1987/11/08 東京 ダ1600左 3歳上900万下 5 3 3 5 12.6 アクティブダイナ 古川寛和 二本柳俊夫 478(±0) 53.0 06-07 1:38.0 +1.5
1987/10/25 東京 芝1800左 3歳上900万下 4 6 6 2 3.2 アクティブダイナ 古川寛和 二本柳俊夫 478(±0) 53.0 03-02-02 1:50.2 +1.4
1987/10/11 東京 芝1800左 3歳上900万下 4 3 3 4 5.4 アクティブダイナ 古川寛和 二本柳俊夫 478(-6) 53.0 02-03-03 1:48.6 +0.5
1987/09/19 函館 芝2000右 HTB賞 1 2 2 2 3.6 アクティブダイナ 杉浦宏昭 二本柳俊夫 484(-4) 57.0 03-03-02-01 2:02.1 36.5 -0.1
1987/09/05 函館 芝2000右 津軽海峡特別 3 8 11 3 8.4 アクティブダイナ 杉浦宏昭 二本柳俊夫 488(+4) 57.0 05-06-08-08 2:03.2 36.9 +0.7
1987/08/15 函館 芝2000右 五稜郭特別 1 1 1 3 3.0 アクティブダイナ 杉浦宏昭 二本柳俊夫 484(-2) 57.0 05-03-05-04 2:02.1 35.6 0.0
1987/08/08 函館 芝1800右 長万部特別 3 3 3 6 8.0 アクティブダイナ 杉浦宏昭 二本柳俊夫 486(+4) 57.0 06-06-05-04 1:50.3 38.0 +0.3
1987/06/14 東京 芝2000左 麦秋特別 5 3 3 3 4.2 アクティブダイナ 杉浦宏昭 二本柳俊夫 482(+2) 57.0 08-08-08 2:03.5 +0.4
1987/06/07 東京 芝1800左 甲斐駒特別 3 7 8 3 4.2 アクティブダイナ 杉浦宏昭 二本柳俊夫 480(-4) 57.0 05-08-05 1:49.3 +0.6
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る