KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 グランクラージュ の成績一覧・・・102回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2001/10/27 宇都宮 ダ1500右 オータム特別 4 5 5 4 グランクラージュ 柴嵜勝 菅原末治 465(+5) 55.0 05-04 1:38.3 +0.4
2001/10/13 高崎 ダ1500右 いちょう特別 1 8 12 1 グランクラージュ 平沢則雄 菅原末治 460(-2) 55.0 02-02-02 1:38.0 -0.7
2001/10/10 足利 ダ1700右 ガーベラ特別 3 2 2 2 グランクラージュ 柴嵜勝 菅原末治 462(+6) 56.0 08-06-04 1:58.0 +0.8
2001/09/29 宇都宮 ダ1900右 北関東交流サファイア 4 5 5 9 グランクラージュ 柴嵜勝 菅原末治 456(-3) 55.0 04-04-03 2:10.1 +1.9
2001/09/23 高崎 ダ1500右 競馬同人誌連合会杯り 1 8 9 2 グランクラージュ 松本大寿郎 菅原末治 459(+1) 54.0 03-02-02 1:39.2 -0.4
2001/09/15 宇都宮 ダ1500右 案山子特別 2 6 7 2 グランクラージュ 柴嵜勝 菅原末治 458(±0) 55.0 04-03 1:39.4 +0.5
2001/09/02 高崎 ダ1500右 けやき特別 1 4 4 5 グランクラージュ 柴嵜勝 菅原末治 458(-8) 54.0 05-02-01 1:39.1 0.0
2001/08/27 足利 ダ1800右 風神賞 5 8 9 4 グランクラージュ 山口竜一 菅原末治 466(-4) 55.0 05-04-06 2:02.1 +3.0
2001/08/16 宇都宮 ダ1500右 幸の湖賞 3 6 7 3 グランクラージュ 平沢則雄 菅原末治 470(+4) 56.0 03-03 1:38.1 +0.5
2001/08/04 高崎 ダ1500右 クローバー特別 3 5 5 1 グランクラージュ 平沢則雄 菅原末治 466(±0) 54.0 02-01-01 1:39.2 +0.5
2001/07/20 高崎 ダ1500右 あさがお特別 3 4 4 2 グランクラージュ 平沢則雄 菅原末治 466(-9) 54.0 04-01-02 1:38.2 +0.6
2001/07/06 宇都宮 ダ1500右 C1選抜 1 5 5 1 グランクラージュ 平沢則雄 菅原末治 475(-2) 55.0 01-01 1:40.2 -0.7
2001/06/25 宇都宮 ダ1500右 C2選抜 1 1 1 1 グランクラージュ 平沢則雄 菅原末治 477(+11) 55.0 01-01 1:38.2 -1.1
2001/06/03 高崎 ダ1400右 C1C2普通 1 8 12 2 グランクラージュ 平沢則雄 菅原末治 466(-14) 54.0 02-01-01 1:31.0 -0.7
2001/05/25 宇都宮 ダ1500右 C2選抜 5 8 9 1 グランクラージュ 平沢則雄 菅原末治 480(+10) 56.0 03-03 1:37.2 +1.2
2001/05/13 高崎 ダ1400右 C1C2普通 4 8 9 2 グランクラージュ 平沢則雄 菅原末治 470(-10) 55.0 03-03-04 1:32.7 +1.3
2001/05/02 宇都宮 ダ1400右 C2ロ 1 2 2 1 グランクラージュ 平沢則雄 菅原末治 480(+12) 55.0 02-02 1:34.5 -0.7
2001/02/18 小倉 ダ1700右 4歳上500万下 11 4 7 11 104.7 グランクラージュ 橋本広喜 笹倉武久 468(±0) 56.0 12-12-13-14 1:51.5 41.0 +2.6
2001/02/11 小倉 芝1200右 4歳上500万下 9 3 6 12 64.3 グランクラージュ 鈴来直人 笹倉武久 468(-2) 53.0 06-06 1:11.7 36.6 +1.0
2001/02/04 小倉 芝1200右 4歳上500万下 4 8 14 10 71.9 グランクラージュ 鈴来直人 笹倉武久 470(-6) 53.0 06-05 1:10.6 36.5 +0.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る