KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 コーリンスピアーズ の成績一覧・・・46回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2008/09/14 中山 芝2000右 3歳上500万下 13 8 14 13 190.8 コーリンスピアーズ 佐藤聖也 平井雄二 488(+2) 55.0 13-13-13-13 2:04.0 37.3 +3.8
2008/08/16 新潟 ダ1200左 3歳上500万下 13 3 4 15 362.9 コーリンスピアーズ 木幡初広 平井雄二 486(+16) 55.0 12-12 1:13.8 38.2 +2.3
2008/05/11 新潟 芝2000左 春日山特別 10 4 4 10 97.9 コーリンスピアーズ 鈴来直人 平井雄二 470(-4) 55.0 09-09 2:04.9 35.7 +3.1
2008/04/26 福島 ダ1150右 4歳上500万下 14 2 3 16 230.3 コーリンスピアーズ 鈴来直人 平井雄二 474(-5) 55.0 10-11 1:10.2 37.5 +2.4
2008/03/27 名古屋 ダ1600右 田村育治郎古希祝い 6 5 5 9 616.6 コーリンスピアーズ 大畑雅章 錦見勇夫 479(+3) 54.0 1:47.1 +2.9
2008/03/06 名古屋 ダ1400右 サラB8組 B8 8 4 4 8 83.1 コーリンスピアーズ 児島真二 錦見勇夫 476(-1) 54.0 1:33.5 +2.0
2008/02/21 名古屋 ダ1600右 サラB8組 B8 6 6 6 7 27.3 コーリンスピアーズ 丸野勝虎 錦見勇夫 477(±0) 54.0 1:48.3 +1.9
2008/02/12 笠松 ダ1400右 サラ系B9組 B9 5 4 4 5 27.5 コーリンスピアーズ 大畑雅章 錦見勇夫 477(-3) 54.0 1:30.4 +1.6
2008/02/06 名古屋 ダ1400右 サラB8組 B8 3 1 1 1 2.6 コーリンスピアーズ 岡部誠 錦見勇夫 480(+1) 54.0 1:33.6 +0.4
2008/01/30 名古屋 ダ1600右 サラB8組 B8 6 8 9 5 24.6 コーリンスピアーズ 児島真二 錦見勇夫 479(+1) 54.0 1:48.4 +2.5
2008/01/16 名古屋 ダ1600右 サラB7組 B7 9 2 2 8 30.0 コーリンスピアーズ 児島真二 錦見勇夫 478(-2) 54.0 1:48.8 +2.6
2008/01/02 名古屋 ダ1400右 サラB7組 B7 3 8 9 6 25.1 コーリンスピアーズ 岡部誠 錦見勇夫 480(+1) 54.0 1:32.6 +0.2
2007/12/26 名古屋 ダ1600右 師走特別 B5 10 3 3 11 72.4 コーリンスピアーズ 大畑雅章 錦見勇夫 479(-5) 54.0 1:48.2 +4.1
2007/12/20 名古屋 ダ1400右 サラB6組 B6 5 8 9 6 26.3 コーリンスピアーズ 大畑雅章 錦見勇夫 484(-1) 54.0 1:32.9 +1.7
2007/12/05 名古屋 ダ1400右 初霜特別 B6 7 7 8 6 34.3 コーリンスピアーズ 児島真二 錦見勇夫 485(+2) 54.0 1:32.2 +1.4
2007/11/21 名古屋 ダ1600右 サラB10組 B10 1 1 1 1 1.5 コーリンスピアーズ 岡部誠 錦見勇夫 483(+5) 54.0 1:46.2 0.0
2007/10/31 名古屋 ダ1600右 サラ系B9組 B9 3 4 4 6 20.2 コーリンスピアーズ 児島真二 錦見勇夫 478(-4) 54.0 1:46.1 +0.3
2007/10/23 名古屋 ダ1600右 サラ系B8組 B8 3 3 3 2 4.8 コーリンスピアーズ 吉田稔 錦見勇夫 482(-4) 54.0 1:47.0 +0.8
2007/10/05 名古屋 ダ1600右 サラ系B8組 B8 6 8 9 3 3.8 コーリンスピアーズ 岡部誠 錦見勇夫 486(-1) 54.0 1:45.7 +0.4
2007/09/21 名古屋 ダ1400右 ぐだぐだ党C競馬歴1 1 3 3 1 1.3 コーリンスピアーズ 吉田稔 錦見勇夫 487(-6) 54.0 1:34.4 -0.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る