KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 性別が牡馬田島良保騎乗 の成績一覧(1991年度)・・・207回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1991/12/22 中山 芝2500右 有馬記念 (GⅠ) 9 6 11 4 9.6 プリンスシン 田島良保 安田伊佐夫 520(-4) 57.0 13-13-13-14 2:31.6 36.1 +1.0
1991/12/21 阪神 芝2500右 江坂特別 3 3 3 4 9.0 タニノボレロ 田島良保 戸山為夫 470(+8) 55.0 06-06-06-06 2:38.9 +0.5
1991/12/21 阪神 芝2000右 ラジオたんぱ杯3歳S (GⅢ) 10 5 6 10 65.4 ハヤノキック 田島良保 中村均 476(+8) 54.0 02-03-04-06 2:07.6 +1.7
1991/12/15 阪神 ダ1200右 2歳未勝利 3 6 6 7 52.4 メイショウゼフアー 田島良保 高橋直 470(±0) 54.0 06-05 1:16.7 +0.9
1991/12/14 阪神 芝2200右 猪名川特別 1 7 8 4 8.0 メイショウハブオー 田島良保 高橋直 476(+6) 55.0 10-10-09-09 2:16.1 -0.2
1991/12/08 中山 ダ1800右 市川ステークス 2 2 2 9 22.3 マルトラック 田島良保 吉永忍 544(±0) 56.0 15-15-04-02 1:52.4 37.9 +0.8
1991/12/08 中山 芝1600右 朝日杯3歳ステークス (GⅠ) 2 6 6 2 4.2 ヤマニンミラクル 田島良保 浅見国一 442(-8) 54.0 03-03-03 1:34.5 35.3 0.0
1991/12/07 中山 芝3600右 ステイヤーズS (GⅢ) 5 3 3 10 66.6 アツムテキ 田島良保 浅見国一 478(-6) 51.0 10-10-09-07 3:44.8 36.3 +0.7
1991/11/24 京都 ダ1200右 3歳上900万下 8 2 2 9 56.6 リスボンキング 田島良保 島崎宏 472(±0) 56.0 09-09 1:14.1 +1.9
1991/11/24 京都 ダ1800右 3歳上500万下 8 3 3 6 21.5 インターダイレクト 田島良保 福島勝 488(-4) 57.0 08-08-09-09 1:55.0 +1.8
1991/11/24 京都 芝1800右 醍醐特別 1 6 6 2 4.0 メイショウハブオー 田島良保 高橋直 470(+6) 55.0 05-03 1:49.5 -0.2
1991/11/23 京都 芝1600右 2歳未勝利 7 8 8 7 69.6 トキノビクトリー 田島良保 島崎宏 434(+6) 54.0 06-06 1:42.9 +2.9
1991/11/17 京都 芝1600右 マイルチャンピオンS (GⅠ) 4 5 8 9 34.1 プリンスシン 田島良保 安田伊佐夫 524(+8) 57.0 13-13 1:35.3 +0.5
1991/11/16 京都 ダ1400右 3歳上900万下 1 1 2 3 5.0 リターンエース 田島良保 飯田明弘 468(±0) 55.0 02-02 1:23.6 -0.1
1991/11/10 東京 芝2400左 TVKテレビ賞 5 5 6 1 3.7 サクラビックオー 田島良保 境征勝 454(+2) 57.0 08-07-06-05 2:29.0 36.8 +0.5
1991/11/10 東京 芝1400左 3歳上500万下 1 7 9 1 1.5 ヤマニンエンブレム 田島良保 浅見国一 456(-8) 55.0 02-02 1:23.6 36.0 -0.2
1991/11/10 東京 芝1400左 京成杯3歳ステークス (GⅡ) 1 7 7 1 2.4 ヤマニンミラクル 田島良保 浅見国一 450(+2) 54.0 07-06 1:22.6 35.2 -0.2
1991/11/09 京都 ダ1800右 アンドロメダS 5 3 5 5 11.2 スノージェット 田島良保 梅内忍 466(±0) 56.0 13-13-12-08 1:50.6 +0.5
1991/11/09 京都 芝1200右 高雄ステークス 10 8 15 5 11.7 メイショウマキーナ 田島良保 高橋直 524(±0) 57.0 03-03 1:12.0 +1.0
1991/11/09 京都 芝1800右 3歳上900万下 7 2 2 2 4.1 ニシノレミー 田島良保 工藤嘉見 484(±0) 55.0 11-11 1:50.2 +1.6
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る