KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 蛯沢誠治騎乗 の成績一覧(1994年度)・・・227回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1994/10/29 福島 芝1800右 相馬特別 6 4 5 7 15.7 グリーンビスタ 蛯沢誠治 富田六郎 422(-2) 54.0 02-02-02-02 1:49.9 38.2 +0.4
1994/10/29 福島 ダ1700右 3歳未勝利 9 5 5 9 63.9 ケンタミサイル 蛯沢誠治 上原博之 470(+10) 55.0 06-08-09-09 1:49.8 40.2 +1.7
1994/10/29 福島 芝1800右 3歳未勝利 1 3 4 4 7.1 パワークリント 蛯沢誠治 上原博之 448(-4) 55.0 08-08-10-04 1:49.5 36.1 -0.5
1994/10/23 福島 ダ1700右 秋保特別 6 2 2 3 10.1 キングマジック 蛯沢誠治 富田六郎 500(-16) 57.0 02-02-03-03 1:48.3 39.9 +2.1
1994/10/23 福島 芝1800右 3歳未勝利 4 8 13 3 9.2 アンフォゲッタブル 蛯沢誠治 富田六郎 474(+2) 53.0 02-02-03-03 1:51.3 37.8 +0.5
1994/10/22 福島 ダ1000右 3歳未勝利 2 4 4 1 2.4 コペルティーナ 蛯沢誠治 田子冬樹 444(-6) 53.0 01-01 36.2 0.0
1994/10/22 福島 芝2000右 3歳未勝利 1 8 13 10 32.2 エチゴマンゲツ 蛯沢誠治 畠山重則 476(+2) 55.0 01-01-01-01 2:01.6 36.9 -0.7
1994/10/22 福島 芝1800右 3歳未勝利 10 6 9 10 47.1 ビゼンアカフジ 蛯沢誠治 成宮明光 444(-2) 55.0 02-02-02-02 1:51.5 39.3 +1.6
1994/10/22 福島 芝2000右 医王寺特別 13 2 2 12 52.2 ラッキーベルビュー 蛯沢誠治 田子冬樹 442(-4) 53.0 14-14-12-11 2:04.8 37.4 +2.3
1994/10/15 東京 芝1400左 2歳新馬 4 2 2 4 38.9 ガナルリバー 蛯沢誠治 成宮明光 476(±0) 53.0 06-05 1:26.1 35.4 +1.4
1994/10/15 東京 芝1600左 2歳未勝利 7 5 7 11 111.3 セントセビル 蛯沢誠治 富田六郎 472(+2) 53.0 08-08 1:37.8 35.6 +1.1
1994/10/09 福島 芝1800右 勿来特別 5 8 13 10 24.1 グリーンビスタ 蛯沢誠治 富田六郎 424(-2) 54.0 04-04-03-03 1:48.4 36.9 +0.4
1994/10/09 福島 芝2000右 3歳未勝利 7 2 2 9 30.2 エチゴマンゲツ 蛯沢誠治 畠山重則 474(±0) 55.0 08-09-10-08 2:02.5 37.2 +1.2
1994/10/09 福島 芝1200右 3歳未勝利 11 8 14 10 35.3 アイノスティール 蛯沢誠治 成宮明光 472(+2) 55.0 11-10 1:11.9 36.8 +1.5
1994/10/08 福島 芝1200右 3歳未勝利 6 5 8 9 26.2 アンフォゲッタブル 蛯沢誠治 富田六郎 472(+10) 53.0 10-10 1:10.5 35.6 +0.8
1994/10/08 福島 ダ1700右 3歳未勝利 9 6 8 11 62.2 スズブロンコ 蛯沢誠治 富田六郎 426(-4) 55.0 10-09-10-11 1:51.3 41.1 +3.1
1994/10/08 福島 芝1800右 3歳未勝利 7 1 1 11 54.8 ビゼンアカフジ 蛯沢誠治 成宮明光 446(-4) 55.0 10-11-11-11 1:50.1 37.9 +0.8
1994/10/02 中山 芝1600右 2歳新馬 7 6 8 6 13.9 エルカーサミスト 蛯沢誠治 成宮明光 468(-8) 53.0 08-13-13 1:39.4 38.6 +1.3
1994/10/01 中山 ダ1800右 3歳上500万下 8 3 3 4 7.7 クリミナルコード 蛯沢誠治 成宮明光 452(+2) 55.0 06-05-10-10 1:56.3 40.6 +1.8
1994/10/01 中山 芝1800右 3歳未勝利 7 8 14 3 7.8 ハヤテエイコウ 蛯沢誠治 成宮明光 420(-8) 53.0 11-09-09-08 1:52.6 37.9 +1.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る