KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 田辺裕信騎乗 の成績一覧(2004年度)・・・28回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2004/12/05 中京 芝1800左 3歳上500万下 2 1 2 9 22.7 クールランニング 田辺裕信 上原博之 480(±0) 55.0 06-06-05-06 1:49.2 36.5 0.0
2004/11/13 福島 芝2000右 3歳上500万下 2 1 2 2 5.3 スプラッシュ 田辺裕信 小桧山悟 494(±0) 55.0 15-13-05-02 2:01.3 36.2 0.0
2004/10/24 福島 芝1200右 3歳上500万下 2 3 6 15 119.4 ニシノテンニョ 田辺裕信 石栗龍彦 440(+2) 53.0 07-08 1:09.0 34.7 +0.1
2004/10/24 福島 芝2000右 相馬特別 2 8 10 7 16.4 スプラッシュ 田辺裕信 小桧山悟 494(-4) 57.0 07-07-04-04 2:00.6 36.4 +0.6
2004/10/23 福島 芝2000右 3歳上500万下 2 6 9 12 57.3 ダイワコルシカ 田辺裕信 浅野洋一郎 480(+2) 53.0 06-06-05-05 1:59.9 36.0 +0.1
2004/09/25 中山 ダ1800右 3歳未勝利 2 7 13 8 29.4 ワカツキ 田辺裕信 浅野洋一郎 452(+6) 54.0 10-08-05-02 1:56.6 40.3 +0.1
2004/09/18 中山 芝2200右 3歳上500万下 2 5 5 7 25.4 ホットホイール 田辺裕信 浅野洋一郎 506(+12) 55.0 08-07-07-06 2:14.0 34.3 +0.1
2004/09/11 中山 ダ1200右 2歳未勝利 2 2 2 7 45.3 ロゼッタ 田辺裕信 高橋義博 388(+4) 52.0 06-06 1:14.0 38.2 +0.4
2004/09/04 新潟 ダ1800左 3歳上500万下 2 8 15 4 9.0 ケイドリーム 田辺裕信 小西一男 458(-4) 55.0 01-01-01-01 1:53.2 38.5 +0.1
2004/07/25 新潟 ダ1800左 3歳上500万下 2 3 3 2 4.3 ケイドリーム 田辺裕信 小西一男 460(+4) 55.0 03-03-04-04 1:53.6 37.8 +0.8
2004/07/24 新潟 芝1000直 3歳未勝利 2 5 9 4 13.1 チャリングクロス 田辺裕信 小西一男 426(+2) 52.0 33.7 +0.1
2004/07/17 新潟 芝1800左 3歳未勝利 2 7 14 4 9.2 トーアキックオフ 田辺裕信 鈴木勝美 434(+4) 54.0 04-04 1:49.9 36.6 +0.2
2004/07/03 福島 芝1800右 3歳上500万下 2 2 3 3 7.4 シャコーブラザーズ 田辺裕信 矢野照正 556(±0) 55.0 06-06-07-08 1:48.0 35.4 +0.1
2004/05/23 新潟 芝1000直 3歳未勝利 2 7 14 6 13.0 アラサナコンカロ 田辺裕信 加藤征弘 466(+8) 52.0 33.6 +0.4
2004/05/22 新潟 芝2000左 3歳未勝利 2 6 8 1 2.8 ニシノスサノオ 田辺裕信 上原博之 440(±0) 54.0 04-05-05-05 2:04.1 36.9 +1.5
2004/05/09 新潟 ダ1800左 3歳未勝利 2 1 1 12 59.4 ヤマニンエクラタン 田辺裕信 星野忍 428(+2) 52.0 03-03-03-03 1:56.2 39.0 +0.9
2004/05/08 新潟 芝2000左 4歳上500万下 2 8 15 9 21.2 スプラッシュ 田辺裕信 小桧山悟 476(-6) 55.0 11-11 1:59.4 34.8 +0.1
2004/04/25 福島 芝1200右 4歳上500万下 2 6 11 5 10.3 ニシノアルカポネ 田辺裕信 鈴木勝美 448(-2) 55.0 16-14 1:09.6 34.1 +0.1
2004/04/17 福島 芝1800右 いわき特別 2 2 2 10 42.7 マルタカキラリー 田辺裕信 浅野洋一郎 460(-8) 52.0 01-01-01-01 1:46.7 36.5 +0.4
2004/04/11 福島 芝1200右 4歳上500万下 2 5 10 16 79.2 ニシノアルカポネ 田辺裕信 鈴木勝美 450(+16) 55.0 14-12 1:09.0 34.2 +0.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る