検索条件別レース詳細
検索条件:
1着 吉田隼人騎乗
の成績一覧(2021年度)・・・21回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/07 | 小倉 | 曇 | 重 | ダ1700右 | 4歳上500万下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | ワンダーシエンプロ | 吉田隼人 | 高柳大輔 | 424(-2) | 55.0 | 01-01-01-01 | 1:43.9 | 36.5 | -0.2 |
2021/03/07 | 小倉 | 曇 | 重 | ダ1700右 | 由布院特別 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.7 | イプシランテ | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 524(-16) | 55.0 | 01-01-01-01 | 1:43.5 | 37.6 | -0.1 |
2021/03/06 | 小倉 | 曇 | 不 | ダ1700右 | 4歳上500万下 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1.8 | ゴールドパラディン | 吉田隼人 | 吉岡辰弥 | 432(-2) | 57.0 | 02-02-02-02 | 1:42.8 | 35.9 | -0.4 |
2021/03/06 | 小倉 | 曇 | 重 | 芝1800右 | 4歳上500万下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.8 | レッドフラヴィア | 吉田隼人 | 平田修 | 502(-4) | 55.0 | 01-01-01-02 | 1:50.3 | 35.6 | -0.6 |
2021/03/06 | 小倉 | 曇 | 重 | 芝2000右 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | ニホンピロタイズ | 吉田隼人 | 大橋勇樹 | 456(±0) | 56.0 | 05-06-06-03 | 2:04.1 | 36.5 | -0.2 |
2021/02/28 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 4歳上1000万下 | 1 | 5 | 10 | 9 | 43.0 | トップオブメジャー | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 486(+2) | 57.0 | 03-03 | 1:24.4 | 37.6 | -0.4 |
2021/02/21 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 4歳上500万下 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5.4 | ヴィオリーナ | 吉田隼人 | 角居勝彦 | 458(-11) | 54.0 | 13-11-11-11 | 1:47.3 | 34.8 | -0.1 |
2021/02/21 | 小倉 | 晴 | 稍 | ダ1700右 | 4歳上500万下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | ルドンカズマ | 吉田隼人 | 杉山晴紀 | 488(+4) | 56.0 | 03-03-03-02 | 1:45.2 | 37.9 | -0.5 |
2021/02/21 | 小倉 | 晴 | 稍 | ダ1700右 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4.8 | ゴダイリキ | 吉田隼人 | 牧浦充徳 | 498(+6) | 56.0 | 01-01-01-01 | 1:45.4 | 37.5 | -0.4 |
2021/02/20 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝2000右 | 4歳上500万下 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1.4 | バルトロメウ | 吉田隼人 | 大久保龍志 | 476(-4) | 56.0 | 04-04-06-05 | 2:01.2 | 36.0 | -0.3 |
2021/02/20 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 7 | 13 | 1 | 3.4 | アリーヴォ | 吉田隼人 | 杉山晴紀 | 484(-4) | 56.0 | 09-09-06-04 | 1:48.1 | 35.0 | -0.3 |
2021/02/14 | 小倉 | 小雨 | 良 | 芝1800右 | 太宰府特別 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2.0 | イズジョーノキセキ | 吉田隼人 | 石坂公一 | 450(-4) | 54.0 | 02-02-02-02 | 1:47.9 | 33.8 | -0.1 |
2021/02/06 | 小倉 | 晴 | 稍 | ダ1700右 | 4歳上500万下 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.1 | ペイシャクレア | 吉田隼人 | 坂口智康 | 418(±0) | 55.0 | 04-04-04-04 | 1:45.6 | 37.7 | -0.1 |
2021/02/06 | 小倉 | 晴 | 稍 | ダ1700右 | 角島特別 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3.9 | イプシランテ | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 540(+6) | 56.0 | 03-03-03-02 | 1:44.1 | 37.2 | -0.3 |
2021/02/06 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 玄海特別 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5.7 | グランスピード | 吉田隼人 | 西村真幸 | 526(-6) | 54.0 | 03-03-03-03 | 1:48.4 | 34.9 | 0.0 |
2021/01/24 | 小倉 | 曇 | 重 | 芝2000右 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.7 | セファーラジエル | 吉田隼人 | 高柳大輔 | 522(+8) | 56.0 | 03-03-03-02 | 2:03.8 | 37.3 | 0.0 |
2021/01/17 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 門司ステークス | 1 | 6 | 11 | 3 | 3.9 | ソリストサンダー | 吉田隼人 | 高柳大輔 | 486(+6) | 58.0 | 05-04-03-01 | 1:44.5 | 38.2 | -0.2 |
2021/01/16 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝2000右 | 4歳上500万下 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2.7 | イルーシヴゴールド | 吉田隼人 | 西村真幸 | 500(+4) | 55.0 | 03-03-03-02 | 1:58.3 | 35.7 | -0.2 |
2021/01/16 | 小倉 | 曇 | 稍 | ダ1000右 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1.6 | ゲンパチミーティア | 吉田隼人 | 矢作芳人 | 472(-4) | 56.0 | 01-01 | 36.0 | -0.6 | |
2021/01/16 | 小倉 | 曇 | 良 | 芝1200右 | 3歳未勝利 | 1 | 8 | 18 | 4 | 7.9 | スティクス | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 474(-4) | 54.0 | 01-01 | 1:07.1 | 33.9 | -0.6 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |