KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
3着 性別が牝馬斎藤新騎乗 の成績一覧(2020年度)・・・21回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2020/11/01 福島 芝2000右 2歳新馬 3 5 10 6 19.9 セナリスト 斎藤新 金成貴史 438(±0) 53.0 12-11-08-08 2:04.1 35.0 +0.3
2020/10/24 新潟 芝1000直 3歳上500万下 3 7 14 10 21.6 ドゥモワゼル 斎藤新 粕谷昌央 476(+6) 54.0 35.1 +0.8
2020/08/23 新潟 芝1200左 2歳新馬 3 6 11 5 8.8 ダブルスナッチ 斎藤新 宗像義忠 402(±0) 53.0 14-12 1:11.9 34.4 +0.2
2020/08/16 新潟 ダ1200左 3歳未勝利 3 5 9 9 29.7 マベルロンジュ 斎藤新 斎藤誠 476(+12) 53.0 07-07 1:12.1 37.1 +0.2
2020/07/18 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 3 1 1 8 36.5 メイショウコバコ 斎藤新 梅田智之 486(±0) 53.0 06-06-07-05 1:54.0 38.8 +0.9
2020/07/05 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 3 3 3 13 229.8 メイショウコバコ 斎藤新 梅田智之 486(-8) 53.0 08-08-09-07 1:53.1 38.9 +2.0
2020/06/27 阪神 ダ1200右 3歳上500万下 3 8 15 13 119.4 スパニッシュフライ 斎藤新 藤沢則雄 474(+6) 54.0 02-02 1:12.0 36.9 +0.6
2020/05/31 京都 ダ1400右 3歳500万下 3 8 15 1 5.3 ソプラドール 斎藤新 安田隆行 462(±0) 53.0 06-05 1:25.6 38.6 +1.2
2020/05/16 新潟 芝1800左 パールステークス 3 4 6 9 19.6 シャンティローザ 斎藤新 松永幹夫 488(-4) 55.0 10-10 1:47.8 33.6 +0.3
2020/04/18 福島 芝1200右 3歳未勝利 3 2 4 1 2.6 メイリバティ 斎藤新 斎藤誠 442(-2) 53.0 01-01 1:10.7 36.4 +0.1
2020/04/11 福島 芝1800右 桑折特別 3 5 10 3 5.3 イルマタル 斎藤新 渡辺薫彦 442(-6) 55.0 14-15-12-08 1:48.0 35.6 +0.1
2020/03/29 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 3 5 10 4 12.7 ハギノオーロ 斎藤新 高野友和 488(-8) 53.0 02-02 1:13.0 38.0 +0.2
2020/03/29 阪神 芝2000右 四国新聞杯 3 4 4 8 45.9 アルファライズ 斎藤新 安田隆行 452(+6) 55.0 01-01-01-01 2:01.6 35.8 +0.2
2020/03/01 中京 ダ1900左 伊勢特別 3 1 1 7 21.2 タガノエルフ 斎藤新 安田隆行 476(+2) 52.0 14-15-01-01 1:58.6 38.6 +0.2
2020/02/23 小倉 芝2000右 4歳上500万下 3 5 9 11 42.5 マリノジュリア 斎藤新 斎藤誠 438(-2) 53.0 01-01-01-01 2:02.9 36.7 +0.9
2020/02/23 小倉 芝1200右 3歳未勝利 3 7 13 1 3.5 エールヴィフ 斎藤新 橋口慎介 500(-2) 53.0 07-05 1:11.0 35.8 +0.3
2020/02/16 小倉 芝1200右 北九州短距離S 3 8 16 13 51.7 イエローマリンバ 斎藤新 河内洋 446(-2) 54.0 02-02 1:10.1 36.1 +0.1
2020/02/02 京都 芝1600右 3歳未勝利 3 5 9 10 77.5 ハクサンチコチャン 斎藤新 清水久詞 468(-10) 52.0 09-12 1:37.0 35.6 +1.1
2020/02/02 京都 芝1200右 3歳500万下 3 5 5 1 2.2 クラシックココア 斎藤新 安田隆行 474(+6) 50.0 02-02 1:10.6 35.6 0.0
2020/02/01 京都 ダ1200右 4歳上500万下 3 8 11 10 65.7 アトレヴィード 斎藤新 森田直行 482(±0) 53.0 07-05 1:13.4 36.9 0.0
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る