KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 石田宏所有 の成績一覧(1992年度)・・・25回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1992/12/13 中山 ダ1200右 3歳上500万下 7 1 1 1 4.4 ホッカイサラセン 郷原洋司 大久保勝之 394(±0) 54.0 10-09 1:14.7 38.5 +0.7
1992/12/06 中山 ダ1200右 2歳新馬 3 6 10 3 4.9 ホッカイセレス 坂本勝美 伊藤正徳 480(±0) 53.0 02-02 1:14.4 39.6 +1.2
1992/12/05 中山 ダ1200右 2歳未勝利 1 4 4 2 3.8 ホッカイシャルマン 坂本勝美 国枝栄 480(+2) 53.0 03-03 1:17.0 40.6 -0.1
1992/11/29 東京 芝1400左 2歳新馬 5 6 6 2 6.1 ホッカイバレンシア 古川寛和 二本柳俊一 440(+4) 53.0 05-03 1:25.2 37.0 +1.0
1992/11/22 東京 ダ1400左 3歳上500万下 2 6 7 2 3.6 ホッカイサラセン 郷原洋司 大久保勝之 394(+2) 54.0 06-06 1:24.9 37.0 0.0
1992/11/15 東京 ダ1200左 2歳新馬 7 4 4 1 2.5 ホッカイバレンシア 古川寛和 二本柳俊一 436(±0) 53.0 06-03 1:15.3 39.2 +1.4
1992/10/31 東京 ダ1200左 3歳上500万下 2 3 3 6 16.4 ホッカイサラセン 郷原洋司 大久保勝之 392(-4) 53.0 05-03 1:12.5 36.8 +0.1
1992/10/17 福島 芝1000右 2歳未勝利 5 5 7 11 84.6 ホッカイシャルマン 横山義行 国枝栄 478(±0) 50.0 03-04 1:01.7 37.3 +1.2
1992/09/27 中山 ダ1200右 3歳上500万下 6 8 11 11 59.7 ホッカイサラセン 水野貴広 大久保勝之 396(-2) 52.0 05-08 1:13.7 38.6 +0.3
1992/08/29 新潟 ダ1700右 3歳上500万下 9 8 10 8 41.9 ホッカイサラセン 水野貴広 大久保勝之 398(-4) 52.0 02-02-01-03 1:53.0 44.5 +3.7
1992/08/23 新潟 芝1400右 越後特別 3 6 7 5 15.2 ホッカイオブジェ 柴田弘之 伊藤正徳 444(+4) 53.0 03-03 1:23.4 37.4 +0.1
1992/08/09 新潟 芝1800右 3歳上500万下 10 3 3 10 80.8 ホッカイサラセン 水野貴広 大久保勝之 402(+4) 52.0 04-03-03-05 1:52.2 38.9 +2.4
1992/08/08 新潟 芝1200右 3歳未勝利 1 2 2 1 2.6 ホッカイオブジェ 柴田弘之 伊藤正徳 440(+2) 53.0 01-01 1:10.2 36.3 -0.7
1992/07/19 新潟 ダ1700右 3歳上500万下 8 7 7 8 26.6 ホッカイサラセン 水野貴広 大久保勝之 398(+6) 52.0 05-07-08-08 1:50.1 41.2 +2.6
1992/07/18 新潟 芝1200右 3歳未勝利 6 8 10 6 22.4 ホッカイオブジェ 柴田弘之 伊藤正徳 438(+4) 53.0 02-02 1:10.9 36.8 +0.7
1992/06/27 福島 芝1200右 3歳未勝利 6 4 4 8 55.3 ホッカイオブジェ 後藤浩輝 伊藤正徳 434(+20) 50.0 02-03 1:11.7 37.1 +1.9
1992/06/07 東京 ダ1400左 4歳上900万下 9 8 9 10 96.4 ホッカイサラセン 水野貴広 大久保勝之 392(+2) 51.0 08-07 1:25.7 37.4 +1.6
1992/05/24 東京 芝1600左 3歳未勝利 18 8 17 12 74.0 ホッカイオブジェ 後藤浩輝 伊藤正徳 414(±0) 50.0 01-01 1:39.8 39.8 +2.7
1992/05/17 東京 ダ1600左 4歳上900万下 11 2 2 13 102.9 ホッカイサラセン 水野貴広 大久保勝之 390(±0) 51.0 03-05 1:38.5 38.1 +1.5
1992/04/18 中山 芝1600右 4歳上900万下 13 6 9 8 31.2 ホッカイサラセン 水野貴広 大久保勝之 390(±0) 51.0 05-08-13 1:38.3 38.2 +3.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る