KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 モガミ産駒谷水雄三所有 の成績一覧(1992年度)・・・22回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1992/12/19 阪神 ダ1800右 3歳上500万下 4 2 2 6 11.7 タニノクロカミ 田原成貴 島崎宏 446(-2) 53.0 02-03-03-04 1:55.2 +0.5
1992/12/13 阪神 ダ1400右 元町ステークス 2 4 6 8 15.6 タニノポセイドン 安田隆行 古川平 434(+6) 57.0 06-05 1:24.9 +0.1
1992/12/06 中京 ダ1700左 濃尾特別 4 7 7 1 2.7 タニノクロカミ 岡潤一郎 島崎宏 448(+8) 53.0 05-06-05-06 1:49.6 40.1 +1.7
1992/11/15 京都 ダ1200右 3歳上500万下 6 5 9 2 4.3 タニノクロカミ 田原成貴 島崎宏 440(+2) 53.0 12-12 1:13.5 +0.5
1992/11/14 東京 ダ1600左 昇仙峡特別 1 2 3 1 5.1 タニノポセイドン 安田隆行 古川平 428(-6) 55.0 02-01 1:36.6 36.3 0.0
1992/11/01 京都 ダ1400右 3歳上500万下 2 7 10 4 6.4 タニノクロカミ 田原成貴 島崎宏 438(+8) 53.0 09-08 1:26.4 0.0
1992/10/31 京都 芝2000右 清滝特別 4 6 8 5 13.6 タニノポセイドン 土肥幸広 古川平 434(+2) 55.0 05-04-06-03 2:01.6 +0.5
1992/10/11 京都 芝1600右 保津峡特別 7 2 3 8 22.8 タニノポセイドン 土肥幸広 古川平 432(+2) 57.0 15-08 1:35.4 +1.0
1992/09/27 阪神 ダ1800右 能勢特別 5 4 4 6 9.8 タニノクロカミ 田原成貴 島崎宏 430(-4) 53.0 04-04-07-02 1:57.4 +1.4
1992/09/05 小倉 ダ1000右 3歳上500万下 5 8 11 1 2.5 タニノクロカミ 合谷喜壮 島崎宏 434(-8) 53.0 11-10 1:02.0 37.2 +1.2
1992/08/23 小倉 芝1200右 有田特別 5 1 1 5 6.9 タニノクロカミ 合谷喜壮 島崎宏 442(±0) 53.0 07-05 1:10.1 35.4 +0.5
1992/08/02 小倉 ダ1000右 3歳未勝利 1 6 8 1 1.9 タニノクロカミ 合谷喜壮 島崎宏 442(-8) 53.0 03-02 1:00.8 37.1 0.0
1992/07/19 小倉 ダ1000右 3歳未勝利 2 2 2 3 5.3 タニノクロカミ 合谷喜壮 島崎宏 450(±0) 53.0 04-04 1:01.7 37.3 +0.2
1992/06/20 中京 ダ1700左 パールステークス 7 5 5 5 9.1 タニノポセイドン 内山正博 古川平 430(+2) 54.0 08-08-05-05 1:46.7 39.4 +1.7
1992/06/07 阪神 ダ1800右 安芸ステークス 6 6 7 9 18.3 タニノポセイドン 内山正博 古川平 428(-2) 56.0 02-02-01-02 1:53.6 +2.1
1992/05/09 東京 芝2000左 薫風ステークス 4 8 10 3 7.7 タニノポセイドン 南井克巳 古川平 430(±0) 56.0 06-02-02 2:02.7 37.7 +0.7
1992/04/26 京都 ダ1800右 祇園特別 1 1 1 3 4.6 タニノポセイドン 安田隆行 古川平 430(-2) 54.0 03-03-04-03 1:51.8 0.0
1992/03/29 阪神 小雨 芝2000右 山陽特別 8 4 4 4 8.7 タニノポセイドン 岸滋彦 古川平 432(-2) 56.0 06-06-06-07 2:07.3 +1.9
1992/03/08 阪神 ダ1800右 洲本特別 6 3 3 1 1.9 タニノポセイドン 内山正博 古川平 434(+4) 56.0 02-02-03-03 1:57.8 +2.2
1992/02/09 京都 ダ1800右 山城特別 2 3 3 3 3.8 タニノポセイドン 岸滋彦 古川平 430(±0) 56.0 04-04-02-02 1:53.6 +0.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る