KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 プラウドデボネア産駒武平三所有 の成績一覧(2001年度)・・・26回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2001/05/23 園田 ダ1700右 のじぎく賞 重賞 (G) 4 6 8 6 ミネノジョオー 永島太郎 大野照男 437(+9) 53.0 1:49.9 +0.3
2001/05/19 荒尾 ダ1400右 C1 2 4 4 2 サチヤグモ 牧野孝光 幣旗吉治 432(-5) 55.0 03-03-04-01 1:33.8 +0.1
2001/05/06 荒尾 ダ1400右 C1 2 6 6 2 サチヤグモ 西村栄喜 幣旗吉治 437(+6) 55.0 02-02-02-03 1:32.2 +0.1
2001/05/05 荒尾 ダ1500右 りんどう賞 5 3 3 5 ミネハル 牧野孝光 幣旗吉治 446(-2) 56.0 05-06-06-05 1:40.9 +0.9
2001/05/04 荒尾 ダ1500右 雪椿賞 3 4 4 3 エッチティトップ 牧野孝光 幣旗吉治 499(+5) 57.0 1:41.9 +1.9
2001/04/29 京都 ダ1200右 3歳500万下 7 3 5 7 18.3 ミネノジョオー 小牧太 大野照男 428(-8) 53.0 05-05 1:13.9 38.9 +1.8
2001/04/23 荒尾 ダ1500右 金峰山特別 5 2 2 6 ミネハル 牧野孝光 幣旗吉治 448(+4) 56.0 08-08-08-08 1:41.8 +0.8
2001/04/15 荒尾 ダ1400右 サラ系3才 1 6 6 2 エッチティトップ 牧野孝光 幣旗吉治 494(-3) 56.0 1:32.8 -0.2
2001/04/14 荒尾 ダ1400右 C1 1 8 10 1 サチヤグモ 牧野孝光 幣旗吉治 431(-5) 55.0 02-02-02-01 1:34.0 -0.4
2001/04/11 園田 ダ1400右 サラ系3才 F1 1 6 6 2 ミネノジョオー 永島太郎 大野照男 436(+12) 53.0 1:30.3 -1.6
2001/03/25 荒尾 小雨 ダ1400右 C 4 8 8 4 ミネハル 牧野孝光 幣旗吉治 444(-3) 56.0 05-06-05-06 1:34.2 +1.4
2001/03/20 荒尾 ダ1400右 C 3 5 5 4 サチヤグモ 牧野孝光 幣旗吉治 436(-2) 55.0 03-03-03-05 1:33.9 +0.7
2001/02/27 荒尾 ダ1400右 C 2 5 5 2 サチヤグモ 牧野孝光 幣旗吉治 438(±0) 55.0 04-04-04-02 1:34.0 +0.3
2001/02/27 荒尾 ダ1400右 C 7 7 8 5 ミネハル 牧野孝光 幣旗吉治 447(+4) 56.0 04-05-06-07 1:34.9 +1.5
2001/02/22 園田 ダ1400右 サラ系3才 F1 1 7 9 1 ミネノジョオー 小牧太 大野照男 424(-9) 53.0 1:30.8 -1.4
2001/02/14 荒尾 ダ1400右 C 3 8 9 1 サチヤグモ 牧野孝光 幣旗吉治 438(+6) 55.0 01-01-01-01 1:34.2 +0.5
2001/02/14 荒尾 ダ1400右 C 8 2 2 5 ミネハル 牧野孝光 幣旗吉治 443(+5) 56.0 08-08-09-06 1:35.3 +2.6
2001/02/14 荒尾 ダ1400右 C 2 3 3 2 ミネノセンプウ 牧野孝光 幣旗吉治 418(+1) 56.0 04-03-03-01 1:32.9 +0.1
2001/02/08 園田 ダ1700右 サラ系3才 T1 9 8 8 8 エッチティトップ 松浦政宏 大野照男 497(-3) 54.0 1:54.2 +2.6
2001/01/26 園田 ダ1400右 サラ系3才 F1 4 4 4 1 ミネノジョオー 小牧太 大野照男 433(±0) 53.0 1:30.8 +0.9
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る