KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 荻野光男管理 の成績一覧(1998年度)・・・181回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1998/04/26 新潟 ダ1200右 3歳未勝利 2 2 2 3 3.9 クライシス 千田輝彦 荻野光男 484(+4) 53.0 01-01 1:14.5 38.8 +0.6
1998/04/26 京都 ダ1400右 3歳未勝利 2 7 7 4 4.1 ピメンタベップ 北沢伸也 荻野光男 416(+4) 55.0 03-02 1:26.7 38.1 +0.6
1998/04/26 新潟 ダ1000右 3歳未出走 11 7 9 10 59.0 クリヤールビー 千田輝彦 荻野光男 428(±0) 53.0 09-11 1:04.9 39.4 +2.8
1998/04/25 京都 芝1600右 3歳未勝利 9 3 6 10 43.4 エイユースナイパー 北沢伸也 荻野光男 458(±0) 55.0 08-08 1:37.0 36.3 +1.0
1998/04/19 阪神 芝2200右 難波ステークス 3 4 4 12 109.6 ツルミワールド 北沢伸也 荻野光男 502(-2) 56.0 11-10-10-07 2:14.5 35.8 +0.3
1998/04/19 阪神 障3000障 障害4歳上400万下 4 5 5 9 60.1 エイユーダンボー 北沢伸也 荻野光男 450(±0) 59.0 07-07-02-02 3:21.9 13.5 +1.5
1998/04/19 中京 ダ1700左 4歳上500万下 4 8 8 7 29.7 ツルミゴールド 池添謙一 荻野光男 434(-4) 53.0 08-08-04-03 1:48.3 38.9 +0.6
1998/04/19 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 7 5 7 10 122.8 シトラス 北沢伸也 荻野光男 418(±0) 53.0 12-11 1:14.8 37.5 +2.0
1998/04/12 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 2 3 3 9 19.2 ピメンタベップ 岡部幸雄 荻野光男 412(+4) 55.0 06-06 1:14.3 37.5 +1.9
1998/04/11 中京 ダ1700左 4歳上500万下 5 7 8 9 55.4 ツルミゴールド 池添謙一 荻野光男 438(±0) 53.0 08-08-10-10 1:48.3 37.8 +0.9
1998/04/11 中京 ダ1600左 4歳上500万下 6 5 7 12 88.1 ヤエノピクシー 松田大作 荻野光男 494(-6) 51.0 03-03-06-05 1:42.0 38.8 +1.3
1998/04/11 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 7 6 7 8 85.3 メモリーハープ 北沢伸也 荻野光男 422(-2) 53.0 03-04 1:28.5 39.4 +2.1
1998/04/11 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 4 6 7 5 27.1 エイユースナイパー 北沢伸也 荻野光男 458(±0) 55.0 08-07 1:14.8 37.4 +0.9
1998/04/05 阪神 ダ1400右 4歳上900万下 4 3 3 8 25.3 フジノサウスポー 北沢伸也 荻野光男 484(+2) 55.0 01-01 1:25.4 38.0 +0.3
1998/04/05 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 7 1 1 11 130.7 シトラス 北沢伸也 荻野光男 418(-8) 53.0 08-07 1:16.4 38.9 +2.7
1998/04/04 阪神 障3150障 障害4歳上OP 7 7 8 11 180.4 エイユーダンボー 北沢伸也 荻野光男 450(±0) 59.0 09-08-08-07 3:31.8 13.4 +2.7
1998/03/29 阪神 ダ1800右 姫路特別 11 4 5 12 60.1 クリヤームテキ 北沢伸也 荻野光男 514(+2) 53.0 02-03-03-03 1:53.5 38.1 +1.3
1998/03/29 阪神 芝1600右 道頓堀ステークス 12 7 13 15 58.4 ツルミワールド 北沢伸也 荻野光男 504(-2) 55.0 12-07-09 1:35.8 35.3 +0.8
1998/03/29 阪神 ダ1200右 4歳上500万下 7 7 8 9 44.6 アイレットハンター 北沢伸也 荻野光男 496(-8) 56.0 05-06 1:14.0 37.4 +0.8
1998/03/29 中京 ダ1600左 4歳上500万下 8 1 1 8 30.6 ツルミゴールド 酒井学 荻野光男 438(-4) 53.0 06-04-08-07 1:42.2 38.4 +1.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る