KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 梅田康雄管理 の成績一覧(1997年度)・・・233回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1997/04/13 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 4 7 10 2 6.1 ダイワラグーン 岸滋彦 梅田康雄 442(-4) 53.0 10-08 1:16.2 38.5 +1.7
1997/04/13 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 13 1 1 1 3.5 アイリッシュパーク 岸滋彦 梅田康雄 472(+6) 55.0 01-02-02-02 1:57.8 42.2 +3.2
1997/04/12 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 4 7 13 7 23.5 ロックスイセイ 岸滋彦 梅田康雄 512(-6) 55.0 09-07 1:14.7 38.5 +1.0
1997/04/12 阪神 ダ1400右 3歳未出走 14 7 12 6 33.8 ラブルーセント 岸滋彦 梅田康雄 450(-2) 53.0 05-10 1:33.1 43.2 +6.5
1997/04/05 阪神 芝2500右 大阪-ハンブルクC 5 2 3 8 18.6 ダイタクサージャン 岸滋彦 梅田康雄 472(-4) 53.0 05-06-06-04 2:37.3 37.1 +0.8
1997/03/30 阪神 ダ1200右 3歳500万下 6 4 7 8 13.8 シンメイアユチ 岸滋彦 梅田康雄 476(±0) 55.0 13-12 1:13.2 36.7 +0.8
1997/03/29 阪神 芝1400右 3歳500万下 8 7 13 4 7.0 コンメンダトーレ 武幸四郎 梅田康雄 462(-8) 52.0 14-13 1:24.9 36.9 +1.7
1997/03/29 阪神 ダ1200右 3歳未出走 10 6 11 4 13.2 ラブルーセント 岸滋彦 梅田康雄 452(±0) 53.0 05-05 1:17.5 39.7 +4.7
1997/03/29 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 2 8 13 2 3.5 アイリッシュパーク 岸滋彦 梅田康雄 466(-6) 55.0 01-01-01-01 1:55.0 39.4 +0.7
1997/03/23 中京 芝1200左 4歳上500万下 14 6 11 15 124.7 リュウセイクロス 飯田祐史 梅田康雄 452(-2) 56.0 04-07 1:13.0 38.2 +2.1
1997/03/23 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 12 1 1 8 55.5 デビットカード 岸滋彦 梅田康雄 466(-2) 55.0 11-09 1:29.0 39.9 +2.9
1997/03/23 阪神 ダ1800右 3歳未出走 7 8 8 8 25.7 オリーブブランチ 岸滋彦 梅田康雄 524(±0) 53.0 05-05-05-06 2:01.1 42.6 +3.1
1997/03/22 阪神 芝1600右 山陽特別 13 3 3 11 76.8 ネオサカエール 武幸四郎 梅田康雄 432(-4) 54.0 11-13-13 1:38.7 36.6 +1.7
1997/03/22 中京 ダ1700左 4歳上500万下 2 8 15 3 9.5 スズノフォレスト 岸滋彦 梅田康雄 454(±0) 57.0 04-04-03-03 1:47.6 39.5 0.0
1997/03/22 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 12 3 3 11 109.4 サツマダンジ 田島裕和 梅田康雄 418(-2) 55.0 12-12 1:16.5 38.0 +3.4
1997/03/22 中京 芝1200左 3歳未勝利 15 7 14 16 184.5 シンメイアトラス 小原義之 梅田康雄 496(+2) 53.0 13-15 1:14.5 38.4 +2.6
1997/03/22 阪神 ダ1200右 3歳未勝利 6 5 5 6 11.1 ダイワラグーン 武幸四郎 梅田康雄 446(+8) 50.0 09-10 1:14.1 37.0 +1.0
1997/03/16 阪神 芝3000右 阪神大賞典 (GⅡ) 7 2 2 5 53.2 ダイタクサージャン 岸滋彦 梅田康雄 476(±0) 57.0 07-07-07-08 3:09.6 39.1 +2.4
1997/03/16 阪神 障3000障 障害4歳上400万下 6 1 1 8 34.9 カネツライデン 酒井浩 梅田康雄 466(-4) 58.0 07-07-06-06 3:23.2 13.5 +2.4
1997/03/15 中京 小雨 ダ1700左 3歳未勝利 3 7 9 3 5.6 アイリッシュパーク 小原義之 梅田康雄 472(-6) 55.0 01-01-01-01 1:45.8 38.7 +0.3
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る