KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
3着 布施正管理 の成績一覧(1992年度)・・・26回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1992/12/27 阪神 ダ1800右 2歳未勝利 3 5 8 4 7.4 マルタカルーブル 安田康彦 布施正 484(±0) 53.0 02-03-04-03 1:57.4 +0.4
1992/12/19 中京 芝2000左 2歳未勝利 3 3 4 2 3.3 チアズユタカオー 安田康彦 布施正 468(±0) 53.0 01-01-01-01 2:05.2 38.2 +1.2
1992/11/29 京都 障3000障 障害3歳上未勝利 3 4 4 3 5.2 テイエムチカラ 出津孝一 布施正 434(+4) 57.0 04-04-03-03 3:21.7 +2.1
1992/11/21 京都 芝1400右 2歳新馬 3 3 3 2 4.7 チアズユタカオー 安田康彦 布施正 466(+4) 53.0 03-02 1:24.2 +0.9
1992/11/14 京都 障3000障 障害3歳上未勝利 3 3 3 3 7.1 テイエムチカラ 出津孝一 布施正 430(-2) 57.0 03-03-03-03 3:21.1 +2.7
1992/11/01 京都 ダ1800右 3歳上500万下 3 7 12 1 3.9 バンブージュエル 菊沢隆仁 布施正 454(+4) 52.0 04-05-03-03 1:52.8 +0.3
1992/11/01 京都 芝1600右 黄菊賞 3 6 11 10 72.1 コシノリュウオー 安田康彦 布施正 466(±0) 53.0 09-05 1:36.2 +0.4
1992/10/25 福島 ダ1700右 秋保特別 3 6 7 10 47.0 グランドルドルフ 大崎昭一 布施正 444(+4) 57.0 11-11-10-09 1:51.3 39.8 +0.2
1992/10/17 京都 ダ1800右 3歳上500万下 3 7 9 6 13.2 バンブージュエル 菊沢隆仁 布施正 450(+4) 52.0 04-05-04-02 1:52.6 +0.3
1992/08/22 小倉 芝1200右 2歳未勝利 3 6 6 6 15.2 マルタカルーブル 宝来城多郎 布施正 466(+12) 50.0 08-06 1:11.5 36.3 +0.2
1992/08/02 小倉 芝1200右 2歳新馬 3 4 4 2 4.0 シンオジョー 大崎昭一 布施正 434(±0) 53.0 02-02 1:10.7 36.2 +0.1
1992/07/19 小倉 芝1000右 2歳新馬 3 5 5 8 27.8 スミヨシネンリキ 大崎昭一 布施正 432(±0) 53.0 02-02 36.0 +0.9
1992/07/05 札幌 芝1200右 2歳新馬 3 4 4 5 31.7 シンムーンライト 安田康彦 布施正 488(±0) 52.0 10-07 1:12.3 36.7 +0.7
1992/06/14 阪神 芝2000右 3歳500万下 3 4 4 7 23.1 バンブージュエル 橋本美純 布施正 448(-6) 52.0 04-04-05-05 2:09.2 +1.6
1992/05/10 京都 芝2400右 3歳500万下 3 7 7 2 6.4 ネーハイゴーリキ 橋本美純 布施正 486(+4) 52.0 03-03-02-02 2:30.5 +0.2
1992/03/22 阪神 ダ1800右 4歳上900万下 3 8 9 2 4.5 ブラウンオー 安田康彦 布施正 488(±0) 55.0 07-08-05-04 1:56.2 +0.5
1992/03/21 阪神 芝1600右 さわらび賞 3 6 11 4 9.3 ストームサンデー 角田晃一 布施正 414(-2) 53.0 09-13-09 1:38.3 +0.8
1992/03/08 中京 芝1800左 3歳未勝利 3 4 8 7 17.3 ネーハイゴーリキ 山本康二 布施正 480(+2) 55.0 04-03-03-03 1:50.6 37.0 +0.3
1992/03/07 阪神 ダ1800右 4歳上900万下 3 8 9 2 4.6 ブラウンオー 安田康彦 布施正 488(-2) 55.0 09-09-09-04 1:55.6 +0.6
1992/03/07 阪神 ダ1200右 4歳上500万下 3 7 9 5 15.7 レークオクト 松永昌博 布施正 500(±0) 56.0 02-02 1:14.3 +0.9
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る