KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 吉野勇管理 の成績一覧(1993年度)・・・23回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1993/02/21 東京 ダ1400左 4歳上500万下 5 5 8 3 5.7 ビークエスト 郷原洋司 吉野勇 412(±0) 54.0 14-14 1:27.0 36.8 +0.3
1993/02/21 東京 ダ1400左 3歳未勝利 11 5 7 5 11.6 カールフェニックス 郷原洋司 吉野勇 458(+4) 54.0 08-08 1:30.5 40.6 +2.7
1993/02/21 東京 ダ1200左 3歳新馬 10 2 2 4 10.7 カールダリア 郷原洋司 吉野勇 428(+2) 54.0 08-06 1:16.1 38.9 +1.6
1993/02/20 東京 ダ1600左 4歳上500万下 8 1 1 12 51.9 マイリョウコサン 郷原洋司 吉野勇 456(+4) 54.0 07-07 1:40.1 38.7 +0.8
1993/02/20 東京 ダ1200左 3歳未勝利 15 8 16 13 349.6 サンエイカラー 郷原洋司 吉野勇 412(-4) 52.0 08-14 1:17.7 39.3 +3.2
1993/02/20 東京 ダ1400左 3歳未勝利 4 8 9 7 120.7 ウイニングバトル 横山義行 吉野勇 416(±0) 51.0 03-02 1:30.1 39.7 +1.4
1993/02/07 東京 ダ2100左 4歳上500万下 7 5 5 9 46.9 マイリョウコサン 郷原洋司 吉野勇 452(-2) 54.0 07-07-07-07 2:18.1 40.3 +2.9
1993/02/07 東京 ダ2100左 4歳上500万下 2 7 8 3 7.4 ビークエスト 橋本広喜 吉野勇 412(+2) 54.0 11-11-11-11 2:15.0 38.3 0.0
1993/02/07 東京 芝1600左 東京新聞杯 (GⅢ) 10 3 3 10 38.8 シャートストーン 郷原洋司 吉野勇 484(+18) 53.0 02-03 1:34.9 37.0 +1.0
1993/02/07 東京 ダ1200左 3歳未勝利 14 6 11 16 517.2 エフォートストーン 郷原洋司 吉野勇 398(-6) 54.0 16-16 1:18.6 39.3 +3.7
1993/02/06 東京 ダ1600左 4歳上500万下 10 6 11 13 44.4 ブランドキクヒメ 横山義行 吉野勇 436(+6) 53.0 02-02 1:40.4 40.2 +1.0
1993/02/06 東京 ダ1400左 3歳新馬 5 8 13 10 67.9 カールダリア 郷原洋司 吉野勇 426(±0) 54.0 04-02 1:29.6 39.3 +1.3
1993/02/06 東京 ダ1400左 3歳未勝利 5 4 4 6 104.9 ウイニングバトル 横山義行 吉野勇 416(±0) 51.0 06-06 1:31.7 39.9 +2.7
1993/01/30 東京 芝3200左 ダイヤモンドS (GⅢ) 7 8 13 5 10.9 シンヨウヒカル 郷原洋司 吉野勇 440(±0) 52.0 14-14-14-11 3:19.0 37.5 +2.2
1993/01/30 東京 ダ1400左 3歳未勝利 3 5 7 13 138.0 カールフェニックス 郷原洋司 吉野勇 454(-2) 54.0 02-02 1:27.3 38.9 +1.5
1993/01/23 中山 ダ1800右 4歳上500万下 7 7 8 6 11.1 マイリョウコサン 郷原洋司 吉野勇 454(±0) 54.0 06-06-07-08 1:57.1 40.9 +1.6
1993/01/23 中山 ダ1800右 4歳上500万下 5 1 1 7 10.2 ブランドキクヒメ 横山義行 吉野勇 430(+4) 52.0 04-04-06-07 1:56.7 41.0 +0.8
1993/01/23 中山 ダ1200右 3歳未勝利 12 1 2 13 153.1 サンエイカラー 郷原洋司 吉野勇 416(-2) 52.0 13-12 1:17.0 39.2 +2.3
1993/01/16 中山 ダ1800右 3歳未勝利 7 3 3 12 123.2 カールフェニックス 郷原洋司 吉野勇 456(+2) 54.0 05-06-06-06 1:59.6 42.8 +1.8
1993/01/10 中山 ダ1800右 4歳上500万下 2 3 5 5 11.7 ビークエスト 橋本広喜 吉野勇 410(-2) 54.0 15-15-14-13 1:54.0 38.7 +0.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る