検索条件別レース詳細
検索条件:
4着 松永昌博管理
の成績一覧(2013年以降)・・・200回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/19 | 新潟 | 晴 | 良 | 障2850障 | 障害3歳上未勝利 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7.8 | ロックバウンド | 森一馬 | 松永昌博 | 464(-10) | 60.0 | 03-04-05-04 | 3:08.1 | 13.2 | +1.3 |
2023/07/23 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 桶狭間ステークス | 4 | 5 | 10 | 12 | 41.4 | ラインガルーダ | 幸英明 | 松永昌博 | 468(-14) | 58.0 | 02-02 | 1:11.0 | 37.0 | +0.5 |
2023/06/18 | 函館 | 晴 | 良 | 芝1200右 | UHB杯 | 4 | 6 | 12 | 5 | 10.8 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 松永昌博 | 430(-4) | 56.0 | 05-04 | 1:09.3 | 34.5 | +0.2 |
2023/06/18 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1600左 | ユニコーンステークス (GⅢ) | 4 | 8 | 15 | 11 | 84.8 | メイショウモズ | 戸崎圭太 | 松永昌博 | 490(-8) | 56.0 | 15-15 | 1:35.7 | 35.5 | +0.7 |
2023/05/27 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1400左 | 欅ステークス | 4 | 3 | 6 | 15 | 304.4 | メイショウダジン | 柴田大知 | 松永昌博 | 468(-8) | 57.0 | 08-07 | 1:23.7 | 36.4 | +0.7 |
2023/04/23 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳1勝クラス | 4 | 4 | 4 | 7 | 66.2 | イエスウィズキャン | 小沢大仁 | 松永昌博 | 542(-4) | 55.0 | 07-08-03-03 | 1:53.5 | 38.8 | +1.2 |
2023/03/25 | 中京 | 曇 | 重 | 芝2200左 | 3歳未勝利 | 4 | 4 | 8 | 17 | 226.0 | ヤサカソレイユ | 永島まなみ | 松永昌博 | 448(±0) | 52.0 | 17-17-17-17 | 2:17.9 | 36.9 | +1.1 |
2023/03/04 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳1勝クラス | 4 | 3 | 3 | 9 | 35.5 | メイショウモズ | 幸英明 | 松永昌博 | 498(+2) | 56.0 | 07-07-07-07 | 1:55.1 | 38.3 | +0.6 |
2023/02/11 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1600右 | 洛陽ステークス | 4 | 7 | 8 | 5 | 8.9 | フラーズダルム | 坂井瑠星 | 松永昌博 | 500(+2) | 53.0 | 11-11 | 1:33.4 | 33.5 | +0.3 |
2023/01/29 | 中京 | 晴 | 良 | 芝2200左 | 美濃ステークス | 4 | 2 | 2 | 4 | 22.9 | メイショウボサツ | 柴山雄一 | 松永昌博 | 484(+6) | 58.0 | 04-04-02-02 | 2:13.4 | 35.4 | +0.5 |
2023/01/29 | 小倉 | 曇 | 重 | 芝2600右 | 足立山特別 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2.8 | ロックバウンド | B.ムルザバエフ | 松永昌博 | 468(-6) | 57.0 | 02-02-03-04 | 2:43.4 | 37.8 | +1.3 |
2023/01/21 | 小倉 | 晴 | 稍 | 芝2600右 | 4歳上1勝クラス | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.9 | ロックバウンド | B.ムルザバエフ | 松永昌博 | 474(+10) | 57.0 | 02-03-05-04 | 2:41.7 | 35.4 | +0.6 |
2023/01/14 | 小倉 | 小雨 | 不 | ダ1700右 | 響灘特別 | 4 | 3 | 6 | 13 | 39.6 | メイショウハナモモ | 浜中俊 | 松永昌博 | 462(-4) | 56.0 | 09-09-11-10 | 1:43.9 | 35.9 | +0.2 |
2023/01/07 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 3歳未勝利 | 4 | 5 | 8 | 11 | 54.6 | メイショウモズ | 幸英明 | 松永昌博 | 508(+4) | 56.0 | 14-14-12-10 | 1:56.1 | 38.0 | +0.4 |
2023/01/05 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1900左 | 3歳未勝利 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9.0 | イエスウィズキャン | 小沢大仁 | 松永昌博 | 556(-2) | 55.0 | 04-04-04-05 | 2:03.4 | 39.3 | +0.6 |
2022/12/18 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15.9 | イエスウィズキャン | 小沢大仁 | 松永昌博 | 558(-4) | 54.0 | 07-07-06-05 | 1:56.4 | 40.2 | +1.4 |
2022/12/10 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 豊中特別 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8.1 | メイショウオキビ | 角田大河 | 松永昌博 | 510(-2) | 55.0 | 02-03-02-02 | 1:53.3 | 38.8 | +0.6 |
2022/12/04 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1400右 | 3歳上2勝クラス | 4 | 5 | 9 | 5 | 6.1 | メイショウホマレ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 454(+6) | 53.0 | 01-01 | 1:25.3 | 38.1 | 0.0 |
2022/12/04 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 4 | 8 | 11 | 7 | 38.7 | ハクアイジュピター | 小沢大仁 | 松永昌博 | 494(-2) | 54.0 | 03-05-04-03 | 1:57.7 | 39.6 | +0.7 |
2022/10/30 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | ウイニンググレイス | 幸英明 | 松永昌博 | 510(+8) | 55.0 | 03-03-04-04 | 1:57.2 | 40.4 | +1.7 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |