KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 荒山義則管理 の成績一覧(2014年以降)・・・1032回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2018/04/27 園田 ダ1400右 C2一 7 8 9 9 103.6 アルファキンバレー 板野央 荒山義則 461(+12) 54.0 08-08-08-08 1:34.3 41.2 +2.2
2018/04/26 園田 ダ1400右 C3一 4 2 2 6 39.3 カシマフェニックス 板野央 荒山義則 511(+1) 56.0 06-06-05-04 1:31.6 39.2 +1.6
2018/04/25 園田 ダ1400右 C1二 4 5 5 6 15.6 スナークウルフ 広瀬航 荒山義則 480(±0) 56.0 09-09-09-09 1:29.5 38.6 +0.8
2018/04/25 園田 ダ1400右 C2二 8 7 8 3 13.1 ダブルディライト 山田雄大 荒山義則 468(+4) 56.0 02-02-02-04 1:30.9 39.4 +1.2
2018/04/19 園田 ダ1400右 C1二 6 3 3 6 38.2 スナークエンジェル 板野央 荒山義則 457(±0) 54.0 03-03-03-04 1:32.0 40.1 +1.5
2018/04/18 園田 ダ1400右 3歳C1 1 7 10 5 9.0 ダイヤモンドセーラ 杉浦健太 荒山義則 448(+1) 55.0 01-01-01-01 1:30.8 40.0 -0.7
2018/04/17 園田 ダ1400右 C3二 1 1 1 2 5.5 ハンキードーリ 板野央 荒山義則 470(+7) 54.0 04-03-04-02 1:32.0 39.7 -0.6
2018/04/12 園田 ダ1230右 C1 4 4 4 4 12.9 スナークウルフ 板野央 荒山義則 480(+1) 56.0 06-06-06-04 1:20.3 38.6 +0.4
2018/04/12 園田 ダ1700右 菊水賞 1 2 2 2 4.3 アゼツライト 川原正一 荒山義則 461(±0) 56.0 01-01-01-01 1:54.1 39.4 -1.0
2018/04/11 園田 ダ1400右 C3二 2 4 4 5 19.0 カシマフェニックス 板野央 荒山義則 510(±0) 56.0 07-07-06-05 1:34.4 41.2 +1.9
2018/04/11 園田 ダ1400右 C2二 6 7 8 9 97.4 アルファキンバレー 板野央 荒山義則 449(-6) 54.0 09-09-09-09 1:33.9 40.7 +0.8
2018/04/10 園田 ダ1400右 陽春特別B1一 2 4 4 3 10.8 カリテスグレース 渡瀬和幸 荒山義則 499(±0) 54.0 05-05-07-06 1:31.8 40.2 +0.8
2018/04/10 園田 ダ1400右 C2三 3 1 1 3 10.7 ダブルディライト 山田雄大 荒山義則 464(-4) 56.0 01-01-01-01 1:33.3 39.3 +0.2
2018/04/05 園田 ダ1400右 C2一 2 3 3 1 2.6 スナークエンジェル 板野央 荒山義則 457(-2) 55.0 02-02-02-02 1:32.9 40.3 +0.2
2018/04/04 園田 ダ1400右 C3一 9 8 9 2 3.8 ブリスフルタイム 渡瀬和幸 荒山義則 480(+6) 54.0 06-06-02-02 1:35.2 41.8 +1.6
2018/04/04 園田 ダ1400右 3歳C1 3 2 2 8 32.6 ダイヤモンドセーラ 大山真吾 荒山義則 447(±0) 55.0 08-09-07-06 1:34.0 40.1 +1.5
2018/03/29 園田 ダ1700右 3歳AB 1 1 1 4 6.7 アゼツライト 川原正一 荒山義則 461(-5) 56.0 01-01-01-01 1:54.4 39.9 -0.9
2018/03/28 園田 ダ1400右 C3二 4 6 6 2 5.8 カシマフェニックス 板野央 荒山義則 510(+2) 56.0 10-10-10-10 1:36.0 41.6 +2.4
2018/03/28 園田 ダ1400右 C2二 5 8 10 8 91.5 アルファキンバレー 板野央 荒山義則 455(+8) 54.0 04-04-06-03 1:34.9 41.5 +1.7
2018/03/27 園田 ダ1230右 C1 6 7 9 3 4.5 スナークウルフ 板野央 荒山義則 479(-4) 56.0 06-06-08-07 1:22.2 40.0 +0.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る