KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
3着 タケシバオー産駒 の成績一覧(1989年度)・・・20回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1989/12/16 中京 ダ1700左 3歳上400万下 3 7 13 4 6.7 トーワタケシバ 小島貞博 佐山優 504(-2) 55.0 09-09-03-02 1:49.2 41.3 +0.3
1989/11/04 福島 芝1200右 3歳未勝利 3 6 9 3 4.6 リワードサンキスト 西橋昇 鶴留明雄 438(+10) 53.0 03-02 1:12.1 37.2 +0.2
1989/10/15 福島 芝1800右 喜多方特別 3 6 6 4 8.1 リネンレディー 横山雄一 坂口正則 490(±0) 55.0 06-05-04-03 1:50.3 37.1 +0.2
1989/10/08 福島 芝1200右 3歳未勝利 3 6 9 2 5.8 リワードサンキスト 西橋昇 鶴留明雄 426(-6) 53.0 02-02 1:11.3 37.1 +0.3
1989/10/01 福島 芝1200右 3歳未勝利 3 8 8 1 2.4 リワードサンキスト 西橋昇 鶴留明雄 432(-2) 53.0 02-02 1:10.4 36.3 +0.4
1989/08/19 小倉 芝1700右 3歳未勝利 3 7 10 3 4.4 リワードサンキスト 岸滋彦 鶴留明雄 438(+4) 52.0 01-01-01-01 1:46.0 38.6 +0.9
1989/08/12 小倉 芝2000右 3歳上400万下 3 8 10 2 3.5 リネンレディー 南井克巳 坂口正則 486(-4) 55.0 03-03-03-03 2:03.9 37.8 +0.3
1989/08/06 小倉 芝1800右 3歳未勝利 3 3 3 6 16.5 ホリノベッカー 芹沢純一 鹿戸幸治 526(-6) 54.0 09-08-08-03 1:53.1 36.7 +0.7
1989/07/23 小倉 芝1000右 2歳新馬 3 4 6 5 8.0 ムーンパワー 岸滋彦 梅田康雄 466(±0) 52.0 08-07 35.0 +0.8
1989/07/16 小倉 芝1200右 雲仙特別 3 5 7 7 20.2 マルシゲタケシバ 田島信行 安田伊佐夫 420(±0) 55.0 02-02 1:10.0 35.5 +0.5
1989/06/25 中京 芝1800左 3歳未勝利 3 5 6 4 6.8 リワードサンキスト 岸滋彦 鶴留明雄 432(-4) 52.0 03-04-05-03 1:52.1 37.9 +1.5
1989/05/14 京都 ダ1400右 3歳未勝利 3 7 13 11 81.5 トーワタケシバ 小島貞博 佐山優 482(-2) 55.0 07-06 1:27.8 +0.2
1989/04/30 京都 ダ1800右 3歳未勝利 3 2 3 7 12.7 フミノスイフト 丸山勝秀 土門一美 478(+12) 53.0 04-05-04-04 1:55.0 +0.3
1989/04/30 京都 ダ1800右 4歳上900万下 3 3 6 3 8.3 レジェンドヒーロー 松永幹夫 浜田光正 494(-2) 56.0 02-02-02-02 1:53.4 +0.8
1989/03/05 中京 ダ1700左 4歳上400万下 3 3 3 7 17.5 タイクーン 田島信行 橋口弘次郎 426(-6) 57.0 06-07-04-04 1:48.6 40.1 +0.9
1989/01/29 小倉 芝1200右 4歳上400万下 3 6 12 14 28.6 マルタカビーナス 樋口弘 吉田三郎 452(-4) 55.0 06-06 1:11.1 36.6 +0.6
1989/01/29 京都 ダ1800右 3歳未勝利 3 8 11 6 20.6 ジョーシェラネバダ 栩原一男 田所稔 448(-4) 55.0 05-05-05-05 1:54.4 +0.2
1989/01/29 小倉 ダ1700右 平尾台特別 3 3 3 12 114.4 センターローゼット 西浦勝一 福島勝 438(±0) 54.0 11-11-09-08 1:50.9 40.7 +3.4
1989/01/29 東京 芝1600左 デイリー杯クイーンC (GⅢ) 3 6 6 3 9.9 ウェディングマーチ 田面木博公 伊藤竹男 480(-4) 53.0 08-05 1:37.6 +0.9
1989/01/28 小倉 ダ1000右 4歳上400万下 3 1 1 8 21.9 サンライズテイオー 清山宏明 武田作十郎 506(+14) 54.0 06-05 1:02.8 37.8 +0.3
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る