KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 田中勝春騎乗 中山芝の成績一覧(1990年度)・・・73回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1990/12/23 中山 芝2500右 グッドラックハンデ 9 7 8 10 29.9 コー 田中勝春 大久保洋吉 416(±0) 50.0 01-01-02-02 2:35.3 37.9 +1.7
1990/12/23 中山 芝2000右 ホープフルステークス 7 2 2 9 41.6 メジロティファニー 田中勝春 大久保洋吉 434(+4) 53.0 05-06-04-03 2:04.0 37.4 +1.3
1990/12/22 中山 芝1800右 2歳新馬 6 2 4 3 4.5 ドウカンヤング 田中勝春 田中朋次郎 448(±0) 53.0 08-08-05-03 1:52.1 37.2 +0.4
1990/12/16 中山 芝2500右 冬至ステークス 10 8 10 10 69.3 メイジグリーン 田中勝春 高橋祥泰 494(+4) 50.0 04-03-02-03 2:36.8 36.1 +0.9
1990/12/16 中山 芝2000右 3歳上900万下 2 6 6 2 3.8 タモンテン 田中勝春 藤原敏文 452(±0) 54.0 03-03-03-02 2:01.9 36.2 0.0
1990/12/16 中山 芝1200右 2歳未勝利 3 4 4 9 36.9 ダイワドンクール 田中勝春 尾形盛次 442(-4) 53.0 05-07 1:11.2 36.6 +0.8
1990/12/16 中山 芝1600右 2歳新馬 14 1 1 11 100.4 ターナゲイン 田中勝春 中野渡清一 442(-2) 52.0 02-01-03 1:39.7 40.2 +3.5
1990/12/15 中山 芝1600右 ひいらぎ賞 7 1 1 9 22.6 ワンダーサイクル 田中勝春 吉野勇 454(-2) 53.0 06-10-11 1:35.9 37.0 +1.1
1990/12/15 中山 芝1600右 師走S 14 5 9 8 16.0 パームキング 田中勝春 荒木静雄 478(+2) 55.0 06-06-07 1:35.6 37.2 +2.1
1990/12/15 中山 芝1600右 3歳上900万下 4 7 9 3 4.9 スイートアプサラス 田中勝春 高橋英夫 442(-2) 52.0 08-09-08 1:34.9 35.6 +0.3
1990/12/15 中山 芝1600右 2歳未勝利 4 3 3 7 39.4 スピードナポリ 田中勝春 古賀一隆 432(+2) 53.0 05-05-05 1:37.0 37.2 +0.9
1990/12/09 中山 芝1800右 2歳未勝利 10 6 11 1 3.8 リュートハーモニー 田中勝春 大久保洋吉 476(±0) 53.0 05-06-03-03 1:52.0 37.6 +1.2
1990/12/09 中山 小雨 芝1600右 朝日杯3歳ステークス (GⅠ) 11 7 11 11 62.4 グレイテストスター 田中勝春 見上恒芳 458(+4) 54.0 06-06-07 1:36.3 38.1 +2.3
1990/12/09 中山 小雨 芝1800右 3歳上900万下 7 5 5 5 8.6 ヤマノリゲル 田中勝春 佐々木亜良 416(+2) 56.0 06-05-05-05 1:49.7 35.8 +1.1
1990/12/08 中山 芝1600右 2歳新馬 10 3 5 11 48.5 アムールオージ 田中勝春 西塚安夫 462(±0) 53.0 01-04-08 1:37.5 39.3 +2.1
1990/12/08 中山 芝3600右 ステイヤーズS (GⅢ) 4 6 11 12 37.9 ノースシャトル 田中勝春 高橋祥泰 444(-2) 49.0 10-10-10-10 3:46.1 36.4 +0.5
1990/12/08 中山 芝1600右 2歳未勝利 10 5 8 11 53.2 ビビットピンク 田中勝春 谷原義明 430(-2) 52.0 07-07-08 1:36.4 37.0 +1.1
1990/12/02 中山 芝1200右 2歳新馬 12 6 8 8 20.5 ターナゲイン 田中勝春 中野渡清一 444(±0) 52.0 12-11 1:13.4 35.0 +2.5
1990/12/02 中山 芝1600右 2歳新馬 5 4 7 8 14.5 ヒロブレーブ 田中勝春 高橋祥泰 456(±0) 53.0 12-09-05 1:37.1 37.0 +0.8
1990/12/02 中山 芝2600右 美浦特別 10 3 3 8 16.8 ランスターコバン 田中勝春 石毛善衛 454(-2) 57.0 09-09-09-09 2:43.7 35.7 +1.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る