KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 北村宏司騎乗 東京芝1600メートルの成績一覧(2007年度)・・・47回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2007/11/25 東京 芝1600左 アプローズ賞 13 8 17 8 18.1 パートゥーアワーズ 北村宏司 古賀慎明 454(+6) 57.0 12-13 1:36.0 34.6 +1.2
2007/11/24 東京 芝1600左 2歳新馬 15 3 4 7 14.9 ダイワシャトル 北村宏司 増沢末夫 478(±0) 55.0 05-06 1:42.8 38.1 +3.8
2007/11/24 東京 芝1600左 3歳上500万下 7 8 18 12 68.5 ジョウノパンジー 北村宏司 古賀慎明 434(+6) 54.0 15-15 1:35.9 34.7 +0.7
2007/11/23 東京 芝1600左 2歳未勝利 4 4 4 1 2.2 スペシャルシーズン 北村宏司 本郷一彦 494(+4) 55.0 09-08 1:37.5 34.8 +0.7
2007/11/23 東京 芝1600左 キャピタルステークス 4 6 11 4 8.2 シンボリグラン 北村宏司 畠山吉宏 530(-6) 57.0 09-06 1:33.0 33.8 +0.2
2007/11/18 東京 芝1600左 2歳未勝利 4 3 6 6 28.0 ケージーワンモア 北村宏司 斎藤誠 470(±0) 54.0 09-07 1:36.8 35.2 +0.4
2007/11/11 東京 小雨 芝1600左 2歳未勝利 4 7 9 2 5.5 モンテキング 北村宏司 国枝栄 506(+4) 55.0 02-02 1:38.1 37.9 +0.9
2007/11/11 東京 芝1600左 赤松賞 1 7 8 2 4.8 カレイジャスミン 北村宏司 宗像義忠 482(±0) 54.0 04-04 1:36.5 34.4 -0.2
2007/11/10 東京 芝1600左 2歳新馬 3 5 5 2 5.4 ジュメイラムーン 北村宏司 坂本勝美 510(±0) 55.0 05-03 1:39.3 35.8 +0.5
2007/11/10 東京 小雨 芝1600左 3歳上1000万下 3 8 12 4 6.5 パートゥーアワーズ 北村宏司 古賀慎明 448(±0) 57.0 10-04 1:36.0 35.1 +0.1
2007/11/04 東京 芝1600左 2歳未勝利 13 2 2 13 111.6 リリイメイド 北村宏司 石栗龍彦 416(+6) 54.0 15-15 1:37.9 35.0 +1.4
2007/11/03 東京 芝1600左 2歳新馬 9 6 6 7 32.4 ワンポイント 北村宏司 相沢郁 408(±0) 54.0 09-09 1:39.7 35.8 +3.1
2007/11/03 東京 芝1600左 アイルランドT 2 1 1 8 43.2 レイルバード 北村宏司 坂本勝美 508(-8) 57.0 08-07 1:33.8 33.7 0.0
2007/11/03 東京 芝1600左 2歳未勝利 2 6 7 4 7.6 スペシャルシーズン 北村宏司 本郷一彦 490(±0) 55.0 12-12 1:37.6 33.8 +0.2
2007/10/27 東京 芝1600左 2歳未勝利 4 5 5 6 34.4 モンテキング 北村宏司 国枝栄 502(+20) 55.0 08-07 1:38.0 36.4 +0.4
2007/10/27 東京 芝1600左 紅葉特別 11 6 11 3 6.8 シンボリハレー 北村宏司 古賀慎明 444(±0) 56.0 09-09 1:38.7 37.7 +1.6
2007/10/21 東京 芝1600左 2歳未勝利 3 5 6 4 11.7 エーシンペースワン 北村宏司 久保田貴士 460(+4) 55.0 06-07 1:37.1 34.9 +0.7
2007/10/14 東京 芝1600左 3歳上500万下 6 5 9 9 24.6 ノーフォークパイン 北村宏司 萩原清 450(-12) 55.0 09-09 1:34.5 34.9 +0.3
2007/10/14 東京 芝1600左 2歳新馬 7 6 6 4 11.9 スズノエイユウ 北村宏司 高橋裕 486(±0) 55.0 07-06 1:36.6 36.1 +1.7
2007/10/14 東京 芝1600左 山中湖特別 4 1 1 2 3.3 シンボリハレー 北村宏司 古賀慎明 444(-2) 57.0 05-05 1:34.0 33.6 +0.3
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る