KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 ボストンハーバー産駒 の成績一覧(2012年度)・・・61回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2012/12/31 園田 ダ1230右 C2 2 7 8 2 3.9 レアコマンド 北野真弘 野田学 464(+6) 56.0 02-02-01-01 1:18.9 38.9 +0.2
2012/12/20 園田 ダ1230右 C2 2 6 6 8 19.5 アートオブパナシェ 大柿一真 野田忍 457(-4) 54.0 10-10-08-06 1:21.0 38.3 +0.3
2012/12/19 園田 ダ1400右 C2四 2 2 2 3 7.5 ブランドハーバー 下原理 尾林幸二 514(-8) 56.0 02-02-02-02 1:33.2 40.8 +0.2
2012/12/13 園田 ダ1400右 C2二 2 3 3 4 11.5 レアコマンド 北野真弘 野田学 458(-3) 56.0 07-09-07-04 1:31.9 39.3 +0.5
2012/12/13 園田 ダ1400右 B2 2 5 5 5 9.1 サワノヴェローチェ 吉村智洋 上田二郎 511(-12) 56.0 07-06-02-02 1:30.9 39.1 +0.2
2012/12/02 佐賀 ダ1400右 C2ー8組 2 7 7 3 4.0 メジロガラメキ 石川慎将 川田孝好 457(+9) 54.0 03-03-03-02 1:32.0 39.6 +0.7
2012/11/27 金沢 ダ1400右 C38 2 5 6 3 4.9 ストレートアウェイ 加藤和義 金田一昌 493(±0) 56.0 01-01-01-01 1:31.8 39.0 +0.1
2012/11/25 大井 ダ1800右 冬木立賞競走 2 7 12 6 16.6 ボスイモン 町田直希 栗田泰昌 474(-1) 56.0 01-01-01-01 1:57.1 39.3 +0.2
2012/11/20 園田 ダ1400右 丹波焼特別C1 2 6 8 3 3.5 サワノヴェローチェ 吉村智洋 上田二郎 523(-1) 56.0 04-04-02-02 1:30.6 38.7 +0.4
2012/11/15 園田 ダ1400右 2歳三組 2 8 11 2 3.7 ワシントンハーバー 木村健 西川精治 514(+3) 55.0 09-08-01-01 1:33.3 40.1 0.0
2012/11/11 高知 ダ1300右 三原村どぶろく特別 2 8 9 1 1.8 シークロノス 赤岡修次 雑賀正光 523(+4) 56.0 02-02-02-01 1:25.8 40.8 +0.6
2012/11/04 佐賀 ダ1400右 C2ー9組 2 3 3 1 1.7 メジロガラメキ 倉富隆一郎 川田孝好 448(-10) 54.0 02-02-02-02 1:32.1 40.3 +0.8
2012/11/01 園田 ダ1400右 C3一 2 7 7 1 2.9 ルグランコンデ 坂本和也 山元博徳 524(-2) 56.0 08-08-06-03 1:32.4 39.0 +0.2
2012/10/31 名古屋 ダ1400右 サラC7組 2 3 3 5 8.4 メイショウハクサン 小山信行 瀬戸口悟 456(+5) 56.0 02-02-03 1:31.5 40.0 +0.1
2012/10/24 門別 ダ1700右 2歳 2 5 5 9 32.0 タイムトゥーゴー 亀井洋司 若松平 454(±0) 55.0 10-10-10-10 1:51.6 39.4 +0.2
2012/10/19 園田 ダ1400右 C3一 2 8 9 4 8.6 レアコマンド 松浦聡志 野田学 450(+3) 56.0 01-01-01-01 1:31.3 40.1 +0.1
2012/10/17 名古屋 ダ1400右 結乃音ちゃん誕生3ヶ 2 2 2 5 10.9 メイショウハクサン 小山信行 瀬戸口悟 451(-1) 56.0 01-01-01 1:30.3 38.9 +0.1
2012/10/17 園田 ダ1400右 初出走 2 2 2 4 9.9 ワシントンハーバー 木村健 西川精治 511(±0) 55.0 04-04-03-03 1:34.6 42.0 +1.8
2012/10/03 名古屋 ダ1400右 サラC8組 2 4 4 1 2.5 メイショウハクサン 小山信行 瀬戸口悟 452(+1) 56.0 01-01-01 1:32.3 40.8 0.0
2012/09/21 高知 ダ1300右 C3ー4 2 6 6 1 1.5 シークロノス 永森大智 雑賀正光 518(+1) 56.0 03-03-02-02 1:26.1 41.4 +1.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る