2019年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2019年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田隆行 | 51 | 39 | 22 | 35 | 18 | 122 | 287 | 0.178 | 0.314 | 0.390 | 10億1588.3万 | 栗東 |
2 | 矢作芳人 | 45 | 41 | 31 | 25 | 38 | 233 | 413 | 0.109 | 0.208 | 0.283 | 16億3647.3万 | 栗東 |
3 | 堀宣行 | 45 | 21 | 15 | 16 | 16 | 86 | 199 | 0.226 | 0.332 | 0.407 | 8億4049.9万 | 美浦 |
4 | 中内田充正 | 41 | 20 | 14 | 10 | 12 | 73 | 170 | 0.241 | 0.359 | 0.441 | 11億1829.1万 | 栗東 |
5 | 池江泰寿 | 38 | 30 | 27 | 30 | 15 | 103 | 243 | 0.156 | 0.280 | 0.391 | 11億8276万 | 栗東 |
6 | 藤沢和雄 | 36 | 32 | 23 | 17 | 17 | 86 | 211 | 0.171 | 0.322 | 0.431 | 10億4279.2万 | 美浦 |
7 | 音無秀孝 | 35 | 22 | 38 | 18 | 25 | 159 | 297 | 0.118 | 0.192 | 0.320 | 10億569.4万 | 栗東 |
8 | 国枝栄 | 34 | 31 | 15 | 20 | 14 | 116 | 230 | 0.148 | 0.283 | 0.348 | 10億4253.3万 | 美浦 |
9 | 松永幹夫 | 33 | 24 | 25 | 19 | 20 | 112 | 233 | 0.142 | 0.245 | 0.352 | 7億3203.9万 | 栗東 |
10 | 高野友和 | 33 | 30 | 23 | 28 | 18 | 125 | 257 | 0.128 | 0.245 | 0.335 | 6億705万 | 栗東 |
11 | 西村真幸 | 32 | 31 | 15 | 25 | 22 | 104 | 229 | 0.140 | 0.275 | 0.341 | 5億8525.5万 | 栗東 |
12 | 斎藤誠 | 31 | 31 | 22 | 37 | 23 | 168 | 312 | 0.099 | 0.199 | 0.269 | 5億1053.4万 | 美浦 |
13 | 友道康夫 | 30 | 25 | 23 | 24 | 15 | 90 | 207 | 0.145 | 0.266 | 0.377 | 12億6394.5万 | 栗東 |
14 | 藤原英昭 | 30 | 24 | 19 | 17 | 20 | 121 | 231 | 0.130 | 0.234 | 0.316 | 8億1633.9万 | 栗東 |
15 | 石坂正 | 30 | 27 | 38 | 24 | 36 | 106 | 261 | 0.115 | 0.218 | 0.364 | 5億6735.5万 | 栗東 |
16 | 寺島良 | 30 | 20 | 28 | 19 | 25 | 151 | 273 | 0.110 | 0.183 | 0.286 | 4億9896.8万 | 栗東 |
17 | 角居勝彦 | 28 | 24 | 24 | 12 | 17 | 121 | 226 | 0.124 | 0.230 | 0.336 | 12億9053.7万 | 栗東 |
18 | 池添学 | 27 | 23 | 20 | 13 | 26 | 120 | 229 | 0.118 | 0.218 | 0.306 | 5億1087.4万 | 栗東 |
19 | 伊藤圭三 | 26 | 20 | 21 | 21 | 19 | 160 | 267 | 0.097 | 0.172 | 0.251 | 3億4554.7万 | 美浦 |
20 | 鈴木孝志 | 25 | 21 | 24 | 11 | 11 | 122 | 214 | 0.117 | 0.215 | 0.327 | 3億6340.5万 | 栗東 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。