KeibaList

堀江仁 調教師情報

 堀江仁 ホリエヒトシ 調教師
引退
生年月日 1961年11月7日
免許取得日 2011年8月24日
所属 地方




管理馬出走成績

年月日 馬名 レース名 場所 馬場 距離
斤量 馬体重
オッズ 通過 タイム 着差 上3F 騎手
2024/03/01 5 フェリスラリー C2二三 大井 ダ1600 8 13 55.0 466(-1) 12 114.5 02-03-02-01 1:46.9 +0.9 43.5 菅原涼太
2024/02/29 3 ヴィクラント C2六七 大井 ダ1200 4 6 56.0 481(-1) 2 3.8 07-07 1:16.1 +0.4 39.2 岡村健司
2024/02/28 タレンテッド 3歳七八 大井 ダ1200 3 4 56.0 0(±0) 0.0 岡村健司
2024/02/16 9 ハヴィティペイ エリダヌス座特別競走 大井 ダ1650 2 2 56.0 486(-4) 11 130.8 01-01-01-01 1:50.9 +1.8 42.5 青柳正義
2024/02/16 6 フェリスラリー C2二三 大井 ダ1600 3 3 55.0 467(+1) 10 117.4 06-06-08-07 1:46.7 +1.6 42.1 菅原涼太
2024/02/15 2 ミユキコクシムソウ 境川賞 大井 ダ1600 8 8 56.0 500(+1) 4 7.1 05-07-06-06 1:47.5 +0.2 41.8 町田直希
2024/02/14 2 ヴィクラント C2十1112 大井 ダ1200 6 8 56.0 482(-4) 3 4.9 09-09 1:15.8 +0.4 38.7 岡村健司
2024/02/13 6 モッテルネ C21314 大井 ダ1200 7 10 54.0 507(+3) 9 227.3 06-06 1:16.8 +1.0 39.6 栗原大河
2024/02/13 7 エムオースイート C21516 大井 ダ1600 4 6 54.0 465(-4) 8 31.8 12-10-10-09 1:47.3 +1.8 41.8 岡村健司
2024/02/13 13 イチモクサン C21516 大井 ダ1200 6 9 55.0 459(+4) 11 123.5 08-08 1:18.2 +1.1 39.5 菅原涼太
2024/02/13 4 タレンテッド 3歳七八 大井 ダ1200 6 9 56.0 416(-3) 10 48.3 08-08 1:17.8 +1.2 40.1 岡村健司
2024/02/12 5 エムティゲラン オープス中郷賞競走 大井 ダ1400 3 4 56.0 457(±0) 13 61.2 12-12-12 1:30.3 +0.9 38.8 栗原大河
2024/02/12 9 ディフィラリー 3歳九十 大井 ダ1200 3 3 56.0 512(-4) 7 45.9 10-10 1:19.3 +3.2 40.7 岡村健司
2024/02/12 10 ミユキジョオウサマ 九品仏川賞 大井 ダ1200 7 10 54.0 443(+20) 1 2.9 05-05 1:20.0 +2.1 42.2 森泰斗
2024/02/11 6 スーパーキング 3歳1314 大井 ダ1200 3 3 56.0 495(+3) 3 8.4 06-07 1:20.0 +1.5 39.9 栗原大河
2024/01/26 13 エムティゲラン 道玄坂賞競走 大井 ダ1400 8 13 56.0 457(±0) 7 28.9 11-05-10 1:32.1 +3.5 42.9 和田譲治
2024/01/26 10 フェリスラリー C2二三四 大井 ダ1600 3 3 56.0 466(±0) 12 75.1 06-07-07-08 1:46.8 +2.6 41.9 栗原大河
2024/01/24 3 マッハキング 3歳六七 大井 ダ1200 7 11 55.0 535(-4) 4 8.1 05-04 1:16.4 +1.8 39.7 菅原涼太
2024/01/24 5 ミユキコクシムソウ 3歳六七 大井 ダ1600 5 5 56.0 499(±0) 2 8.1 04-04-06-06 1:48.0 +3.1 42.8 町田直希
2024/01/23 14 モッテルネ C21112 大井 ダ1200 3 5 54.0 504(±0) 15 243.8 08-09 1:18.5 +2.9 41.4 岡村健司
2024/01/23 5 エムオースイート C21314 大井 ダ1600 7 10 54.0 469(+2) 8 27.7 12-12-10-10 1:46.9 +1.5 42.3 岡村健司
2024/01/23 2 ヴィクラント C21314 大井 ダ1200 8 15 56.0 486(-2) 7 24.0 08-07 1:15.7 +0.6 38.8 岡村健司
2024/01/23 3 タレンテッド 蛇崩川賞 大井 ダ1200 4 4 56.0 419(±0) 10 195.0 04-04 1:17.6 +1.6 40.6 岡村健司
2024/01/22 6 ハヴィティペイ C1五六 大井 ダ1600 5 7 56.0 490(+2) 12 131.5 10-10-09-09 1:45.2 +1.8 41.1 栗原大河
2024/01/21 2 ディフィラリー 3歳1415 大井 ダ1200 8 14 56.0 516(-9) 3 11.9 01-01 1:19.9 +1.9 42.3 安藤洋一
2024/01/21 5 スーパーキング 3歳1415 大井 ダ1200 2 2 56.0 492(-6) 6 28.6 09-09 1:20.4 +2.4 40.8 栗原大河
2023/12/31 11 ポシーブレ C2二三四 大井 ダ1600 1 1 55.0 464(+1) 12 295.3 14-13-14-13 1:48.4 +2.2 41.9 菅原涼太
2023/12/31 7 ハヴィティペイ C1二三四 大井 ダ1400 6 9 56.0 488(+1) 13 342.6 10-11-10 1:31.7 +0.9 38.9 岡村健司
2023/12/31 14 マンファスガール 3歳161万 大井 ダ1200 1 1 53.0 431(-7) 14 487.6 02-04 1:20.6 +4.0 43.8 菅原涼太
2023/12/30 5 ローレンスペクター 2歳一二三 大井 ダ1400 8 11 55.0 516(-4) 3 6.2 06-04-04 1:30.9 +1.0 40.7 森泰斗
年月日 馬名 レース名 場所 馬場 距離
斤量 馬体重
オッズ 通過 タイム 着差 上3F 騎手