時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 中山 9R | 3勝クラス | 春風ステークス | 1200 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | ||
- | 中山 10R | オープン | 伏竜ステークス | 1800 | サラ系3歳 | (特指) | 別定 | ||
- | 中山 11R | GⅡ | 日経賞 | 2500 | サラ系4歳以上 | (指定) | 別定 | ||
- | 中京 9R | 1勝クラス | 金山特別 | 2000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | ||
- | 中京 10R | 2勝クラス | 熊野特別 | 2200 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | ||
- | 中京 11R | 3勝クラス | 鈴鹿ステークス | 1900 | サラ系4歳以上 | [指定] | ハンデ | ||
- | 阪神 10R | 2勝クラス | 丹波特別 | 1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | ハンデ | ||
- | 阪神 11R | GⅢ | 毎日杯 | 1800 | サラ系3歳 | (特指) | 別定 | ||
- | 阪神 9R | 1勝クラス | 君子蘭賞(牝) | 1800 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 |
2023年3月25日に中央競馬で開催される全レース一覧です。