時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 福島 1R | 2歳未勝利 | ダ1150 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:00 | 東京 1R | 2歳未勝利 | ダ1600 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:10 | 京都 1R | 2歳未勝利 | 芝1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:20 | 福島 2R | 2歳未勝利 | 芝1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:30 | 東京 2R | 2歳未勝利(牝) | 障1600 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:40 | 京都 2R | 2歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:50 | 福島 3R | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
11:00 | 東京 3R | 2歳未勝利 | ダ1300 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:10 | 京都 3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
11:20 | 福島 4R | 障害3歳以上未勝利 | 障2750 | サラ障害3歳以上 | 定量 | (混合) | |||
11:30 | 東京 4R | 2歳未勝利 | 障1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:40 | 京都 4R | メイクデビュー京都(牝) | 芝1600 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
12:10 | 福島 5R | 障害3歳以上未勝利 | 障2750 | サラ障害3歳以上 | 定量 | ||||
12:20 | 東京 5R | メイクデビュー東京 | 障2000 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
12:30 | 京都 5R | メイクデビュー京都 | 芝2000 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:45 | 福島 6R | メイクデビュー福島 | ダ1700 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
12:55 | 東京 6R | メイクデビュー東京 | 障1400 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
13:05 | 京都 6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
13:15 | 福島 7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2600 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
13:25 | 東京 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1600 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:35 | 京都 7R | 3歳以上2勝クラス | ダ1800 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
13:45 | 福島 8R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
13:55 | 東京 8R | 3歳以上2勝クラス(牝) | ダ1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
14:05 | 京都 8R | 3歳以上2勝クラス | ダ1200 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
14:15 | 福島 9R | 1勝クラス | 三春駒特別 | 芝2000 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
14:25 | 東京 9R | 1勝クラス | 百日草特別 | 障2000 | サラ系2歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
14:35 | 京都 9R | 1勝クラス | もちの木賞 | ダ1800 | サラ系2歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
14:50 | 福島 10R | 2勝クラス | 河北新報杯 | ダ1700 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:01 | 東京 10R | 3勝クラス | 馬事公苑リニューアルオープン記念 | ダ1600 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:10 | 京都 10R | 3勝クラス | 醍醐ステークス | 芝1200 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:25 | 福島 11R | オープン | みちのくステークス | 芝1200 | サラ系3歳以上 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:35 | 東京 11R | GⅡ | アルゼンチン共和国杯 | 障2500 | サラ系3歳以上 | (特指) | ハンデ | (国際) | |
15:45 | 京都 11R | GⅢ | みやこステークス | ダ1800 | サラ系3歳以上 | (指定) | 別定 | (国際) | |
16:01 | 福島 12R | 3歳以上1勝クラス | ダ1150 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
16:10 | 東京 12R | 3歳以上2勝クラス | 障1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
16:25 | 京都 12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1400 | サラ系3歳以上 | 定量 |
2023年11月5日に中央競馬で開催される全レース一覧です。