着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ゼッフィーロ | 牡4 | J.モレイラ | 2:29.9 | 56.8 | 12-11-13-15 | 34.2 | 36.54 | 57.0 | 470(-2) | 1 | 2.4 | 池江泰寿 | 5827万 | |
2 | 8 | 17 | マイネルウィルトス | 牡7 | 横山武史 | 2:30.1 | 1 | 55.0 | 14-11-08-09 | 34.7 | 36.44 | 57.0 | 480(±0) | 5 | 11.8 | 宮徹 | 2336万 |
3 | 2 | 4 | チャックネイト | セン5 | 大野拓弥 | 2:30.1 | 55.0 | 09-08-08-09 | 34.7 | 36.44 | 56.0 | 478(-4) | 2 | 5.2 | 堀宣行 | 1418万 | |
3 | 7 | 14 | ヒートオンビート | 牡6 | 石川裕紀人 | 2:30.1 | 55.8 | 13-14-13-12 | 34.5 | 36.51 | 59.0 | 476(-8) | 4 | 11.6 | 友道康夫 | 1418万 | |
5 | 4 | 7 | セファーラジエル | 牡5 | 松岡正海 | 2:30.3 | 1 | 52.9 | 04-04-03-02 | 35.3 | 36.32 | 56.0 | 524(+2) | 15 | 99.3 | 高柳大輔 | 570万 |
6 | 6 | 12 | ハーツイストワール | 牡7 | 田辺裕信 | 2:30.3 | 55.2 | 14-15-13-12 | 34.7 | 36.51 | 57.0 | 478(+2) | 11 | 39.4 | 国枝栄 | ||
7 | 1 | 2 | レッドバリエンテ | 牡4 | 永野猛蔵 | 2:30.3 | 56.4 | 17-17-16-16 | 34.4 | 36.60 | 55.0 | 478(±0) | 8 | 19.5 | 中内田充正 | ||
8 | 3 | 6 | アフリカンゴールド | セン8 | 国分恭介 | 2:30.3 | 51.7 | 01-01-01-01 | 35.6 | 36.22 | 58.0 | 472(-4) | 12 | 48.8 | 西園正都 | ||
9 | 1 | 1 | プリュムドール | 牝5 | 岩田康誠 | 2:30.3 | 56.8 | 14-15-16-18 | 34.3 | 36.63 | 54.0 | 478(+6) | 10 | 31.9 | 奥村豊 | ||
10 | 8 | 16 | テーオーロイヤル | 牡5 | 浜中俊 | 2:30.5 | 53.4 | 09-08-08-07 | 35.2 | 36.41 | 58.5 | 454(-2) | 7 | 18.8 | 岡田稲男 | ||
11 | 3 | 5 | アーティット | 牡4 | 菅原明良 | 2:30.6 | 52.8 | 04-04-05-07 | 35.4 | 36.38 | 57.0 | 486(-8) | 6 | 15.1 | 友道康夫 | ||
12 | 7 | 15 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 石橋脩 | 2:30.8 | 54.5 | 18-18-16-16 | 35.0 | 36.57 | 58.0 | 504(-10) | 13 | 51.6 | 友道康夫 | ||
13 | 7 | 13 | ディアスティマ | 牡6 | 北村友一 | 2:31.0 | 53.1 | 09-11-08-12 | 35.4 | 36.51 | 57.5 | 488(+4) | 3 | 7.7 | 高野友和 | ||
14 | 2 | 3 | ヒュミドール | セン7 | 津村明秀 | 2:31.0 | 52.7 | 08-08-08-11 | 35.5 | 36.47 | 56.0 | 472(+4) | 14 | 59.1 | 小手川準 | ||
15 | 6 | 11 | グランオフィシエ | 牡5 | 北村宏司 | 2:31.0 | 51.2 | 07-07-05-05 | 35.9 | 36.35 | 57.0 | 466(-4) | 9 | 29.8 | 久保田貴士 | ||
16 | 4 | 8 | アリストテレス | 牡6 | 内田博幸 | 2:31.2 | 50.0 | 02-02-02-02 | 36.3 | 36.28 | 57.0 | 474(-16) | 16 | 106.2 | 上村洋行 | ||
17 | 5 | 10 | ジャンカズマ | 牡5 | 小沢大仁 | 2:31.2 | 50.3 | 02-02-03-02 | 36.2 | 36.32 | 54.0 | 490(+8) | 17 | 149.1 | 小栗実 | ||
18 | 8 | 18 | アサマノイタズラ | 牡5 | 柴田善臣 | 2:31.4 | 50.1 | 04-04-05-05 | 36.3 | 36.35 | 56.0 | 510(±0) | 18 | 176.3 | 手塚貴久 |
7.3 - 11.2 - 11.6 - 12.6 - 12.4 - 11.9 - 11.8 - 12.0 - 11.9 - 12.0 - 11.8 - 11.6 - 11.8 |
PCI3:73.67 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 240 | 1 |
複勝 | 4 | 140 | 2 |
9 | 110 | 1 | |
14 | 190 | 5 | |
17 | 180 | 4 | |
枠連 | 5-8 | 760 | 3 |
馬連 | 9-17 | 1,170 | 3 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-17 | 1,640 | 3 |
ワイド | 4-9 | 210 | 1 |
4-17 | 510 | 8 | |
9-14 | 320 | 4 | |
9-17 | 300 | 3 | |
14-17 | 790 | 16 | |
三連複 | 4-9-17 | 990 | 2 |
9-14-17 | 1,790 | 8 | |
三連単 | 9-17-4 | 3,650 | 5 |
9-17-14 | 5,600 | 17 |
1コーナー | 6(8,10)(5,7,18)11,3(4,13,16)9,14(1,12,17)2-15 |
2コーナー | 6(8,10)(5,7,18)11(3,4,16)(9,13,17)14(1,12)-2,15 |
3コーナー | 6,8(7,10)(5,11,18)(3,4,13,16,17)(9,14,12)(1,2,15) |
4コーナー | 6(7,8,10)(11,18)(5,16)(4,17)3(14,13,12)9(2,15)1 |