柴田善臣 騎手情報
柴田善臣 シバタヨシトミ 現役
2023年3月20日更新
生年月日: 1966年7月30日(56歳)
免許取得日:1985年3月1日
出身地:青森県
所属:フリー 美浦
身長 164.0cm
体重 53.0kg
平地初騎乗:1985年3月9日 イズミサンエイ
平地初勝利:1985年4月7日 イズミサンエイ
障害初騎乗:1985年3月30日 タケチヨ
障害初勝利:1986年2月16日 障害4歳以上400万円以下 タツノエイカン
免許取得日:1985年3月1日
出身地:青森県
所属:フリー 美浦
身長 164.0cm
体重 53.0kg
平地初騎乗:1985年3月9日 イズミサンエイ
平地初勝利:1985年4月7日 イズミサンエイ
障害初騎乗:1985年3月30日 タケチヨ
障害初勝利:1986年2月16日 障害4歳以上400万円以下 タツノエイカン
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 4 | 0 | 41 | 0.049 | 0.146 | 4021万 |
2022 | 3 | 5 | 3 | 91 | 0.033 | 0.121 | 1億646万 |
2021 | 22 | 18 | 17 | 340 | 0.065 | 0.168 | 5億479万 |
2020 | 22 | 29 | 15 | 365 | 0.06 | 0.181 | 4億5767万 |
2019 | 10 | 5 | 16 | 231 | 0.043 | 0.134 | 1億7157万 |
2018 | 7 | 19 | 22 | 352 | 0.02 | 0.136 | 3億1261万 |
2017 | 16 | 24 | 31 | 474 | 0.034 | 0.15 | 4億2798万 |
2016 | 36 | 48 | 41 | 588 | 0.061 | 0.213 | 7億940万 |
2015 | 45 | 42 | 54 | 581 | 0.077 | 0.243 | 8億3444万 |
2014 | 48 | 44 | 57 | 594 | 0.081 | 0.251 | 11億3156万 |
2013 | 44 | 44 | 59 | 640 | 0.069 | 0.23 | 9億1705万 |
2012 | 59 | 57 | 58 | 707 | 0.083 | 0.246 | 11億2625万 |
2011 | 48 | 58 | 48 | 633 | 0.076 | 0.243 | 11億1261万 |
2010 | 83 | 63 | 57 | 734 | 0.113 | 0.277 | 15億2781万 |
2009 | 46 | 56 | 71 | 652 | 0.071 | 0.265 | 10億1202万 |
2008 | 56 | 74 | 71 | 742 | 0.075 | 0.271 | 11億6173万 |
2007 | 58 | 54 | 46 | 564 | 0.103 | 0.28 | 11億2694万 |
2006 | 99 | 88 | 81 | 786 | 0.126 | 0.341 | 20億2850万 |
2005 | 106 | 107 | 95 | 804 | 0.132 | 0.383 | 19億599万 |
2004 | 145 | 134 | 110 | 935 | 0.155 | 0.416 | 23億6280万 |
2003 | 119 | 121 | 104 | 896 | 0.133 | 0.384 | 21億6735万 |
2002 | 127 | 87 | 96 | 856 | 0.148 | 0.362 | 25億72万 |
2001 | 132 | 106 | 108 | 896 | 0.147 | 0.386 | 24億736万 |
2000 | 71 | 55 | 42 | 547 | 0.13 | 0.307 | 12億9039万 |
1999 | 105 | 111 | 81 | 790 | 0.133 | 0.376 | 20億3763万 |
1998 | 109 | 95 | 74 | 756 | 0.144 | 0.368 | 20億9902万 |
1997 | 100 | 86 | 71 | 707 | 0.141 | 0.364 | 18億9088万 |
1996 | 80 | 68 | 77 | 699 | 0.114 | 0.322 | 16億1997万 |
1995 | 87 | 71 | 81 | 579 | 0.15 | 0.413 | 16億1627万 |
1994 | 78 | 87 | 65 | 604 | 0.129 | 0.381 | 14億2915万 |
1993 | 69 | 77 | 63 | 604 | 0.114 | 0.346 | 14億2981万 |
1992 | 35 | 48 | 48 | 426 | 0.082 | 0.308 | 8億5072万 |
1991 | 37 | 63 | 53 | 494 | 0.075 | 0.31 | 9億4306万 |
1990 | 59 | 64 | 54 | 491 | 0.12 | 0.36 | 10億3966万 |
1989 | 66 | 60 | 56 | 504 | 0.131 | 0.361 | 10億7102万 |
1988 | 50 | 71 | 50 | 455 | 0.11 | 0.376 | 8億7117万 |
1987 | 26 | 15 | 36 | 257 | 0.101 | 0.3 | 2億9179万 |
1986 | 9 | 14 | 10 | 174 | 0.052 | 0.19 | 1億2484万 |
累計 | 2314 | 2272 | 2121 | 21589 | 0.107 | 0.311 | 446億5913.8万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
ヤマニンゼファー 死亡 2017/5/18
年度 | 賞 | |
---|---|---|
2016 | フェアプレー賞(関東) | |
2012 | フェアプレー賞(関東) | |
2011 | フェアプレー賞(関東) | |
2010 | フェアプレー賞(関東) | |
2008 | フェアプレー賞(関東) | |
2007 | フェアプレー賞(関東) | |
2005 | フェアプレー賞(関東) | |
2003 | ワールドスーパージョッキーズシリーズ優勝 | |
2002 | フェアプレー賞(関東) | |
2000 | フェアプレー賞(関東) | |
1999 | ワールドスーパージョッキーズシリーズ優勝 | |
1996 | フェアプレー賞(関東) | |
1995 | フェアプレー賞(関東) | |
1985 | 民放競馬記者クラブ賞 | 12勝 |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 川田将雅 | 41勝 | 30回 | 0.35 | 8億5534万 |
2位 | C.ルメール | 37勝 | 20回 | 0.26 | 7億691万 |
3位 | D.レーン | 32勝 | 28回 | 0.19 | 10億6244万 |
4位 | 横山武史 | 32勝 | 16回 | 0.17 | 5億2071万 |
5位 | C.デムーロ | 31勝 | 24回 | 0.20 | 8億8427万 |
6位 | 岩田望来 | 29勝 | 29回 | 0.14 | 5億2819万 |
7位 | 松山弘平 | 27勝 | 29回 | 0.13 | 6億3834万 |
8位 | 戸崎圭太 | 26勝 | 21回 | 0.14 | 5億2355万 |
9位 | 坂井瑠星 | 25勝 | 18回 | 0.13 | 4億9950万 |
10位 | 幸英明 | 20勝 | 8回 | 0.10 | 3億7830万 |
11位 | 西村淳也 | 19勝 | 16回 | 0.12 | 3億7990万 |
12位 | 鮫島克駿 | 19勝 | 18回 | 0.10 | 3億6833万 |
13位 | 武豊 | 18勝 | 19回 | 0.13 | 4億9632万 |
14位 | 横山和生 | 18勝 | 11回 | 0.14 | 3億7189万 |
15位 | 福永祐一 | 18勝 | 14回 | 0.17 | 3億5512万 |
16位 | B.ムルザバエフ | 16勝 | 13回 | 0.13 | 3億6201万 |
17位 | T.マーカンド | 16勝 | 14回 | 0.12 | 3億420万 |
18位 | 田辺裕信 | 15勝 | 25回 | 0.10 | 3億1421万 |
19位 | 藤岡康太 | 14勝 | 20回 | 0.09 | 3億2876万 |
20位 | 今村聖奈 | 14勝 | 14回 | 0.09 | 1億8044万 |
21位 | 菅原明良 | 13勝 | 13回 | 0.07 | 3億2959万 |
22位 | 吉田隼人 | 13勝 | 17回 | 0.08 | 3億2588万 |
23位 | 浜中俊 | 13勝 | 7回 | 0.13 | 2億9694万 |
24位 | 横山典弘 | 13勝 | 10回 | 0.15 | 2億3096万 |
25位 | 岩田康誠 | 12勝 | 10回 | 0.08 | 2億6508万 |