岩田康誠 騎手情報
岩田康誠 イワタヤスナリ 現役
2023年8月7日更新
生年月日: 1974年3月12日(50歳)
免許取得日:2006年3月1日
出身地:兵庫県
所属:フリー 栗東
身長 159.0cm
体重 50.0kg
平地初騎乗:1999年11月7日 3歳以上900万円以下 イシヤクモンド
平地初勝利:2000年9月16日 3歳以上500万円以下 バンブーウタヒメ
免許取得日:2006年3月1日
出身地:兵庫県
所属:フリー 栗東
身長 159.0cm
体重 50.0kg
平地初騎乗:1999年11月7日 3歳以上900万円以下 イシヤクモンド
平地初勝利:2000年9月16日 3歳以上500万円以下 バンブーウタヒメ
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 12 | 16 | 190 | 0.111 | 0.258 | 4億6995万 |
2023 | 25 | 26 | 34 | 390 | 0.064 | 0.218 | 6億4536万 |
2022 | 44 | 33 | 40 | 470 | 0.094 | 0.249 | 12億5892万 |
2021 | 47 | 46 | 46 | 527 | 0.089 | 0.264 | 11億2322万 |
2020 | 52 | 46 | 57 | 571 | 0.091 | 0.271 | 11億6598万 |
2019 | 65 | 80 | 76 | 691 | 0.094 | 0.32 | 15億5372万 |
2018 | 84 | 90 | 93 | 807 | 0.104 | 0.331 | 17億9521万 |
2017 | 88 | 79 | 99 | 872 | 0.101 | 0.305 | 19億7044万 |
2016 | 74 | 100 | 99 | 905 | 0.082 | 0.302 | 15億2445万 |
2015 | 116 | 128 | 145 | 1096 | 0.106 | 0.355 | 27億8776万 |
2014 | 151 | 136 | 112 | 982 | 0.154 | 0.406 | 31億5632万 |
2013 | 130 | 130 | 94 | 959 | 0.136 | 0.369 | 27億7561万 |
2012 | 133 | 110 | 115 | 912 | 0.146 | 0.393 | 34億4891万 |
2011 | 139 | 143 | 95 | 938 | 0.148 | 0.402 | 31億2372万 |
2010 | 93 | 88 | 74 | 740 | 0.126 | 0.345 | 20億3276万 |
2009 | 132 | 123 | 119 | 983 | 0.134 | 0.38 | 24億6996万 |
2008 | 141 | 128 | 102 | 948 | 0.149 | 0.391 | 31億4845万 |
2007 | 146 | 116 | 124 | 870 | 0.168 | 0.444 | 28億9356万 |
2006 | 187 | 163 | 141 | 1191 | 0.157 | 0.412 | 26億9576万 |
2005 | 28 | 31 | 27 | 264 | 0.106 | 0.326 | 4億7755万 |
2004 | 45 | 44 | 36 | 400 | 0.113 | 0.313 | 8億9763万 |
2003 | 25 | 16 | 19 | 239 | 0.105 | 0.251 | 3億9588万 |
2002 | 282 | 213 | 149 | 1159 | 0.243 | 0.556 | 6億399万 |
2001 | 222 | 163 | 115 | 978 | 0.227 | 0.511 | 3億8503万 |
2000 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0.095 | 0.143 | 2920万 |
1999 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.182 | 745万 |
累計 | 2472 | 2244 | 2030 | 18114 | 0.136 | 0.372 | 428億3678.7万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
第37回 新潟2歳ステークス 反省 2017/8/27
田辺裕信「エージェントの権力が強すぎるのは違うと思う」 2016/10/14
騎手のキャッチコピーを考えよう 2016/6/29
年度 | 賞 | |
---|---|---|
2020 | フェアプレー賞 | |
2015 | 優秀騎手賞 | 2位 |
2014 | 関西テレビ放送賞 | 136勝 |
2014 | 優秀騎手賞 | 2位 |
2014 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 32億2455万7700円 |
2013 | 優秀騎手賞 | 2位 |
2012 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 30億8842万7000円 |
2012 | JRA賞最多勝利騎手 | 135勝 |
2011 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 31億3427万9000円 |
2011 | JRA賞最多勝利騎手 | 138勝 |
2010 | フェアプレー賞(関西) | |
2008 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 28億6822万6000円 |
2005 | ワールドスーパージョッキーズシリーズ優勝 |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | C.ルメール | 75勝 | 37回 | 0.35 | 13億2106万 |
2位 | 戸崎圭太 | 71勝 | 60回 | 0.19 | 16億9275万 |
3位 | 川田将雅 | 68勝 | 42回 | 0.32 | 12億8691万 |
4位 | 坂井瑠星 | 55勝 | 62回 | 0.16 | 13億2678万 |
5位 | 横山武史 | 54勝 | 44回 | 0.15 | 11億686万 |
6位 | 松山弘平 | 51勝 | 49回 | 0.14 | 10億4070万 |
7位 | 鮫島克駿 | 51勝 | 42回 | 0.12 | 10億773万 |
8位 | 武豊 | 46勝 | 29回 | 0.17 | 10億621万 |
9位 | 西村淳也 | 41勝 | 28回 | 0.10 | 7億6590万 |
10位 | 岩田望来 | 37勝 | 37回 | 0.11 | 9億775万 |
11位 | 北村友一 | 35勝 | 17回 | 0.14 | 5億4115万 |
12位 | 団野大成 | 34勝 | 40回 | 0.09 | 7億1612万 |
13位 | 菅原明良 | 33勝 | 42回 | 0.09 | 9億8676万 |
14位 | 佐々木大輔 | 33勝 | 26回 | 0.10 | 5億3865万 |
15位 | 丹内祐次 | 31勝 | 39回 | 0.07 | 6億6690万 |
16位 | 藤岡佑介 | 30勝 | 36回 | 0.12 | 7億325万 |
17位 | 津村明秀 | 29勝 | 23回 | 0.10 | 6億3317万 |
18位 | 和田竜二 | 27勝 | 23回 | 0.07 | 5億2797万 |
19位 | 横山和生 | 26勝 | 30回 | 0.09 | 8億2634万 |
20位 | 三浦皇成 | 24勝 | 43回 | 0.08 | 6億5746万 |
21位 | J.モレイラ | 23勝 | 19回 | 0.25 | 8億5455万 |
22位 | 西塚洸二 | 23勝 | 21回 | 0.08 | 3億1386万 |
23位 | M.デムーロ | 22勝 | 33回 | 0.08 | 5億3020万 |
24位 | 田辺裕信 | 22勝 | 28回 | 0.09 | 5億677万 |
25位 | 岩田康誠 | 21勝 | 12回 | 0.11 | 4億6995万 |