時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:31 | 東京 1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
09:40 | 京都 1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
09:55 | 東京 2R | 2歳未勝利 | 障1600 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:10 | 京都 2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:25 | 東京 3R | 2歳未勝利 | ダ1600 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:40 | 京都 3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:55 | 東京 4R | 2歳未勝利 | 障2000 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
11:10 | 京都 4R | メイクデビュー京都 | ダ1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:25 | 東京 5R | メイクデビュー東京 | ダ1600 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:40 | 京都 5R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
12:15 | 東京 6R | メイクデビュー東京 | 障1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:30 | 京都 6R | メイクデビュー京都 | 芝1800 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
12:45 | 東京 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
13:01 | 京都 7R | 3歳以上2勝クラス | ダ1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:15 | 東京 8R | 1勝クラス | ベゴニア賞 | 障1600 | サラ系2歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
13:30 | 京都 8R | 3歳以上2勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:50 | 東京 9R | アーモンドアイメモリアル | 障2000 | サラ系3歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | ||
14:05 | 京都 9R | 1勝クラス | 白菊賞(牝) | 芝1600 | サラ系2歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
14:25 | 東京 10R | 2勝クラス | アプローズ賞 | ダ1600 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
14:41 | 京都 10R | 3勝クラス | 清水ステークス | 芝1600 | サラ系3歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
15:01 | 東京 11R | 3勝クラス | ウェルカムステークス | 障2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (国際) | |
15:15 | 京都 11R | オープン | カノープスステークス | ダ1900 | サラ系3歳以上 | (特指) | ハンデ | (国際) | |
15:40 | 東京 12R | GⅠ | ジャパンカップ | 障2400 | サラ系3歳以上 | (指定) | 定量 | (国際) | |
16:15 | 京都 12R | GⅢ | 京阪杯 | 芝1200 | サラ系3歳以上 | (特指) | 別定 | (国際) |
2023年11月26日に中央競馬で開催される全レース一覧です。