時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 東京 1R | 2歳未勝利 | ダ1600 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:05 | 京都 1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:20 | 東京 2R | 2歳未勝利 | 障1400 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:35 | 京都 2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:50 | 東京 3R | 2歳未勝利 | 障1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:05 | 京都 3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:25 | 東京 4R | メイクデビュー東京 | ダ1400 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
11:40 | 京都 4R | 障害3歳以上未勝利 | 障2910 | サラ障害3歳以上 | 定量 | (混合) | |||
12:10 | 東京 5R | メイクデビュー東京 | 障1600 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:25 | 京都 5R | メイクデビュー京都 | 芝1400 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:40 | 東京 6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1600 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
12:55 | 京都 6R | メイクデビュー京都 | ダ1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
13:10 | 東京 7R | 3歳以上1勝クラス | 障2400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:25 | 京都 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:40 | 東京 8R | 3歳以上2勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (国際) | ||
13:55 | 京都 8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
14:15 | 東京 9R | オープン | カトレアステークス | ダ1600 | サラ系2歳 | (特指) | 別定 | (国際) | |
14:31 | 京都 9R | 2勝クラス | 高雄特別 | 芝2400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
14:50 | 東京 10R | 3勝クラス | シャングリラステークス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (国際) | |
15:05 | 京都 10R | 3勝クラス | 花園ステークス | ダ1800 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:25 | 東京 11R | L | キャピタルステークス | 障1600 | サラ系3歳以上 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:40 | 京都 11R | GⅢ | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス | 芝2000 | サラ系2歳 | (指定) | 馬齢 | (国際) | |
16:01 | 東京 12R | 3歳以上2勝クラス | 障1600 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (国際) | ||
16:15 | 京都 12R | 3歳以上2勝クラス | 芝1200 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) |
2023年11月25日に中央競馬で開催される全レース一覧です。