時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 福島 1R | 2歳未勝利 | ダ1150 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
09:55 | 東京 1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:05 | 京都 1R | 2歳未勝利 | 芝1200 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:15 | 福島 2R | 3歳以上1勝クラス(牝) | ダ1700 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
10:25 | 東京 2R | 2歳未勝利(牝) | 障1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:35 | 京都 2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:45 | 福島 3R | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
10:55 | 東京 3R | 2歳未勝利 | 障2000 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:05 | 京都 3R | 2歳未勝利(牝) | 芝1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:20 | 福島 4R | 障害3歳以上未勝利 | 障2770 | サラ障害3歳以上 | 定量 | ||||
11:25 | 東京 4R | メイクデビュー東京 | ダ1600 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
11:35 | 京都 4R | メイクデビュー京都 | 芝1600 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
12:05 | 福島 5R | メイクデビュー福島 | 芝1800 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
12:15 | 東京 5R | メイクデビュー東京 | 障1400 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
12:25 | 京都 5R | メイクデビュー京都 | 芝2000 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:35 | 福島 6R | 2歳未勝利 | 芝1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:45 | 東京 6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1600 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
12:55 | 京都 6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1900 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
13:10 | 福島 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1150 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
13:15 | 東京 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:25 | 京都 7R | 3歳以上2勝クラス(牝) | ダ1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:35 | 福島 8R | 3歳以上1勝クラス(牝) | 芝2000 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:45 | 東京 8R | 3歳以上2勝クラス | ダ2100 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:55 | 京都 8R | 3歳以上2勝クラス | ダ1200 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
14:05 | 福島 9R | 1勝クラス | 磐梯山特別 | 芝2600 | サラ系3歳以上 | 定量 | |||
14:15 | 東京 9R | 1勝クラス | 赤松賞(牝) | 障1600 | サラ系2歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
14:25 | 京都 9R | 1勝クラス | 秋明菊賞 | 芝1400 | サラ系2歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
14:40 | 福島 10R | 2勝クラス | 五色沼特別(牝) | 芝1800 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | ||
14:50 | 東京 10R | 3勝クラス | 秋色ステークス | 障1600 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:01 | 京都 10R | 2勝クラス | 近江特別 | 芝2000 | サラ系3歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
15:20 | 福島 11R | L | 福島民友カップ | ダ1700 | サラ系3歳以上 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:30 | 東京 11R | オープン | 霜月ステークス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:40 | 京都 11R | GⅠ | マイルチャンピオンシップ | 芝1600 | サラ系3歳以上 | (指定) | 定量 | (国際) | |
15:55 | 福島 12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
16:05 | 東京 12R | 3歳以上2勝クラス | 障1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
16:20 | 京都 12R | 3勝クラス | 西陣ステークス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) |
2023年11月19日に中央競馬で開催される全レース一覧です。