着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | アルファマム | 牝4 | 菅原明良 | 1:22.7 | 53.7 | 12-12 | 34.7 | 36.00 | 56.0 | 466(-2) | 5 | 13.8 | 佐々木晶三 | 2236万 | |
2 | 1 | 1 | レッドヴェイロン | 牡8 | 吉田豊 | 1:22.7 | 51.2 | 10-09 | 35.2 | 35.63 | 57.0 | 518(+4) | 12 | 89.5 | 鹿戸雄一 | 890万 | |
3 | 6 | 11 | ヘラルドバローズ | 牡4 | 津村明秀 | 1:22.7 | 49.7 | 07-07 | 35.5 | 35.40 | 57.0 | 492(-2) | 8 | 25.5 | 寺島良 | 555万 | |
4 | 5 | 10 | デシエルト | 牡4 | 戸崎圭太 | 1:22.8 | 47.0 | 02-02 | 36.1 | 35.03 | 58.0 | 532(+10) | 1 | 1.9 | 安田隆行 | 330万 | |
5 | 5 | 9 | フルム | 牡4 | 水口優也 | 1:22.9 | 48.2 | 03-05 | 35.9 | 35.25 | 57.0 | 480(-4) | 3 | 7.6 | 浜田多実雄 | 220万 | |
6 | 7 | 14 | メイショウダジン | 牡6 | 岩田康誠 | 1:23.3 | 48.5 | 09-07 | 36.0 | 35.48 | 58.0 | 476(-6) | 10 | 47.2 | 松永昌博 | ||
7 | 2 | 4 | クインズメリッサ | 牝5 | 藤懸貴志 | 1:23.4 | 54.2 | 15-15 | 34.9 | 36.38 | 55.0 | 486(+8) | 11 | 51.5 | 宮本博 | ||
8 | 8 | 15 | コパノマーキュリー | 牡6 | 永野猛蔵 | 1:23.5 | 52.9 | 13-13 | 35.2 | 36.23 | 57.0 | 506(-4) | 16 | 384.5 | 村山明 | ||
9 | 4 | 8 | サクセスローレル | 牡4 | 北村宏司 | 1:23.8 | 49.1 | 10-11 | 36.1 | 35.78 | 57.0 | 514(-2) | 7 | 17.7 | 北出成人 | ||
10 | 2 | 3 | ミステリオーソ | 牡6 | 藤岡佑介 | 1:23.8 | 53.6 | 15-15 | 35.2 | 36.45 | 57.0 | 494(-2) | 15 | 339.0 | 武幸四郎 | ||
11 | 6 | 12 | ピンシャン | 牡6 | 田辺裕信 | 1:23.8 | 43.0 | 01-01 | 37.4 | 34.80 | 59.0 | 482(+2) | 14 | 114.5 | 森秀行 | ||
12 | 4 | 7 | パラレルヴィジョン | 牡4 | T.マーカンド | 1:24.2 | 2 | 50.4 | 13-13 | 36.0 | 36.15 | 57.0 | 496(+4) | 2 | 5.5 | 国枝栄 | |
13 | 8 | 16 | レッドゲイル | 牡4 | 石川裕紀人 | 1:24.4 | 44.3 | 06-05 | 37.4 | 35.25 | 57.0 | 470(±0) | 6 | 15.2 | 手塚貴久 | ||
14 | 3 | 5 | テイエムアトム | 牡5 | 丸田恭介 | 1:24.5 | 43.1 | 03-03 | 37.7 | 35.10 | 57.0 | 540(+14) | 9 | 28.5 | 石栗龍彦 | ||
15 | 1 | 2 | ジャスパーゴールド | 牡5 | 松岡正海 | 1:24.6 | 46.0 | 07-09 | 37.1 | 35.63 | 57.0 | 472(+4) | 13 | 111.8 | 森秀行 | ||
16 | 7 | 13 | サンライズジーク | 牡3 | 三浦皇成 | 1:25.1 | 3 | 42.1 | 03-03 | 38.2 | 35.18 | 56.0 | 514(+14) | 4 | 13.7 | 矢作芳人 |
12.2 - 10.8 - 11.4 - 12.0 - 12.0 - 12.0 - 12.3 |
PCI3:51.00 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 1,380 | 5 |
複勝 | 1 | 1,160 | 12 |
6 | 350 | 4 | |
11 | 490 | 7 | |
枠連 | 1-3 | 9,720 | 23 |
馬連 | 1-6 | 31,990 | 60 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-1 | 62,070 | 114 |
ワイド | 1-6 | 6,360 | 56 |
1-11 | 16,250 | 82 | |
6-11 | 3,050 | 37 | |
三連複 | 1-6-11 | 208,770 | 275 |
三連単 | 6-1-11 | 1,343,520 | 1556 |
3コーナー | 12-10(5,9,13)16(11,2)14(1,8)-6-(15,7)(3,4) |
4コーナー | 12,10(5,13)(9,16)(14,11)(1,2)8-6(15,7)(3,4) |