吉田豊 騎手情報
吉田豊 ヨシダユタカ 現役
2023年5月29日更新
生年月日: 1975年4月19日(48歳)
免許取得日:1994年3月1日
出身地:茨城県
所属:フリー 美浦
身長 159.0cm
体重 48.0kg
平地初騎乗:1994年3月6日 3歳未勝利 チャーリーブラボー
平地初勝利:1994年3月6日 3歳新馬 エリモハヤブサ
免許取得日:1994年3月1日
出身地:茨城県
所属:フリー 美浦
身長 159.0cm
体重 48.0kg
平地初騎乗:1994年3月6日 3歳未勝利 チャーリーブラボー
平地初勝利:1994年3月6日 3歳新馬 エリモハヤブサ
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 10 | 12 | 170 | 0.041 | 0.171 | 1億6610万 |
2022 | 17 | 27 | 28 | 396 | 0.043 | 0.182 | 5億816万 |
2021 | 17 | 20 | 31 | 443 | 0.038 | 0.153 | 3億8600万 |
2020 | 24 | 32 | 30 | 469 | 0.051 | 0.183 | 5億8768万 |
2019 | 9 | 16 | 15 | 276 | 0.033 | 0.145 | 2億4820万 |
2017 | 33 | 36 | 43 | 624 | 0.053 | 0.179 | 6億4093万 |
2016 | 42 | 70 | 59 | 755 | 0.056 | 0.226 | 9億2351万 |
2015 | 59 | 42 | 35 | 744 | 0.079 | 0.183 | 9億525万 |
2014 | 42 | 52 | 40 | 735 | 0.057 | 0.182 | 8億8284万 |
2013 | 48 | 41 | 43 | 736 | 0.065 | 0.179 | 7億9274万 |
2012 | 48 | 55 | 61 | 784 | 0.061 | 0.209 | 9億6180万 |
2011 | 54 | 58 | 69 | 764 | 0.071 | 0.237 | 12億4294万 |
2010 | 78 | 74 | 81 | 866 | 0.09 | 0.269 | 14億3372万 |
2009 | 51 | 62 | 57 | 744 | 0.069 | 0.228 | 11億394万 |
2008 | 64 | 76 | 62 | 799 | 0.08 | 0.253 | 12億8514万 |
2007 | 49 | 51 | 59 | 715 | 0.069 | 0.222 | 11億611万 |
2006 | 57 | 65 | 58 | 757 | 0.075 | 0.238 | 10億8814万 |
2005 | 50 | 48 | 41 | 634 | 0.079 | 0.219 | 8億8605万 |
2004 | 56 | 35 | 52 | 604 | 0.093 | 0.237 | 9億6119万 |
2003 | 42 | 37 | 45 | 521 | 0.081 | 0.238 | 7億4797万 |
2002 | 61 | 56 | 58 | 655 | 0.093 | 0.267 | 12億3273万 |
2001 | 43 | 54 | 47 | 599 | 0.072 | 0.24 | 10億9216万 |
2000 | 55 | 47 | 48 | 535 | 0.103 | 0.28 | 9億8988万 |
1999 | 58 | 48 | 44 | 576 | 0.101 | 0.26 | 12億5375万 |
1998 | 62 | 57 | 59 | 616 | 0.101 | 0.289 | 15億2575万 |
1997 | 83 | 64 | 51 | 644 | 0.129 | 0.307 | 16億1488万 |
1996 | 51 | 51 | 48 | 535 | 0.095 | 0.28 | 8億5423万 |
1995 | 28 | 40 | 34 | 437 | 0.064 | 0.233 | 4億2452万 |
1994 | 6 | 23 | 17 | 268 | 0.022 | 0.172 | 1億5848万 |
累計 | 1294 | 1347 | 1327 | 17401 | 0.074 | 0.228 | 260億477.7万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
吉田豊 落馬で脊椎骨折 2017/12/12
年度 | 賞 | |
---|---|---|
2003 | フェアプレー賞(関東) | |
2001 | フェアプレー賞(関東) | |
2000 | フェアプレー賞(関東) | |
1999 | フェアプレー賞(関東) | |
1996 | フェアプレー賞(関東) | |
1994 | アイルランド大使特別賞 |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 川田将雅 | 66勝 | 39回 | 0.32 | 16億4003万 |
2位 | C.ルメール | 61勝 | 40回 | 0.24 | 17億645万 |
3位 | 岩田望来 | 49勝 | 43回 | 0.13 | 8億9654万 |
4位 | 横山武史 | 48勝 | 30回 | 0.15 | 12億2038万 |
5位 | 松山弘平 | 45勝 | 53回 | 0.12 | 12億5134万 |
6位 | 戸崎圭太 | 45勝 | 33回 | 0.14 | 9億7964万 |
7位 | 坂井瑠星 | 42勝 | 34回 | 0.14 | 7億9953万 |
8位 | 武豊 | 36勝 | 36回 | 0.15 | 10億7832万 |
9位 | 鮫島克駿 | 36勝 | 39回 | 0.10 | 8億1228万 |
10位 | 西村淳也 | 34勝 | 38回 | 0.11 | 7億3798万 |
11位 | C.デムーロ | 31勝 | 24回 | 0.20 | 8億8427万 |
12位 | 幸英明 | 31勝 | 20回 | 0.09 | 6億1133万 |
13位 | 田辺裕信 | 28勝 | 34回 | 0.11 | 5億3379万 |
14位 | D.レーン | 26勝 | 13回 | 0.27 | 8億8436万 |
15位 | 横山和生 | 26勝 | 19回 | 0.11 | 7億4980万 |
16位 | 菅原明良 | 26勝 | 30回 | 0.08 | 6億8804万 |
17位 | 藤岡康太 | 26勝 | 37回 | 0.09 | 5億4236万 |
18位 | 津村明秀 | 25勝 | 22回 | 0.10 | 5億5511万 |
19位 | 菱田裕二 | 25勝 | 27回 | 0.09 | 4億7326万 |
20位 | M.デムーロ | 21勝 | 20回 | 0.09 | 5億6038万 |
21位 | 浜中俊 | 20勝 | 16回 | 0.12 | 6億2269万 |
22位 | 吉田隼人 | 20勝 | 28回 | 0.08 | 5億1835万 |
23位 | 角田大河 | 20勝 | 16回 | 0.07 | 3億7173万 |
24位 | 団野大成 | 19勝 | 26回 | 0.07 | 6億353万 |
25位 | 三浦皇成 | 19勝 | 27回 | 0.07 | 4億3691万 |