発走時刻 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 09:50 | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
2R | 10:15 | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
3R | 10:45 | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
4R | 11:15 | 3歳未勝利(牝) | 芝2000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
5R | 12:05 | 3歳未勝利 | 芝1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
6R | 12:35 | 4歳以上1勝クラス(牝) | ダ1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
7R | 13:05 | 4歳以上1勝クラス | ダ1900 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
8R | 13:40 | 4歳以上1勝クラス | 芝1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
9R | 14:15 | 2勝クラス | 弥富特別 | ダ1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
10R | 14:50 | 3勝クラス | 豊橋ステークス(牝) | 芝1600 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
11R | 15:25 | GⅢ | 中日スポーツ賞ファルコンステークス | 芝1400 | サラ系3歳 | (特指) | 別定 | (国際) | |
12R | 16:01 | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) |
中京競馬場で2023年3月18日に日本中央競馬会(JRA)が主催するの発走時刻順全レースです。