発走時刻 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 09:50 | 3歳未勝利(牝) | ダ1700 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
2R | 10:20 | 3歳未勝利 | 芝1800 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
3R | 10:50 | 3歳未勝利 | ダ1000 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
4R | 11:20 | 障害4歳以上未勝利 | 障2860 | サラ障害4歳以上 | 定量 | (混合) | |||
5R | 12:10 | オープン | 障害4歳以上オープン | 障2860 | サラ障害4歳以上 | 別定 | (混合) | ||
6R | 12:45 | 3歳未勝利 | 芝1800 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
7R | 13:15 | 4歳以上1勝クラス(牝) | ダ1700 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
8R | 13:45 | 4歳以上1勝クラス | 芝2000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
9R | 14:15 | 1勝クラス | 帆柱山特別 | 芝2600 | サラ系4歳以上 | 定量 | |||
10R | 14:50 | 2勝クラス | 大濠特別 | 芝1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
11R | 15:25 | 2勝クラス | 紫川特別 | ダ1700 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
12R | 16:01 | 4歳以上1勝クラス | 芝1200 | サラ系4歳以上 | 定量 |
小倉競馬場で2024年2月10日に日本中央競馬会(JRA)が主催するの発走時刻順全レースです。