着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ドゥラレジリエント | 牡4 | 鮫島克駿 | 1:44.3 | 48.4 | 11-11-07-05 | 37.2 | 36.60 | 57.0 | 512(-2) | 1 | 1.8 | 牧田和弥 | 1586万 | |
2 | 8 | 15 | ミヤジシャルマン | 牡4 | 富田暁 | 1:44.6 | 48.4 | 13-13-09-07 | 37.3 | 36.71 | 57.0 | 498(-4) | 8 | 36.4 | 川村禎彦 | 630万 | |
3 | 5 | 10 | ヴィンテージボンド | 牡5 | 幸英明 | 1:44.6 | 47.2 | 06-04-05-03 | 37.6 | 36.55 | 58.0 | 496(+2) | 6 | 27.9 | 西園正都 | 395万 | |
4 | 3 | 6 | アイファーテイオー | 牡4 | 藤懸貴志 | 1:44.8 | 1 | 47.9 | 06-07-09-08 | 37.5 | 36.71 | 57.0 | 464(-6) | 2 | 4.7 | 鮫島一歩 | 230万 |
5 | 1 | 1 | ベイパーコーン | セン5 | 丸山元気 | 1:45.0 | 49.0 | 11-11-13-13 | 37.3 | 36.93 | 58.0 | 466(-2) | 12 | 73.1 | 鈴木孝志 | 155万 | |
6 | 5 | 9 | ロイガヴェーグル | 牡4 | 北村友一 | 1:45.0 | 45.4 | 09-07-03-03 | 38.2 | 36.44 | 57.0 | 450(-6) | 5 | 17.7 | 浜田多実雄 | ||
7 | 4 | 7 | オセアフラッグ | 牡4 | 丹内祐次 | 1:45.1 | 47.5 | 09-09-09-11 | 37.7 | 36.76 | 57.0 | 490(+2) | 9 | 38.1 | 加藤征弘 | ||
8 | 7 | 13 | メイショウホマレ | 牝5 | 小沢大仁 | 1:45.2 | 44.5 | 03-02-02-01 | 38.5 | 36.38 | 56.0 | 458(-4) | 4 | 15.7 | 松永昌博 | ||
9 | 7 | 14 | ナイトアクアリウム | 牡4 | 長岡禎仁 | 1:45.3 | 48.6 | 14-14-13-14 | 37.5 | 36.98 | 57.0 | 486(+6) | 7 | 34.8 | 杉山佳明 | ||
10 | 6 | 12 | タイセイウォリアー | 牡4 | 菱田裕二 | 1:45.8 | 3 | 44.2 | 05-04-05-05 | 38.8 | 36.55 | 57.0 | 494(-2) | 3 | 5.5 | 大橋勇樹 | |
11 | 8 | 16 | アカノストロング | 牡5 | 松本大輝 | 1:45.9 | 47.9 | 15-15-15-14 | 37.9 | 37.09 | 58.0 | 526(+14) | 15 | 338.1 | 松下武士 | ||
12 | 4 | 8 | トップスターサン | 牡6 | 吉田隼人 | 1:45.9 | 45.9 | 08-09-12-11 | 38.4 | 36.82 | 58.0 | 510(-10) | 13 | 96.6 | 四位洋文 | ||
13 | 1 | 2 | パープルグローリー | 牝5 | 秋山稔樹 | 1:46.0 | 50.0 | 15-16-16-16 | 37.4 | 37.42 | 56.0 | 492(±0) | 16 | 412.2 | 高橋康之 | ||
14 | 2 | 4 | マルベリーシチー | 牡4 | 斎藤新 | 1:46.1 | 44.2 | 04-04-08-08 | 38.9 | 36.65 | 57.0 | 474(±0) | 11 | 65.3 | 橋口慎介 | ||
15 | 6 | 11 | アタカンテ | 牝5 | 西塚洸二 | 1:46.6 | 3 | 41.2 | 02-02-01-02 | 39.9 | 36.38 | 56.0 | 492(+2) | 14 | 240.6 | 藤原英昭 | |
16 | 3 | 5 | スマートセプター | 牡5 | 藤岡康太 | 1:47.1 | 3 | 40.8 | 01-01-03-08 | 40.2 | 36.49 | 58.0 | 492(-2) | 10 | 52.7 | 須貝尚介 |
6.8 - 10.7 - 11.8 - 13.0 - 12.5 - 11.9 - 12.4 - 12.7 - 12.5 |
PCI3:47.67 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 180 | 1 |
複勝 | 3 | 110 | 1 |
10 | 570 | 8 | |
15 | 400 | 6 | |
枠連 | 2-8 | 1,480 | 5 |
馬連 | 3-15 | 2,030 | 6 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-15 | 2,430 | 7 |
ワイド | 3-10 | 1,180 | 11 |
3-15 | 940 | 8 | |
10-15 | 5,890 | 44 | |
三連複 | 3-10-15 | 14,150 | 43 |
三連単 | 3-15-10 | 37,690 | 107 |
1コーナー | 5,11,13,4,12(6,10)8(7,9)(1,3)15,14-(2,16) |
2コーナー | 5(11,13)(4,12,10)(6,9)(7,8)(1,3)15,14-16,2 |
3コーナー | (*11,13)(5,9)(12,10)3,4(7,6,15)8(1,14)16-2 |
4コーナー | (11,*13)(9,10)(12,3)15(5,4,6)(7,8)1(16,14)-2 |