新春特別 (地方)

  13回益田1日15:35発走 ダート:稍重
1600m 曇 右 ハンデ


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 アスカタイヨー 牡4 服部大地 1:54.1 - 08-07-06-06 - 68.46 56.0 464(+2) 8 田原真二 16万
2 5 5 グットワン 牡4 沖野耕二 1:55.6 - 07-08-08-08 - 69.36 56.0 490(-6) 2 大賀孝司 6万
3 6 8 ニホンカイカレン 牝4 御神本訓史 1:56.0 - 02-02-02-01 - 69.60 55.0 452(-3) 6 大賀繁春 2万
4 1 1 ホワイトアトラス 牡4 岡田大 1:56.4 - 04-05-05-05 - 69.84 56.0 426(-3) 7 椋木幹雄 2万
5 3 3 トモシロハート 牝4 永尾正則 1:56.9 2.1/2 - 06-06-07-07 - 70.14 55.0 483(±0) 3 椋木幹雄
6 4 4 コーセン 牡5 上田浩喜 1:57.0 クビ - 05-03-03-02 - 70.20 56.0 420(+4) 5 宮内重幸
7 6 7 カシマレガシイ 牝4 山口修 1:57.1 3/4 - 03-04-04-03 - 70.26 55.0 404(±0) 4 大賀孝司
8 5 6 コシャトル 牝4 末田秀行 1:58.6 - 01-01-01-04 - 71.16 55.0 429(-3) 1 藤原孝幸

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 8,600
複勝 2 200
5 100
8 120
枠連 2-5 2,490



コーナー通過

1コーナー 6,8,4,7,1,3,2,5
2コーナー 6,8,4,7,1,2,3,5
3コーナー 8,4,7,6,1,2,3,5
4コーナー 6,8,7,1,4,3,5,2

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)