サラ系3歳上 C4(1) ()

    18回園田4日14:35発走 ダート:良
1400m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 12 ダイアモンドキリコ 牝3 小牧太 1:29.9 - - 67.43 54.0 496(+6) 1 橋本忠男 50万
2 6 8 コパノアッカダーマ 牡3 吉村智洋 1:31.0 - - 68.25 55.0 495(+7) 3 橋本忠男 15万
3 6 7 ダイワサンライト 牡3 有馬澄男 1:31.0 アタマ - - 68.25 55.0 436(+1) 2 田中範雄 8万
4 7 9 ラフカットジュエル 牡3 赤木高太郎 1:31.0 クビ - - 68.25 55.0 473(+10) 4 斉藤堯 5万
5 2 2 リッチアンドガール 牝3 岩田康誠 1:31.5 - - 68.63 54.0 493(-5) 5 大野照男 3万
6 7 10 パピヨンハーバー 牝3 大山真吾 1:31.5 アタマ - - 68.63 52.0 461(±0) 6 大塚信次
7 5 5 ビービーバーサス 牡4 田中学 1:31.8 1.1/2 - - 68.85 56.0 482(+2) 7 佐々木勝彦
8 8 11 イケノカモメ 牝5 谷川真生 1:31.9 3/4 - - 68.93 54.0 423(+6) 11 鴨林毅
9 3 3 サウスクィーン 牝4 木村健 1:32.6 - - 69.45 54.0 510(+13) 10 鴨林毅
10 1 1 レオレックス 牡5 小牧毅 1:33.8 - - 70.35 56.0 441(-1) 9 大塚信次
11 5 6 チキリマズルカ 牝3 上川将幸 1:33.8 アタマ - - 70.35 54.0 411(+8) 8 橋本和男
12 4 4 ゼンノジュウダン 牡5 岩永健二 1:34.1 1.3/4 - - 70.58 56.0 459(±0) 11 小倉哲也

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 12 170
複勝 7 160
8 130
12 110
枠連 6-8 170
馬連 8-12 520



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)