3歳未勝利 (一般競走)

サラ系3歳 未勝利 3回小倉7日12:40発走 ダート:良
1700m 晴 右 馬齢 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 1 1 シルクロックスター 牡3 石橋守 1:48.2 44.5 03-05-04-05 39.6 37.42 56.0 428(+2) 1 1.5 加用正 500万
2 2 2 ナムラキャラバン 牡3 川田将雅 1:48.7 44.1 06-06-07-05 39.9 37.53 56.0 484(+6) 4 11.3 田村康仁 200万
3 6 11 デンコウニンジャ 牡3 幸英明 1:48.8 1/2 43.1 10-09-04-02 40.2 37.42 56.0 404(-8) 6 18.7 武田博 130万
4 8 14 ハギノグランハート 牡3 鮫島克也 1:48.9 1/2 44.3 12-11-08-05 39.9 37.64 56.0 450(-2) 8 34.4 松田国英 75万
5 4 6 ジャストスリー 牡3 鮫島良太 1:49.2 41.4 03-02-02-02 40.8 37.31 55.0 482(+2) 2 7.6 松田博資 50万
6 8 15 シャリバン 牡3 内田浩一 1:49.4 1.1/4 46.1 11-13-10-09 39.6 38.07 56.0 460(-2) 9 77.1 安藤正敏
7 5 8 グランドタイガー 牡3 吉永護 1:49.7 1.3/4 41.4 03-02-04-08 41.0 37.47 56.0 484(-6) 5 16.6 吉永正人
8 5 9 ニホンピロブリナー 牡3 赤木高太郎 1:49.8 3/4 40.1 01-01-01-01 41.4 37.31 56.0 506(+16) 7 23.4 服部利之
9 3 4 アザンクール セン3 和田竜二 1:50.1 1.3/4 39.5 02-02-02-02 41.7 37.31 56.0 472(-6) 3 10.5 坂口正則
10 6 10 アストラット 牡3 上村洋行 1:51.4 44.0 12-12-13-13 40.9 38.45 56.0 512(+8) 12 121.3 藤沢則雄
11 3 5 ミュジックセリエル 牝3 中村将之 1:51.8 2.1/2 41.0 08-10-11-11 41.9 38.13 51.0 450(-4) 13 143.9 佐々木晶三
12 7 12 グランドストーム 牡3 菊地昇吾 1:53.1 36.6 08-06-09-10 43.7 37.85 56.0 462(-2) 15 287.0 橋本寿正
13 4 7 ワンダーペレアール 牡3 角田晃一 1:53.2 1/2 38.4 15-15-11-11 43.2 38.18 56.0 512(±0) 11 99.6 藤岡範士
14 2 3 ドンコルレオーネ 牡3 小池隆生 1:53.7 40.7 14-14-15-14 42.7 38.73 56.0 460(+6) 10 89.7 河内洋
15 7 13 メイショウコルドン 牡3 佐藤哲三 1:56.2 大差 35.1 06-06-14-15 45.4 38.62 56.0 436(±0) 14 167.6 福島勝

ラップタイム

6.8 - 11.6 - 11.9 - 13.1 - 12.5 - 12.5 - 13.0 - 13.1 - 13.7
平均1F:11.56 ,平均3F:37.31 ,RPCI:43.74 ,PCI3:43.67

通過タイム

6.8 - 18.4 - 30.3 - 43.4 - 55.9 - 68.4 - 81.4 - 94.5 - 108.2
77.9 - 64.8 - 52.3 - 39.8(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 1 150 1
複勝 1 100 1
2 250 4
11 260 5
枠連 1-2 700 4
馬連 1-2 820 3
方式 馬番 配当 人気
馬単 1-2 1,110 4
ワイド 1-2 360 5
1-11 350 3
2-11 2,100 25
三連複 1-2-11 3,090 12



コーナー通過

1コーナー (*9,4)(1,6,8)(2,13)(5,12)11-15(10,14)3-7
2コーナー 9(4,6,8)1(2,12,13)11,5,14,10,15,3-7
3コーナー (*9,4,6)(1,8,11)2,14-12-15(5,7)-10-13,3
4コーナー (*9,4,6,11)(1,2,14)8-15,12-(5,7)10=3-13

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)