着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | テイエムザエックス | 牡6 | 和田竜二 | 1:53.0 | 48.7 | 02-02-02-02 | 38.0 | 37.50 | 57.0 | 488(±0) | 2 | 4.6 | 木原一良 | 1516万 | |
2 | 8 | 14 | ピイラニハイウェイ | 牡4 | 角田晃一 | 1:53.1 | 3/4 | 48.8 | 04-05-05-03 | 38.0 | 37.55 | 57.0 | 464(±0) | 1 | 2.7 | 池江泰郎 | 600万 |
3 | 1 | 1 | スプリングサンテ | 牡5 | 古川吉洋 | 1:53.1 | クビ | 49.6 | 07-07-05-04 | 37.8 | 37.65 | 57.0 | 458(±0) | 12 | 60.5 | 村山明 | 375万 |
4 | 3 | 5 | ショウケイ | 牡6 | 浜中俊 | 1:53.3 | 1.1/4 | 49.9 | 12-12-09-09 | 37.8 | 37.75 | 57.0 | 500(+2) | 9 | 16.6 | 坂口正大 | 220万 |
5 | 7 | 12 | エイシンヴァイデン | 牡7 | 小牧太 | 1:53.3 | ハナ | 47.5 | 01-01-01-01 | 38.4 | 37.45 | 57.0 | 490(+12) | 4 | 10.3 | 松永昌博 | 148万 |
6 | 2 | 2 | ナムラグローリー | 牡5 | 田中健 | 1:53.5 | 3/4 | 49.0 | 09-08-09-09 | 38.1 | 37.70 | 57.0 | 492(-4) | 8 | 16.3 | 野村彰彦 | |
7 | 4 | 7 | パーフェクトラン | 牡6 | 長谷川浩大 | 1:53.7 | 1.1/4 | 48.0 | 13-12-09-04 | 38.4 | 37.65 | 57.0 | 508(-2) | 3 | 9.8 | 小原伊佐美 | |
8 | 6 | 10 | テンシノコンコルド | 牡6 | 北村浩平 | 1:53.7 | クビ | 48.4 | 06-05-07-09 | 38.3 | 37.70 | 57.0 | 496(+6) | 14 | 78.2 | 田所秀孝 | |
9 | 5 | 8 | フィールドジュエル | 牡7 | 酒井学 | 1:53.8 | 1/2 | 50.1 | 15-15-14-14 | 37.9 | 37.95 | 57.0 | 492(+2) | 6 | 12.0 | 西園正都 | |
10 | 5 | 9 | ナムラフューチャー | 牡4 | 藤岡康太 | 1:54.1 | 1.3/4 | 46.3 | 02-03-03-04 | 39.0 | 37.55 | 57.0 | 478(±0) | 5 | 11.5 | 大橋勇樹 | |
11 | 2 | 3 | ヨクバリ | 牡4 | 川島信二 | 1:54.2 | クビ | 47.2 | 09-08-09-09 | 38.8 | 37.70 | 57.0 | 464(-16) | 10 | 26.2 | 田中章博 | |
12 | 4 | 6 | ホッコーキングオー | 牡4 | 小林徹弥 | 1:54.4 | 1.1/4 | 47.8 | 14-14-13-09 | 38.7 | 37.85 | 57.0 | 502(-2) | 13 | 72.5 | 野村彰彦 | |
13 | 7 | 13 | ブラッシュアップ | 牡4 | 熊沢重文 | 1:55.3 | 5 | 43.4 | 04-04-03-07 | 40.2 | 37.55 | 57.0 | 476(±0) | 7 | 14.3 | 作田誠二 | |
14 | 8 | 15 | コスモハナコ | 牝5 | 鮫島良太 | 1:55.6 | 2 | 46.0 | 09-11-14-15 | 39.6 | 38.00 | 55.0 | 512(-4) | 15 | 234.0 | 田村康仁 | |
15 | 3 | 4 | イカガデスカ | 牝5 | 下原理 | 1:56.2 | 3.1/2 | 42.1 | 08-08-07-07 | 40.9 | 37.65 | 55.0 | 500(±0) | 11 | 39.1 | 佐々木晶三 |
12.7 - 11.3 - 13.2 - 12.5 - 12.7 - 12.5 - 12.0 - 12.3 - 13.8 |
平均1F:12.11 ,平均3F:37.45 ,RPCI:48.29 ,PCI3:48.33 |
12.7 - 24.0 - 37.2 - 49.7 - 62.4 - 74.9 - 86.9 - 99.2 - 113.0 |
75.8 - 63.3 - 50.6 - 38.1(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 460 | 2 |
複勝 | 1 | 1,030 | 12 |
11 | 150 | 2 | |
14 | 130 | 1 | |
枠連 | 6-8 | 510 | 1 |
馬連 | 11-14 | 550 | 1 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11-14 | 1,430 | 2 |
ワイド | 1-11 | 4,110 | 47 |
1-14 | 3,590 | 43 | |
11-14 | 220 | 1 | |
三連複 | 1-11-14 | 13,430 | 49 |
三連単 | 11-14-1 | 64,380 | 210 |
1コーナー | 12(9,11)(13,14)10,1,4(2,3,15)5,7-6,8 |
2コーナー | 12,11,9,13(10,14)1(2,3,4)15(5,7)-6,8 |
3コーナー | 12,11(9,13)(1,14)(10,4)(5,2,3,7)-6(15,8) |
4コーナー | (*12,11)14(9,1,7)(13,4)(10,5,2,3,6)8-15 |