着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | カナロア | 牡3 | 北村宏司 | 2:12.6 | 59.2 | 04-05-04-04 | 33.9 | 37.01 | 54.0 | 456(+4) | 1 | 2.9 | 藤原英昭 | 998万 | |
2 | 1 | 1 | マイネルメダリスト | 牡4 | 蛯名正義 | 2:12.8 | 1.1/4 | 58.5 | 06-06-04-04 | 34.1 | 37.01 | 57.0 | 476(-12) | 3 | 4.2 | 田中清隆 | 398万 |
3 | 6 | 6 | セイクリッドロード | 牡3 | 内田博幸 | 2:13.1 | 2 | 56.8 | 04-03-02-02 | 34.6 | 36.94 | 54.0 | 496(+4) | 2 | 3.3 | 高橋裕 | 244万 |
4 | 5 | 5 | ウインフロレゾン | 牝3 | 大野拓弥 | 2:13.3 | 1.1/2 | 58.2 | 06-07-08-08 | 34.3 | 37.13 | 52.0 | 446(±0) | 6 | 22.4 | 粕谷昌央 | 150万 |
5 | 7 | 8 | ローレルジャブラニ | 牡4 | 松岡正海 | 2:13.5 | 1.1/4 | 55.5 | 02-02-02-02 | 35.0 | 36.94 | 57.0 | 508(-4) | 5 | 9.7 | 松永昌博 | 97万 |
6 | 3 | 3 | ミヤビエスペランサ | 牡3 | 田中博康 | 2:14.1 | 3.1/2 | 57.0 | 09-09-10-10 | 34.8 | 37.24 | 54.0 | 496(-10) | 10 | 120.8 | 戸田博文 | |
7 | 6 | 7 | ローリングストーン | 牡3 | 石橋脩 | 2:14.3 | 1 | 54.0 | 08-07-04-04 | 35.6 | 37.01 | 54.0 | 486(+4) | 4 | 7.3 | 相沢郁 | |
8 | 7 | 9 | トミケンオウドウ | 牡3 | 木幡初広 | 2:14.6 | 2 | 53.1 | 02-03-04-04 | 35.9 | 37.01 | 54.0 | 474(-10) | 8 | 45.2 | 和田正一郎 | |
9 | 8 | 11 | ウィズインカチドキ | 牡5 | 大庭和弥 | 2:14.9 | 2 | 55.0 | 10-10-10-11 | 35.5 | 37.28 | 57.0 | 470(+6) | 11 | 337.7 | 成島英春 | |
10 | 8 | 10 | クレバーロッシー | 牡5 | 中舘英二 | 2:15.7 | 5 | 48.2 | 01-01-01-01 | 37.5 | 36.83 | 57.0 | 460(+2) | 7 | 27.2 | 加藤和宏 | |
11 | 2 | 2 | フリーマン | 牡3 | 柴田大知 | 2:15.9 | 1 | 50.6 | 11-10-08-09 | 36.9 | 37.13 | 54.0 | 486(-10) | 9 | 101.1 | 畠山重則 |
12.9 - 10.7 - 11.7 - 12.8 - 13.5 - 12.3 - 12.3 - 12.0 - 11.6 - 11.4 - 11.4 |
平均1F:11.55 ,平均3F:36.83 ,RPCI:57.05 ,PCI3:57.67 |
12.9 - 23.6 - 35.3 - 48.1 - 61.6 - 73.9 - 86.2 - 98.2 - 109.8 - 121.2 - 132.6 |
71 - 58.7 - 46.4 - 34.4(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 290 | 1 |
複勝 | 1 | 140 | 3 |
4 | 120 | 2 | |
6 | 120 | 1 | |
枠連 | 1-4 | 640 | 3 |
馬連 | 1-4 | 690 | 3 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-1 | 1,260 | 3 |
ワイド | 1-4 | 270 | 3 |
1-6 | 250 | 2 | |
4-6 | 170 | 1 | |
三連複 | 1-4-6 | 630 | 1 |
三連単 | 4-1-6 | 3,280 | 4 |
1コーナー | 10(8,9)(6,4)(1,5)7,3-11-2 |
2コーナー | 10-8(6,9)4,1(5,7)-3(11,2) |
3コーナー | 10(6,8)(1,4,9,7)(5,2)(11,3) |
4コーナー | (6,*10,8)(1,4,9,7)-5,2,3,11 |